SM Trissjolle 2015

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Plac. Rorsman Gast Klubb Segelnr. R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Inkl. borträknade
1 Magnus Sjögren Irma Sjögren VJS 3045 1 1 (2) 2 1 2 9 7
2 Björn Sandberg Linnea Petersson NSS 7013 2 2 1 3 2 (7) 17 10
3 Magnus Sandberg Ebba Sjögren NSS 7018 (5) 3 3 4 4 1 20 15
4 Bo Rogalin Therése Ros LJS 1014 4 4 (22 OCS) 1 6 3 40 18
5 Claes Gilborne Lars Pagil SSKA 2130 (8) 5 4 6 3 4 30 22
6 Jens Caap Harald Caap NSS 5172 3 (22 OCS) 8 5 5 8 51 29
7 Anders Olovsson Patrik Ekberg MKSK 3736 7 (10) 6 7 7 9 46 36
8 Lars Hylander Hannes Leskelä UVBS 5671 (13) 13 5 8 9 5 53 40
9 Ulrika Hilldén Karl-Åke Ragnarsson UKSS 2534 9 9 7 9 (10) 6 50 40
10 Johan Wåhlström Merike Andrekson LESS 5221 6 (12) 11 10 8 12 59 47
11 Håkan Ros Sofie Ros OBK 2689 10 7 9 11 11 (13) 61 48
12 Hans Enström Calle Ridderstad LESS 1064 12 6 12 (13) 12 11 66 53
13 Martin Due Erik Juntorp UKSS 3463 Junior (15) 11 10 12 13 10 71 56
14 Daniel Rodhe Kajsa Rodhe SSKA 5601 17 8 13 (22 OCS) 14 16 90 68
15 Anna Nirs Johanna Due UKSS 5703 11 14 (19) 15 17 15 91 72
16 Gert Fredriksson Daniel Juntorp UKSS 4332 16 15 15 14 16 (17) 93 76
17 Joakim Löfgren Peter Löfgren GÖSS 7032 14 17 14 17 15 (18) 95 77
18 Martin Belin Maria Svernell NSS 4605 Junior 18 (19) 17 19 19 14 106 87
19 Marcus Emtås Josefin Gustafsson OBK 5135 20 16 16 18 18 (21) 109 88
20 Jan Lindqvist Karin Sjöberg UVBS 2834 (21) 18 18 16 21 20 114 93
21 Emma Bonnevier Lena Gyllander NSS 4088 19 (20) 20 20 20 19 118 98

Norrköpings Segelsällskap

 
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Plac. Rorsman Gast Klubb Segelnr. R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Inkl. borträknade
1 Magnus Sjögren Irma Sjögren VJS 3045 1 1 (2) 2 1 2 9 7
2 Björn Sandberg Linnea Petersson NSS 7013 2 2 1 3 2 (7) 17 10
3 Magnus Sandberg Ebba Sjögren NSS 7018 (5) 3 3 4 4 1 20 15
4 Bo Rogalin Therése Ros LJS 1014 4 4 (22 OCS) 1 6 3 40 18
5 Claes Gilborne Lars Pagil SSKA 2130 (8) 5 4 6 3 4 30 22
6 Jens Caap Harald Caap NSS 5172 3 (22 OCS) 8 5 5 8 51 29
7 Anders Olovsson Patrik Ekberg MKSK 3736 7 (10) 6 7 7 9 46 36
8 Lars Hylander Hannes Leskelä UVBS 5671 (13) 13 5 8 9 5 53 40
9 Ulrika Hilldén Karl-Åke Ragnarsson UKSS 2534 9 9 7 9 (10) 6 50 40
10 Johan Wåhlström Merike Andrekson LESS 5221 6 (12) 11 10 8 12 59 47
11 Håkan Ros Sofie Ros OBK 2689 10 7 9 11 11 (13) 61 48
12 Hans Enström Calle Ridderstad LESS 1064 12 6 12 (13) 12 11 66 53
13 Martin Due Erik Juntorp UKSS 3463 Junior (15) 11 10 12 13 10 71 56
14 Daniel Rodhe Kajsa Rodhe SSKA 5601 17 8 13 (22 OCS) 14 16 90 68
15 Anna Nirs Johanna Due UKSS 5703 11 14 (19) 15 17 15 91 72
16 Gert Fredriksson Daniel Juntorp UKSS 4332 16 15 15 14 16 (17) 93 76
17 Joakim Löfgren Peter Löfgren GÖSS 7032 14 17 14 17 15 (18) 95 77
18 Martin Belin Maria Svernell NSS 4605 Junior 18 (19) 17 19 19 14 106 87
19 Marcus Emtås Josefin Gustafsson OBK 5135 20 16 16 18 18 (21) 109 88
20 Jan Lindqvist Karin Sjöberg UVBS 2834 (21) 18 18 16 21 20 114 93
21 Emma Bonnevier Lena Gyllander NSS 4088 19 (20) 20 20 20 19 118 98
Translate »