Kona One World Champ 2015

Kona Worldchampionship 2013 Kona Worldchampionship 2014
PLAATS SAIL NO HELMNAME CLASS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 TOTAAL NA AFTREK NATIONALITY GENDER
1st 2810 Björn Holm GREEN 1.0 1.0 1.0 2.0 6.0 2.0 1.0 4.0 (7.0) 6.0 (7.0) 2.0 40.0 26.0 SWEDEN Male
2nd 2860 Sil Hoekstra BLUE 5.0 7.0 9.0 (10.0) 2.0 1.0 (59.0 OCS) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 98.0 29.0 NETHERLANDS Male
3rd 2806 Jonas Davidson Vitell GREEN (7.0) 2.0 4.0 1.0 (5.0) 4.0 4.0 2.0 4.0 3.0 2.0 4.0 42.0 30.0 SWEDEN Male
4th 2499 Fred Hastman GREEN 4.0 4.0 3.0 7.0 7.0 6.0 5.0 3.0 6.0 (9.0) (10.0) 5.0 69.0 50.0 NETHERLANDS Male
5th 2895 Paul Meester BLUE 6.0 8.0 10.0 (32.0) 4.0 8.0 3.0 6.0 2.0 2.0 9.0 (59.0 DNC) 149.0 58.0 NETHERLANDS Male
6th 2387 Klas Nåbo RED 11.0 (33.0) (23.0) 9.0 1.0 3.0 8.0 11.0 3.0 13.0 6.0 3.0 124.0 68.0 SWEDEN Male
7th 2868 Isis Hoekstra BLUE (12.0) 5.0 5.0 4.0 11.0 10.0 7.0 (16.0) 5.0 10.0 5.0 7.0 97.0 69.0 NETHERLANDS Female
8th 2757 Anders Pers RED 3.0 6.0 6.0 11.0 12.0 (15.0) 10.0 8.0 (15.0) 5.0 8.0 6.0 105.0 75.0 SWEDEN Male
9th 2210 Magnus Lindstedt RED 13.0 9.0 (29.0) (21.0) 9.0 12.0 6.0 7.0 12.0 7.0 11.0 8.0 144.0 94.0 SWEDEN Male
10th 2490 Isak Turesson GREEN (37.0) (34.0) 19.0 22.0 3.0 5.0 2.0 5.0 8.0 12.0 12.0 10.0 169.0 98.0 SWEDEN Male
11th 2857 Victor Börlin BLUE (23.0) 10.0 7.0 6.0 8.0 9.0 9.0 10.0 16.0 11.0 (59.0 DNC) 13.0 181.0 99.0 SWEDEN Male
12th 2801 Jakob Friedrich GREEN (26.0) (17.0) 16.0 17.0 15.0 7.0 11.0 9.0 10.0 4.0 4.0 12.0 148.0 105.0 SWEDEN Male
13th 2916 Andrea Holm YELLOW 2.0 3.0 2.0 5.0 (59.0 RAF) 19.0 23.0 (25.0) 22.0 25.0 15.0 16.0 216.0 132.0 SWEDEN Female
14th 2456 Paul van der Sluijs RED 20.0 (28.0) 15.0 18.0 (26.0) 16.0 22.0 14.0 13.0 8.0 3.0 14.0 197.0 143.0 NETHERLANDS Male
15th 2825 Carlos Tavares GREEN (21.0) (32.0) 20.0 14.0 16.0 13.0 13.0 15.0 11.0 17.0 13.0 15.0 200.0 147.0 PORTUGAL male
16th 2421 Fred Axelsson GREEN 9.0 11.0 12.0 13.0 (59.0 DSQ) 18.0 20.0 19.0 14.0 16.0 (22.0) 19.0 232.0 151.0 SWEDEN Male
17th 1714 Dion van Laarhoven YELLOW 14.0 12.0 11.0 12.0 20.0 (24.0) 17.0 23.0 (26.0) 19.0 14.0 17.0 209.0 159.0 NETHERLANDS Male
18th 2381 Jesper Schmidt RED 18.0 20.0 24.0 (28.0) 14.0 20.0 16.0 (59.0 DNF) 19.0 14.0 17.0 11.0 260.0 173.0 DENMARK Male
19th 2146 Arjan Ernst RED 8.0 14.0 8.0 8.0 (59.0 RAF) 17.0 (59.0 DNC) 17.0 9.0 15.0 59.0 OCS 18.0 291.0 173.0 NETHERLANDS Male
20th 2834 Tim Laine BLUE 19.0 15.0 (27.0) 19.0 13.0 14.0 19.0 22.0 17.0 (28.0) 19.0 22.0 234.0 179.0 GREAT BRITAIN Male
21st 2434 Elias Vitell YELLOW 16.0 16.0 13.0 15.0 21.0 (29.0) 26.0 21.0 25.0 (29.0) 23.0 20.0 254.0 196.0 SWEDEN Male
22nd 2172 Emil Bergström GREEN 43.0 25.0 26.0 26.0 10.0 22.0 12.0 13.0 18.0 22.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 335.0 217.0 SWEDEN Male
23rd 2854 Ebba Einarsson BLUE (31.0) 19.0 (38.0) 20.0 22.0 23.0 25.0 24.0 30.0 18.0 18.0 21.0 289.0 220.0 SWEDEN Female
24th 2484 Rasmus Riis GREEN (32.0) (30.0) 30.0 30.0 24.0 28.0 15.0 20.0 24.0 23.0 16.0 25.0 297.0 235.0 DENMARK Male
25th 2849 Lukas Albrektsson BLUE 33.0 24.0 33.0 33.0 19.0 27.0 14.0 30.0 23.0 21.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 375.0 257.0 SWEDEN Male
26th 788 Allan Koch GREEN 22.0 21.0 28.0 23.0 (59.0 DNF) 21.0 (59.0 DNC) 33.0 32.0 30.0 25.0 26.0 379.0 261.0 DENMARK Male
27th 2885 Ellie Nåbo BLUE (38.0) 26.0 18.0 27.0 23.0 34.0 (59.0 DNC) 28.0 33.0 31.0 20.0 23.0 360.0 263.0 SWEDEN Female
28th 2881 Erik Gustafsson BLUE 25.0 23.0 25.0 25.0 17.0 31.0 18.0 29.0 20.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 390.0 272.0 SWEDEN Male
29th 2781 Marcus Lindstedt GREEN 24.0 18.0 14.0 16.0 (59.0 DNC) 11.0 (59.0 RAF) 12.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 OCS 9.0 399.0 281.0 SWEDEN Male
30th 2682 Huug Peters GREEN 28.0 (37.0) 31.0 (37.0) 27.0 32.0 27.0 37.0 31.0 24.0 24.0 27.0 362.0 288.0 NETHERLANDS Male
31st 2875 Erwin v. Logchem BLUE 44.0 29.0 36.0 34.0 25.0 25.0 24.0 26.0 21.0 26.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 408.0 290.0 NETHERLANDS male
32nd 2170 Maikel Spelt GREEN 41.0 50.0 37.0 38.0 18.0 26.0 (59.0 DNC) 18.0 29.0 (59.0 DNC) 21.0 24.0 420.0 302.0 NETHERLANDS Male
33rd 2785 Daniel Nordlund GREEN 30.0 (51.0) 39.0 43.0 29.0 33.0 28.0 32.0 27.0 20.0 (59.0 DSQ) 28.0 419.0 309.0 SWEDEN Male
34th 1685 Gustaf Strauss YELLOW (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 30.0 35.0 21.0 31.0 28.0 27.0 59.0 DNC 59.0 DNC 526.0 408.0 SWEDEN Male
35th 2075 Rianne Noorlander YELLOW 27.0 27.0 42.0 29.0 (59.0 RAF) (59.0 DNC) 59.0 DNC 35.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 RAF 29.0 543.0 425.0 NETHERLANDS Female
36th 2150 Peter Wauters RED 10.0 13.0 35.0 24.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNF 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 554.0 436.0 BELGIUM Male
37th 2462 Adam Johansson RED 45.0 38.0 34.0 31.0 28.0 30.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 560.0 442.0 SWEDEN Male
38th 1681 Ingard Borgel GREEN 47.0 48.0 41.0 42.0 (59.0 DNF) (59.0 DNC) 59.0 DNC 36.0 59.0 DNF 59.0 DNC 27.0 30.0 566.0 448.0 GERMANY female
39th 2134 Brend Szyperrek RED 15.0 (59.0 DNF) 21.0 3.0 (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 570.0 452.0 GERMANY
40th 2382 J.J. Maaskant RED 17.0 36.0 22.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 606.0 488.0 NETHERLANDS Male
41st 2807 Thomas Westergård GREEN 39.0 35.0 (59.0 DNC) 36.0 (59.0 DSQ) 59.0 RAF 59.0 DNC 27.0 59.0 DNF 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 609.0 491.0 SWEDEN Male
42nd 2415 Colin Idzes GREEN 40.0 39.0 44.0 41.0 (59.0 DNF) (59.0 DNC) 59.0 DNC 34.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 611.0 493.0 NETHERLANDS Male
43rd 2399 Frank Wendel RED 35.0 31.0 17.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 614.0 496.0 NETHERLANDS Male
44th 2626 Theo Bakker RED 42.0 42.0 (59.0 DNC) 45.0 (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 OCS 59.0 DNF 59.0 DNF 26.0 59.0 DNC 627.0 509.0 NETHERLANDS Male
45th 2412 Lambert van Duuren GREEN 48.0 44.0 32.0 39.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 635.0 517.0 NETHERLANDS Male
46th 2108 Gabriella Toresson YELLOW 49.0 40.0 45.0 35.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNF 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 641.0 523.0 SWEDEN Female
47th 2150 RET Johan Van Steerteghem GREEN 36.0 22.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 648.0 530.0 BELGIUM Male
48th 2398 Jurgen Van laarhoven RED 34.0 43.0 40.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 648.0 530.0 NETHERLANDS Male
49th 2551 Markus Albrektsson YELLOW 50.0 47.0 43.0 44.0 (59.0 DSQ) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNF 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 656.0 538.0 SWEDEN Male
50th 2819 Dan Weiss GREEN (59.0 DNC) 41.0 (59.0 OCS) 40.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNF 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 671.0 553.0 USA Male
51st 1689 Lovisa Wallman YELLOW 51.0 45.0 47.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 674.0 556.0 SWEDEN Female
52nd 2531 Erik Lindstedt YELLOW 29.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 678.0 560.0 SWEDEN Male
53rd 2875 RET Max van Hoek RED (59.0 DNC) 46.0 46.0 (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNF 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 682.0 564.0 NETHERLANDS Male
54th 2641 Stan Treffers BLUE/RED 52.0 49.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 691.0 573.0 NETHERLANDS Male
55th 2355 Luciën van Delst ORANGE 46.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 695.0 577.0 NETHERLANDS Male
56th 2573 Felix van der Kooij BLUE/RED 53.0 52.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 695.0 577.0 NETHERLANDS Male
57th 2640 Eveline van Beek – Hazenberg BLUE/RED (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 708.0 590.0 NETHERLANDS Female
57th 2140 Tim Vermaesen GREEN (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 RAF 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 708.0 590.0 NETHERLANDS Male
Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 58, Scoring system: Appendix A en B
Translate »