Öckerö Shorthanded 2015

Öckerö Shorthanded 2015
Placering Grupp Båt typ Båtnamn Segel nr Besättning 1 Besättning 2 SRS/ SRS(s)/ SRS(V) Klubb Segl 1 Segl 2 Total
1 2 J70 NN SWE 289 Johan Olsson Holger Tidemand 1,168 Cape Craw YC 5 2 7
2 3 Farr 30 Mrs Freckles SWE 34 Lena Boymo-Having Eivind Boymo-Malm 1,291 LSS 12 1 13
3 1 POGO 850 Calypso SWE 11128 Per Lindell Fabian Tilling 1,164 STSS 2 11 13
4 1 707 Nano SWE121 David Christofferson David Kinberger 1,068 XSS 1 13 14
5 3 Bavaria 38 Match Draklunne SWE3 Mattias Wilson Peter Jacobsson 1,301 GKSS 10 6 16
6 1 Dehler 34 Destiny SWE 146 Lennart Cedenkvist Lennart Eriksson 1,123 SS Slören 3 15 18
7 1 Grimbo 82 Notorius S-8248 Mikael Pettersson Per-Arne Walbacke 1,075 XSS 8 10 18
8 2 Wasa 360 Ruter Dam SWE22 Jonas Caspersson Peter Ewerstrand 1,201 XSS 4 16 20
9 1 NF Nefi SWE 357 Calle Christenson Ewa Luvö 1,069 SS Slören 13 7 20
10 3 First 35 Elusive SWE 23 Krister Gustavsson Johan Nilsson 1,26 JSS 19 4 23
11 3 HP1030 Horsepower SWE22 Andreas Samuelsson Ewa samuelsson 1,277 SSVÄ 23 3 26
12 3 X-37 Qixi SWE 65 Jonas Dyberg Roger Ohlsson 1,266 XSS 22 9 31
13 2 Dominant 105 Lady Godiva SWE 11 Anders Dahlsjö Malin Dahlsjö 1,242 Lerkils BS 14 19 33
14 2 X-332 X3M SWE 306 Bertil Rohlén Helen Eknestedt Rohlén 1,187 BKSS 7 27 34
15 1 Dehler 29 Latika SWE 255 Per Haglund Anders Fogdeson 1,151 SöderköpingBK 16 22 38
16 3 X-412 PrimeX SWE 78 Jan-Olof Nilsson Björn Dahl 1,273 XSS 18 21 39
17 3 First 36.7 Surfer Girl SWE 350 Tomas Wängberg Mattias Frode 1,262 GKSS 28 12 40
18 3 Arcona 380 Trix SWE 20 Leif Thordenberg Ulf Palm 1,334 SS Slören 26 14 40
19 1 X-79 Idun SWE 350 Jonas Cognell Fredrik Cognell 1,11 BKSS 36 5 41
20 2 Swedestar 370 STELLA SWE39 Stefan Möller Yvonne Möller 1,245 KMS Nordön 9 32 41
21 2 X-99 Piano SWE 346 Hugo Norell Jonas Liljeström 1,224 SS Slören 24 17 41
22 3 Dehler 34 SV Trindy SWE 113 Jonas Kjellberg Urban Edvardsson 1,265 Lerums SS 34 8 42
23 3 Sun Fast 3600 La Primera SWE 11131 Peter Lundgren Lars Malmqvist 1,317 StSS 20 26 46
24 3 Archambault 35 Jigy Jigy LTU 1034 Carin Sjölander Roger Ahlqvist 1,271 GQSS 27 20 47
25 2 XP 33 Coquette IV SWE 6 Anders Kuikka Ann Kuikka 1,237 KKKK 15 34 49
26 2 First 31,7 (LR) OURSY SWE 374 Hans Helgesson Robert Tolled 1,171 XSS 25 25 50
27 1 Contrast 33 Grå SWE 176 Asko Malila Reijo Malila 1,139 STSS 21 30 51
28 3 X-412 Fråga Lundh Lundh 1 Sandra Lundh Peter Lundh 1,285 GKSS 31 23 54
29 1 Guy 27 Snusa S 7660 Carl-Oscar Nyquist Niclas Sjöre´n 1,048 KMS Nordön 17 38 55
30 3 First 35 Jolie SWE64 Markus Svensson Niklas Öfverström 1,277 XSS 37 18 55
31 1 Int. 806 Snowball SWE 64 Thomas Lundberg Fredrik Boman 1,077 MSS 6 DNF 51,00 57
32 1 Safir Zahira S-5 Joakim Pettersson Birgitta Beijer-Nilsson 1,1 XSS 11 DNF 51,00 62
33 3 Dufor 36 Perf. Swetre SWE 3 Thord Björkqvist Ebbe Jensen 1,3 TJSS 33 29 62
34 3 X-40 Elixir SWE 10830 Martin Ek Erik Nordling 1,327 HjBK 39 24 63
35 3 Arcona 400 High Five SWE 5 Johan Kahlmeter Tonje Ørving 1,278 XSS 29 35 64
36 2 Comfortina 35 Olly SWE 23 Leif Blome Lotta Blome 1,19 XSS 30 37 67
37 3 X-37 NN DEN 130 Martin Malmström Cecilia Ekerstig 1,286 BKSS 40 33 73
38 1 Elvström 717 Wild Kiwi SWE 19 Alexander Falkendal Embla Nilsson 1,11 XSS DNF 51,00 28 79
39 3 First 40,7 Flyer 7341 Hans Arthurson Erik Kahlman 1,312 XSS DNF 51,00 31 82
40 2 Scanmar 345 Kajsa SWE 17 David Svedberg Christian Larsson 1,165 Tjörn SS 32 DNC 51,00 83
41 1 First 31,7 (Lr) Millan SWE 240 Hannu Karjalainen Pertti Karjalainen 1,151 KMS Nordön 35 DNF 51,00 86
42 1 Comfortina 32 Louise S 749 Emil Granberg Peder Granberg 1,138 XSS DNC 51,00 36 87
43 2 Sun Fast 37 P2 SWE 11054 Jonas Glimdén Sven Wallström 1,206 GKSS 38 DNC 51,00 89
Translate »