Laser Master VestCup 2015

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail Club HelmName GKSS Särö Styrsö Runt KLM Gottskär GP DM Kullavik Total Nett
1st Laser Standard Master 203047 GKSS Stefan Nordström 2.0 1.0 3.0 (43.0 DNC) 1.0 1.0 51.0 8.0
2nd Laser Standard Master 205183 KKKK Tomas Nordqvist 1.0 2.0 1.0 (43.0 DNC) 2.0 3.0 52.0 9.0
3rd Laser Standard Master 203149 BKSS Johan Lindstedt 13.0 6.0 6.0 (43.0 DNC) 5.0 4.0 77.0 34.0
4th Laser Standard Master 198999 KKKK David Bourghardt 4.0 5.0 (43.0 DNC) 1.0 6.0 43.0 DNC 102.0 59.0
5th Laser Standard Master 176819 GKSS Mats Hovde 6.0 4.0 (43.0 DNC) 4.0 4.0 43.0 DNC 104.0 61.0
6th Laser Standard Master 183976 BKSS Magnus Törnqvist 5.0 3.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 3.0 9.0 106.0 63.0
7th Laser Standard Master 180345 BKSS Ulf Lundblad 11.0 (43.0 DNC) 7.0 43.0 DNC 7.0 2.0 113.0 70.0
8th Laser Standard Master 4 KKKK Kent Holzner 20.0 (43.0 DNC) 10.0 43.0 DNC 9.0 6.0 131.0 88.0
9th Laser Standard Master 175475 KKKK Andreas Ljungberg 3.0 7.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 5.0 144.0 101.0
10th Laser Standard Master 194531 KKKK Fredrik Wallander 17.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 5.0 43.0 DNC 7.0 158.0 115.0
11th Laser Standard Master 68178 KKKK Peter Molse (43.0 DNC) 8.0 43.0 DNC 10.0 43.0 DNC 43.0 DNC 190.0 147.0
12th Laser Standard Master 199611 BKSS Johan Mälsjö (43.0 DNC) 9.0 9.0 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 190.0 147.0
13th Laser Standard Master BKSS Tommy Isidorsson (43.0 DNC) 43.0 DNC 5.0 15.0 43.0 DNC 43.0 DNC 192.0 149.0
14th Laser Standard Master 198520 RÅSS Joakim Dovrén (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 14.0 8.0 43.0 DNC 194.0 151.0
15th Laser Standard Master 197901 GKSS Filip Jacobsson 15.0 (43.0 DNC) 13.0 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 200.0 157.0
16th Laser Standard Master 204303 KSSS Henrik Glimstedt 23.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 8.0 43.0 DNC 43.0 DNC 203.0 160.0
17th Laser Standard Master 185176 HKSS Jonas Österberg 21.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 12.0 43.0 DNC 43.0 DNC 205.0 162.0
18th Laser Standard Master 205172 KKKK Nicklas Fridén (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 2.0 43.0 DNC 43.0 DNC 217.0 174.0
19th Laser Standard Master 102555 KKKK Åke Hansson (43.0 DNC) 43.0 DNC 2.0 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 217.0 174.0
20th Laser Standard Master 191783 KKKK Niklas Pernvik (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 3.0 43.0 DNC 43.0 DNC 218.0 175.0
21st Laser Standard Master BKSS Marcus Andersson (43.0 DNC) 43.0 DNC 4.0 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 219.0 176.0
22nd Laser Standard Master BKSS David Hallbäck (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 6.0 43.0 DNC 43.0 DNC 221.0 178.0
23rd Laser Standard Master 203187 GKSS Per Sjögren (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 7.0 43.0 DNC 43.0 DNC 222.0 179.0
24th Laser Standard Master 200490 MSS Rene Sarabia Johannsen 7.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 222.0 179.0
25th Laser Standard Master 192313 GKSS Jan Grolig (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 8.0 223.0 180.0
26th Laser Standard Master BKSS Svante Nilo Bengtsson (43.0 DNC) 43.0 DNC 8.0 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 223.0 180.0
27th Laser Standard Master 173808 GKSS Torbjörn Jonsson 8.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 223.0 180.0
28th Laser Standard Master KKKK Magnus Pernvik (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 9.0 43.0 DNC 43.0 DNC 224.0 181.0
29th Laser Standard Master 199617 GKSS Mikael Björndal 9.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 224.0 181.0
30th Laser Standard Master 207533 TÄBK Johan Andersson 10.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 225.0 182.0
31st Laser Standard Master GKSS Peter Jacobsson (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 11.0 43.0 DNC 43.0 DNC 226.0 183.0
32nd Laser Standard Master BKSS Lasse Frennås (43.0 DNC) 43.0 DNC 11.0 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 226.0 183.0
33rd Laser Standard Master Doreen Ranisch (43.0 DNC) 43.0 DNC 12.0 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 227.0 184.0
34th Laser Standard Master 190608 BKSS Anders Mattsson 12.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 227.0 184.0
35th Laser Standard Master BKSS Johan Linger (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 13.0 43.0 DNC 43.0 DNC 228.0 185.0
36th Laser Standard Master 204666 BSF Atle Lohrmann 14.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 229.0 186.0
37th Laser Standard Master NJK Lars G Thelestam (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 16.0 43.0 DNC 43.0 DNC 231.0 188.0
38th Laser Standard Master 203584 MSS Micael Lundgren 16.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 231.0 188.0
39th Laser Standard Master 194975 MSS Stefan Sandahl 18.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 233.0 190.0
40th Laser Standard Master 184016 SSP Lars Salminen 19.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 234.0 191.0
41st Laser Standard Master 204659 KNS Morten D. Lie 22.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 237.0 194.0
42nd Laser Standard Master 40436 BoSS Jan Johannesson 24.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 239.0 196.0

 

Translate »