Belgian Open Master 2016




No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 ESP 193091 Carlos Echavarri Erasun, Man, M 14,0 1 3 2 1 (5 ) 3 4
2 NED 175661 Martijn Ozinga, Man, M 15,0 3 6 1 3 1 (8 ) 1
3 NED 197519 Jack de Rijk, Man, GM 19,0 2 1 5 2 3 (6 ) 6
4 GER 209124 Roger Schulz, Man, M 24,0 4 2 6 5 2 5 (ocs)
5 NED 178808 Cesar Sierhuis, Man, GM 25,0 6 (8 ) 3 8 4 2 2
6 NED 198308 Wilmar Groenendijk, Man, M 25,0 5 5 4 4 (10 ) 4 3
7 BEL 199894 Bart Meynendonckx, Man, GM 38,0 (12 ) 4 7 10 8 1 8
8 BEL 206433 Michel Majon, Man, M 45,0 8 10 (11 ) 9 6 7 5
9 FRA 202123 François Meesemaecker, Man, GM 49,0 9 11 9 6 7 (15 ) 7
10 SUI 197154 Guy Wuilleret, Man, GM 50,0 7 7 8 7 9 (14 ) 12
11 GER 174748 Axel Sommer, Man, M 64,0 10 9 10 14 (15 ) 11 10
12 BEL 193271 Jan Willem Wolters, Man, GM 70,0 14 13 13 (17 ) 11 10 9
13 BEL 192717 Piet Van Damme, Man, GM 75,0 11 (dns) dns 12 12 9 11
14 SUI 204380 Yves-Dominique Spichiger, Man, GGM 83,0 (dnf ) 12 14 13 16 13 15
15 HUN 208664 Zsolt Szamay, Man, A 86,0 13 14 12 16 (18 ) 17 14
16 BEL 191447 Alain Destatte, Man, GGM 90,0 15 15 15 11 17 (19 ) 17
17 BEL 203486 Eric Bonhomme, Man, M 93,0 (dns) dns dns 15 13 12 13
18 GER 202150 Nicolau Himmel, Man, M 98,0 16 16 16 (18 ) 14 18 18
19 FRA 172653 Jean Marc Dunat, Man, GM 110,0 (dnc) dnc dnc 19 19 16 16
Translate »