Laser Master VestCup 2016 – Totalt



 

Rank Class Nat Sailno HelmName HelmId Club Särö GKSS Totalt
1 Laser Standard SWE 203047 Stefan Nordström SWESN4 GKSS 1 1 2
2 Laser Standard SWE 205183 Tomas Nordqvist SWETN4 GKSS 3 3 6
3 Laser Standard SWE 210351 David Bourghardt SWEBD7 KKKK 6 6 12
4 Laser Standard SWE 203154 Kent Holzner   KKKK 8 10 16
5 Laser Standard SWE 176819 Mats Hovde SWEMH31 GKSS 10 9 19
6 Laser Standard SWE 185176 Jonas Österberg   HKSS 16 11 27
7 Laser Standard SWE 180345 Ulf Lundblad   BiKSS 15 12 27
8 Laser Standard SWE 203149 Johan Lindstedt SWEJL25 BKSS 14 13 27
9 Laser Standard SWE 210984 Peter Molse   KKKK 11 24 35
10 Laser Standard SWE 200830 Stefan Jaenson SWESJ8 STSS 37 2 39
11 Laser Standard SWE 190608 Anders Mattsson   BKSS 2 37 39
12 Laser Standard SWE 194703 Per Enockson   NYSS 37 4 41
13 Laser Standard SWE 198522 Torbjörn Jonsson   GKSS 4 37 41
14 Laser Standard NOR 204659 Morten D. Lie NORML8 KNS 37 5 42
15 Laser Standard SWE 205114 Johnny Källman   GKSS 5 37 42
16 Laser Standard SWE 198999 Birger Törnqvist SWEBT1 MKS 37 7 44
17 Laser Standard SWE David Hallbäck   GKSS 7 37 44
18 Laser Standard SWE 205327 Anders Wennberg SWEAW07 LiJS 37 8 45
19 Laser Standard SWE Niclas Petttersson   KKKK 9 37 46
20 Laser Standard SWE Filip Jacobsson   GKSS 12 37 49
21 Laser Standard SWE Magnus Törnqvist   BiKSS 13 37 50
22 Laser Standard SWE 203548 Magnus Munck af Rosenschöld SWEMM112 BoSS 37 14 51
23 Laser Standard SWE 208281 Jonas Mitsem SWEJM14 LSS 37 15 52
24 Laser Standard DEN 208937 Jes Rörbech   Hellerup 37 16 53
25 Laser Standard SWE 198520 Joakim Dovrén   RÅSS 37 17 54
26 Laser Standard SWE Johan Linger   BiKSS 17 37 54
27 Laser Standard SWE 191738 Per Geijer SWEPG9 HKKK 37 18 55
28 Laser Standard SWE Agneta Jonsson   GKSS 18 37 55
29 Laser Standard SWE 210388 Henrik Glimstefdt SWEHG8 KSSS 37 19 56
30 Laser Standard SWE Oscar Molse   KKKK 19 37 56
31 Laser Standard NOR 156389 Geir Sunde NORGS5 DSSF 37 20 57
32 Laser Standard SWE Sören Axhorn   20 37 57
33 Laser Standard NOR 204666 Atle Lohrmann NORAL01 BSF 37 21 58
34 Laser Standard SWE 203151 Laban Sörén   LiJS 37 22 59
35 Laser Standard SWE 180343 Per Sjögren   GKSS 37 23 60
36 Laser Standard SWE 173805 Michael wallin   GKSS 37 25 62

Translate »