NM Dragon Marstrand 2016




 

NM Drake 2016
Marstrands Segelsällskap
Results as of 12:53 on June 19, 2016
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st SWE 375 GKSS Martin Pålsson Klaes Mattsson, Gustav Gärdebäck 3.0 (11.0) 3.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 27.0 16.0
2nd DEN 266 Hellerup Sejlklubb Frank Berg Jens Böjsen Möller, Jens Makholm 2.0 3.0 2.0 (8.0) 3.0 4.0 6.0 4.0 32.0 24.0
3rd DEN 332 KDY David Holm Bo Selko, Jesper Baungaard 1.0 1.0 4.0 (20.0 DNS) 20.0 DNS 2.0 1.0 2.0 51.0 31.0
4th SWE 369 KSSS Olle Johansson Patrik Salén, Fredrik Cygnaeus 10.0 (13.0) 10.0 2.0 2.0 5.0 5.0 1.0 48.0 35.0
5th SWE 213 GKSS Lasse Molse Oliver Molse, Kristian Molse (20.0 BFD) 6.0 5.0 4.0 7.0 14.0 3.0 6.0 65.0 45.0
6th SWE 354 KSSS Anders Liljeblad Joakim Persson, Fredrik Persson 7.0 2.0 1.0 3.0 4.0 10.0 (20.0 DNS) 20.0 DNC 67.0 47.0
7th SWE 341 KSSS Jonas Wahlström Peter Bäckström, Mikael Willdal 4.0 8.0 7.0 6.0 10.0 7.0 (11.0) 7.0 60.0 49.0
8th SWE 194 GKSS Johan Palmqvist Christofer Edström, Johan Calvert 5.0 5.0 (11.0) 5.0 8.0 9.0 9.0 9.0 61.0 50.0
9th SWE 371 GKSS Niels Flohr Calle Pettersson, Erik Pettersson (12.0) 10.0 6.0 9.0 9.0 8.0 4.0 5.0 63.0 51.0
10th SWE 345 KSSS Gutta Johansson Jonte S Magnusson, Jan Secher 6.0 4.0 9.0 10.0 5.0 11.0 10.0 (20.0 DNS) 75.0 55.0
11th SWE 390 GKSS Per Gabrielsson Berra Johansson,Göran Tunhage 11.0 (16.0) 16.0 7.0 6.0 1.0 7.0 8.0 72.0 56.0
12th SWE 328 GKSS Lars Ahlström Theodor Ahlström, Fredrik Heijne (15.0) 9.0 12.0 11.0 15.0 6.0 12.0 11.0 91.0 76.0
13th SWE 379 GKSS Lennart Reuterberg Niklas Breiter, Mikael Reuterberg 14.0 (17.0) 13.0 14.0 11.0 13.0 8.0 12.0 102.0 85.0
14th SWE 291 STSS Stefan Hoffsten Johan Fredriksson, Per-Johan Johansson (20.0 DSQ) 14.0 15.0 12.0 13.0 12.0 13.0 10.0 109.0 89.0
15th SWE 395 KSSS Lena Gustafsson Marianne Stenstedt,Johan Larsvall 9.0 15.0 18.0 13.0 14.0 15.0 (20.0 DNS) 20.0 DNS 124.0 104.0
16th DEN 233 KDY Lars Broen Thomas Dresler, Anders Lassen (20.0 BFD) 7.0 8.0 20.0 DNS 12.0 20.0 DNS 20.0 DNS 20.0 DNS 127.0 107.0
17th SWE 325 GKSS Måns Carlander Christer Gyberg, Lars Westerlind 8.0 12.0 14.0 (20.0 DNS) 20.0 DNS 20.0 DNS 20.0 DNS 20.0 DNS 134.0 114.0
18th NOR 278 KNS Jörgen Stang Heffermehl Björn Hildan, Pål Gabrielsen 13.0 18.0 17.0 (20.0 DNS) 20.0 DNS 20.0 DNS 20.0 DNS 20.0 DNS 148.0 128.0
19th SWE 299 GKSS Per Hansson Lars Eklund, Per-Johan Johansson, Mikael Briscky 16.0 19.0 19.0 (20.0 DNS) 20.0 DNS 20.0 DNS 20.0 DNS 20.0 DNS 154.0 134.0
Translate »