Liros SRS 2016 | |||||||||
Nord Cupen | |||||||||
Plac | SglNr | Besättning | Båtnamn | Klubb | 1PaterN | 2Koster | 3Orust | 4Preem | Poäng |
1 | 56 | Peter Nohlin | Dehler 34 | SSVÄ | 47 | DNC | 3 | 9 | 149 |
2 | 34 | Pelle Åkerblom | Maxi Racer | SMSS | DNC | DNC | 1 | 8 | 189 |
3 | 57 | Lars Niklasson | First 36.7 | SSVÄ | 28 | DNC | DNC | 1 | 209 |
4 | 45 | Göran Johnsson | CB66 Racer | SSVÄ | 37 | DNC | DNC | 7 | 224 |
5 | 3 | Ove Siggelin | Bavaria 38 Cr | STSS | 52 | DNC | DNF | DNC | 238 |
6 | 67 | Hans Oskarsson | Accent | STSS | 1 | DNC | DNC | DNC | 271 |
6 | 54 | Karin Goksöyr | K6 | SMSS | DNC | 1 | DNC | DNC | 271 |
9 | 78 | Hans Casparsson | Omega 30 | SSSÖ | 2 | DNC | DNC | DNC | 272 |
9 | 14538 | Egil Norli | XP 38 | NOR | DNC | 2 | DNC | DNC | 272 |
9 | 4 | Lars Johansson | Smögen 37 | SSVÄ | DNC | DNC | 2 | DNC | 272 |
8 | 598 | Magnus Heimersson | Fenix | LSSG | DNC | DNC | DNC | 2 | 272 |
13 | 15 | Carl Stark | 1/4 Ton Manzanita | STSS | 3 | DNC | DNC | DNC | 273 |
13 | 9629 | Kjell Norli | CB 365 | NOR | DNC | 3 | DNC | DNC | 273 |
12 | 1 | Mikael Vesala | Cheetah 30 | SSVÄ | DNC | DNC | DNC | 3 | 273 |
16 | 184 | Dennis Olsson | H-Båt | STSS | 4 | DNC | DNC | DNC | 274 |
16 | 250 | Larsa Joelsson | X-99 | xxxxxx | DNC | 4 | DNC | DNC | 274 |
16 | 308 | Lars Gunnar Hansson | Maxi 900 | SSVÄ | DNC | DNC | 4 | DNC | 274 |
15 | 246 | Stefan Dahlqvist | X332 | SSVÄ | DNC | DNC | DNC | 4 | 274 |
20 | 1 | Martin Ekhed | Chess | ÖKK | 5 | DNC | DNC | DNC | 275 |
20 | 69 | Bengt Rosengren | Jod 35 | SMSS | DNC | 5 | DNC | DNC | 275 |
19 | 1 | Anders Brunström | Arcona 340 | LSSG | DNC | DNC | DNC | 5 | 275 |
23 | 55 | Urban Ristorp | IOD | STSS | 6 | DNC | DNC | DNC | 276 |
23 | 6300 | Martin Kamperhaug | Banner 1/2 ton | NOR | DNC | 6 | DNC | DNC | 276 |
22 | 10773 | Rickard Fornum | Bavaria Match 38 | LSSG | DNC | DNC | DNC | 6 | 276 |
25 | 146 | Lennart Cedenkvist | Dehler 34 | SSSÖ | 7 | DNC | DNC | DNC | 277 |
25 | 3250 | Par Arne Skjeggestad | First 42 | NOR | DNC | 7 | DNC | DNC | 277 |
27 | 20 | Simon Jansson | Dominant 78 | MKSK | 8 | DNC | DNC | DNC | 278 |
27 | 7331 | Trond Forsström | CB 33 | NOR | DNC | 8 | DNC | DNC | 278 |
29 | 570 | Lars Hammar | H-båt | TJSS | 9 | DNC | DNC | DNC | 279 |
29 | 3325 | Tom Nielsen | Maxi Racer | NOR | DNC | 9 | DNC | DNC | 279 |
32 | 465 | Per Algotsson | X-79 | BKSS | 10 | DNC | DNC | DNC | 280 |
32 | 101 | Team Böhn | Dom Race | xxxxx | DNC | 10 | DNC | DNC | 280 |
31 | 432 | Per Norman/Tina Hansson | Cumulus | SSVÄ | DNC | DNC | DNC | 10 | 280 |
35 | 11128 | Per Lindell | Pogo 8.50 | STSS | 11 | DNC | DNC | DNC | 281 |
35 | 7143 | Öivind Aasen | First Class 8 | NOR | DNC | 11 | DNC | DNC | 281 |
34 | 420 | Thomas Lindh | H-Båt | SSVÄ | DNC | DNC | DNC | 11 | 281 |
38 | 525 | Tommy Strandberg | H-båt | TJSS | 12 | DNC | DNC | DNC | 282 |
38 | 8900 | Per Forsström | Arcona 36 | xxxxx | DNC | 12 | DNC | DNC | 282 |
37 | 52 | Ulf Johansson | Dehler 32 | LSSG | DNC | DNC | DNC | 12 | 282 |
40 | 114 | Rikard Bensryd | Omega 30 | ÖKK | 13 | DNC | DNC | DNC | 283 |
40 | 1040 | Börre Dahl | J80 | NOR | DNC | 13 | DNC | DNC | 283 |
42 | 157 | Joakim Axelsson | Mixer Cr | SSÅV | 14 | DNC | DNC | DNC | 284 |
42 | 15113 | Sverre Gjulem | Life 7.5 | NOR | DNC | 14 | DNC | DNC | 284 |
44 | 39 | Ulf Hjalmarsson | IOD | STSS | 15 | DNC | DNC | DNC | 285 |
44 | 164 | Christer Kläth | Omega 34 | xxxxx | DNC | 15 | DNC | DNC | 285 |
46 | 393 | Claes Hellström | Frist 36.7 | KMS | 16 | DNC | DNC | DNC | 286 |
46 | 3299 | Heine Marberg | Maxi Racer | NOR | DNC | 16 | DNC | DNC | 286 |
48 | 215 | Ulf Jakobsson | J/97 | BXSS | 17 | DNC | DNC | DNC | 287 |
49 | 69 | Peter Gustavsson | J/111 | SSVÄ | 18 | DNC | DNC | DNC | 288 |
50 | 358 | Mats Andersson | NF | TJSS | 19 | DNC | DNC | DNC | 289 |
51 | 69 | Björn Wahlström | IOD | STSS | 20 | DNC | DNC | DNC | 290 |
52 | 69 | Wilhelm Eriksson | H-båt | STSS | 21 | DNC | DNC | DNC | 291 |
53 | 58 | John Hansson | Smaragd | TJSS | 22 | DNC | DNC | DNC | 292 |
54 | 10533 | Evan Thorsson | Gambler 38 | STSS | 23 | DNC | DNC | DNC | 293 |
55 | 33 | Hans Johansson | XP-38 | STSS | 24 | DNC | DNC | DNC | 294 |
56 | 59 | Hans Axelsson | H323 | STSS | 25 | DNC | DNC | DNC | 295 |
57 | 180 | Patrik Wolmersson | First 36.7 | XXXXXX | 26 | DNC | DNC | DNC | 296 |
58 | 75 | Janne Ågren | Xp38 | DBS | 27 | DNC | DNC | DNC | 297 |
59 | 33 | Lars Malmqvist | IOD | STSS | 29 | DNC | DNC | DNC | 299 |
60 | 0 | Bengt Falkenberg | M34 Mod | GKSS | 30 | DNC | DNC | DNC | 300 |
61 | 47 | Peter Amundin | J-32 | ÖKK | 31 | DNC | DNC | DNC | 301 |
62 | 39 | Stefan Möller | Swedestar 370 | KMS | 32 | DNC | DNC | DNC | 302 |
63 | 95 | Håkan Larsson | IF-båt | TJSS | 33 | DNC | DNC | DNC | 303 |
64 | 84 | Jörgen Knutsson | X-37 medium | LDSS | 34 | DNC | DNC | DNC | 304 |
65 | 306 | Bertil Rohlen | X-332 | BKSS | 35 | DNC | DNC | DNC | 305 |
66 | 77 | Mats Berntsson | First 35 | STSS | 36 | DNC | DNC | DNC | 306 |
67 | 92 | Fredrik Nilsson | X-99 | STSS | 38 | DNC | DNC | DNC | 308 |
68 | 29 | Jonas Rolfman | Aphrodite 29 | STSS | 39 | DNC | DNC | DNC | 309 |
69 | 34 | Lena Having | Farr 30 | LDSS | 40 | DNC | DNC | DNC | 310 |
70 | 98 | Stephan Berntsson | XP-44 | TJSS | 41 | DNC | DNC | DNC | 311 |
71 | 70 | Reine Larsson | IOD | STSS | 42 | DNC | DNC | DNC | 312 |
72 | 38 | Pär Larsson | First 40 | XXXXXX | 43 | DNC | DNC | DNC | 313 |
73 | 5 | Joakim Pettersson | Safir | XSS | 44 | DNC | DNC | DNC | 314 |
74 | 1034 | Roger Ahlqvist | Archamault 35 | GQSS | 45 | DNC | DNC | DNC | 315 |
75 | 279 | Krister Ahlqvist | Dehler 36SQ | KMS | 46 | DNC | DNC | DNC | 316 |
76 | 15 | Filip Andersson | Smaragd | TJSS | 48 | DNC | DNC | DNC | 318 |
77 | 165 | Sebastian Wallman | Smaragd | TJSS | 49 | DNC | DNC | DNC | 319 |
78 | 56 | Lars Larsson | Aphrodite 101 | STSS | 50 | DNC | DNC | DNC | 320 |
79 | 35 | Mikael Bergwall | IOD | STSS | 51 | DNC | DNC | DNC | 321 |
80 | 632 | Jonny Pettersson | J-80 | STSS | 53 | DNC | DNC | DNC | 323 |
81 | 305 | Carl-Inge Jansson | Omega 34 | TJSS | 54 | DNC | DNC | DNC | 324 |
82 | 6 | Anders Kuikka | XP-33 | KKKK | 55 | DNC | DNC | DNC | 325 |
83 | 5 | Peter Dahllöf | NF | STSS | 56 | DNC | DNC | DNC | 326 |
84 | 529 | Anders Nilsson | X-99 | STSS | 57 | DNC | DNC | DNC | 327 |
85 | 320 | Dan Andersson | Scampi | STSS | 58 | DNC | DNC | DNC | 328 |
86 | 259 | Tommy Stenborg | Dehler 36 SQ | TJSS | DNF | DNC | DNC | DNC | 332 |
86 | 291 | Stefan Hoffsten | Drake | STSS | OCS | DNC | DNC | DNC | 332 |
86 | 151 | Stephan Wilck | Smaragd | LDSS | OCS | DNC | DNC | DNC | 332 |
89 | 10588 | Bosse Calenberg | X302 | LSSG | DNC | DNC | DNC | DNC | 360 |
Poäng för DNF osv | 62 | 6 | |||||||
DNC= 90 poäng | |||||||||
Poängberäkning enligt Lågpoängsystemet för serie som inte är en regatta (IKR App A9) |