Liros SRS 2016 | ||||||||||
Mellan Cupen | ||||||||||
Plac | SglNr | Besättning | Båtnamn | Klubb | 1StoraO | 2PaterN | 3Framn | 4Truba | 5Nordön | Poäng |
1 | 465 | Per Algotsson | X79 | BKSS | 1 | 10 | DNC | 1 | 1 | 100 |
2 | 78 | Hans Caspersson | Omega 30 | SS Slören | 3 | 2 | DNC | 5 | DNC | 184 |
3 | 11033 | Christer Omerain/Andreas Reijvik | J92 | SS Slören | 21 | DNC | 1 | 7 | DNC | 203 |
4 | 39 | Stefan Möller | Swedestar 370 | KMS Nordön | 13 | 32 | DNC | DNC | 4 | 223 |
5 | 632 | Jonny Petersson | J80 | STSS | 24 | 53 | DNC | DNC | DNF | 263 |
6 | 121 | David Christoffersson | 707 | XSS | 2 | DNC | DNC | 3 | DNC | 266 |
7 | 146 | Lennart Cedenkvist | Dehler 34 | SS Slören | 8 | 7 | DNC | DNC | DNC | 276 |
8 | 20 | Simon Jansson | Dominant 78 | MKSK | 10 | 8 | DNC | DNC | DNC | 279 |
9 | 157 | Joakim Axelsson | Mixer Cruiser | SSVÄ | 6 | 14 | DNC | DNC | DNC | 281 |
10 | 256 | Johan Lindstedt | Accent | BKSS | 25 | DNC | DNC | 4 | DNC | 290 |
11 | 215 | Ulf Jacobsson | J/97 | Boxvike SS | 14 | 17 | DNC | DNC | DNC | 292 |
12 | 47 | Peter Amundin | J-92 | ÖKK | DNC | 31 | DNC | DNC | 3 | 295 |
13 | 180 | Patrik Wollmersson | First 36.7 | xxxxxx | DNC | 26 | DNC | 8 | DNC | 295 |
14 | 69 | Wilhelm Eriksson | H-Båt | STSS | 16 | 21 | DNC | DNC | DNC | 298 |
15 | 75 | Jan Ågren | XP 38 | Domsands BS | 18 | 27 | DNC | DNC | DNC | 306 |
16 | 306 | Bertil Rohlén | X-332 | BKSS | 15 | 35 | DNC | DNC | DNC | 311 |
17 | 279 | Krister Ahlqvist | Dehler 36SQ | KMS | DNC | 46 | DNC | DNC | 6 | 313 |
18 | 1034 | Roger Ahlqvist | Archambault 35 | GQSS | 12 | 45 | DNC | DNC | DNC | 318 |
19 | 67 | Hans Oskarsson | Accent | STSS | DNC | 1 | DNC | DNC | DNC | 349 |
20 | 207 | Jan Hellström | Maxi Racer | KMS | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 350 |
21 | 54 | Michael | xxxxx | SS Fram | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | 350 |
21 | 4 | Folke Ahlström | Ohlson 29 | SS Slören | DNC | DNC | DNC | 2 | DNC | 350 |
23 | 15 | Carl Stark | 1/4 Ton Manzanita | STSS | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | 351 |
23 | 224 | Björn | xxxxxx | BKSS | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | 351 |
25 | 3 | Mattias Wilsson | Bavaria 38 Match | GKSS | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 352 |
25 | 184 | Dennis Olsson | H-båt | STSS | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | 352 |
25 | 1 | Ove/Malin | xxxxx | SS Slören | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | 352 |
28 | 1112 | Joakim Eriksson | IF-båt | KMS | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 353 |
29 | 10035 | Carl Thurén | Frist 35 | XSS | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | 353 |
29 | 1 | Martin Ekhed | Chess | ÖKK | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC | 353 |
31 | 55 | Urban Ristorp | IOD | STSS | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | 354 |
31 | 22 | Jonas Caspersson | Wasa 360 | XSS | DNC | DNC | DNC | 6 | DNC | 354 |
33 | 1489 | Karin Hårding | IF-båt | KMS | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 355 |
34 | 42 | Jan Svernhage | X38 | GKSS | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | 355 |
35 | 34 | Markus Johansson | Express | KMS | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 356 |
36 | 21 | Karl-Olof Edlund | Arcona 380 | KMS | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 357 |
37 | 23 | Krister Gustavsson | First 35 | XSS | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | 357 |
37 | 70 | Lars Hammar | H-båt | TJSS | DNC | 9 | DNC | DNC | DNC | 357 |
39 | 109 | Bengt Collby | Albin Nova | KMS | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 358 |
40 | 168 | Per Wretlind | Smaragd | LDSS | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | 359 |
40 | 11128 | Pelle Lindell | Pogo 8.5 | STSS | DNC | 11 | DNC | DNC | DNC | 359 |
42 | 525 | Tommy Strandberg | H-båt | TJSS | DNC | 12 | DNC | DNC | DNC | 360 |
43 | 114 | Rikard Bensryd | Omega 30 | ÖKK | DNC | 13 | DNC | DNC | DNC | 361 |
44 | 39 | Ulf Hjalmarsson | IOD | STSS | DNC | 15 | DNC | DNC | DNC | 363 |
45 | 393 | Claes Hellström | First 36.7 | KMS | DNC | 16 | DNC | DNC | DNC | 364 |
46 | 34989 | Sören Lundin | First 31.7 | BKSS | 17 | DNC | DNC | DNC | DNC | 365 |
47 | 69 | Peter Gustavsson Blur | J/111 | SSVÄ | DNC | 18 | DNC | DNC | DNC | 366 |
48 | 73 | Marcus Andersson | X-99 | BiKSS | 19 | DNC | DNC | DNC | DNC | 367 |
48 | 358 | Mats Andersson | NF | TJSS | DNC | 19 | DNC | DNC | DNC | 367 |
50 | 3 | Johan Wetterlundh | Salona 33 | HOYC | 20 | DNC | DNC | DNC | DNC | 368 |
50 | 69 | Björn Wahlström | IOD | STSS | DNC | 20 | DNC | DNC | DNC | 368 |
52 | 525 | Per-Erik Eriksson | Bavaria 32 CR | BKSS | 22 | DNC | DNC | DNC | DNC | 370 |
52 | 58 | John Hansson | Smaragd | TJSS | DNC | 22 | DNC | DNC | DNC | 370 |
54 | 912 | Roger Magnusson | Express | SS Slören | 23 | DNC | DNC | DNC | DNC | 371 |
54 | 10533 | Evan Thorsson | Gambler 38 | STSS | DNC | 23 | DNC | DNC | DNC | 371 |
56 | 33 | Hans Johansson | XP-38 | STSS | DNC | 24 | DNC | DNC | DNC | 372 |
57 | 59 | Hans Axelsson | H323 | STSS | DNC | 25 | DNC | DNC | DNC | 373 |
58 | 329 | Gustav Gabinus | Compis 28 | BJK | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 375 |
59 | 57 | Lars Niklasson | First 36.7 | SSVÄ | DNC | 28 | DNC | DNC | DNC | 376 |
60 | 33 | Lars Malmqvist | IOD | STSS | DNC | 29 | DNC | DNC | DNC | 377 |
61 | 0 | Bengt Falkenberg | M34 | GKSS | DNC | 30 | DNC | DNC | DNC | 378 |
62 | 95 | Håkan Larsson | IF-båt | TJSS | DNC | 33 | DNC | DNC | DNC | 381 |
63 | 84 | Jörgen Knutsson | X-37 | LDSS | DNC | 34 | DNC | DNC | DNC | 382 |
64 | 77 | Mats Berntsson | First 35 | STSS | DNC | 36 | DNC | DNC | DNC | 384 |
65 | 45 | Göran Johnsson | CB66 Racer | SSVÄ | DNC | 37 | DNC | DNC | DNC | 385 |
66 | 92 | Fredrik Nilsson | X-99 | STSS | DNC | 38 | DNC | DNC | DNC | 386 |
67 | 24 | Jonas Rolfsman | Aphrodite 29 | STSS | DNC | 39 | DNC | DNC | DNC | 387 |
68 | 34 | Lena Having | Farr 30 | LDSS | DNC | 40 | DNC | DNC | DNC | 388 |
69 | 98 | Stephan Berntsson | XP-44 | TJSS | DNC | 41 | DNC | DNC | DNC | 389 |
70 | 70 | Reine Larsson | IOD | STSS | DNC | 42 | DNC | DNC | DNC | 390 |
71 | 38 | Pär Larsson | First 40 | xxxxxxxx | DNC | 43 | DNC | DNC | DNC | 391 |
72 | 5 | Joakim Pettersson | Safir | XSS | DNC | 44 | DNC | DNC | DNC | 392 |
73 | 56 | Peter Nohlin | Dehler 34 | SSVÄ | DNC | 47 | DNC | DNC | DNC | 395 |
74 | 15 | Filip Andersson | Smaragd | TJSS | DNC | 48 | DNC | DNC | DNC | 396 |
75 | 165 | Sebastian Wallman | Smaragd | TJSS | DNC | 49 | DNC | DNC | DNC | 397 |
76 | 56 | Lars Larsson | Aphrodite 101 | STSS | DNC | 50 | DNC | DNC | DNC | 398 |
77 | 35 | Mikael Bergwall | IOD | STSS | DNC | 51 | DNC | DNC | DNC | 399 |
78 | 3 | Ove Siggelin | Bavaria 38 Cr | STSS | DNC | 52 | DNC | DNC | DNC | 400 |
79 | 305 | Carl-Inge Jansson | Omega 34 | TJSS | DNC | 54 | DNC | DNC | DNC | 402 |
80 | 6 | Anders Kuikka | XP-33 | KKKK | DNC | 55 | DNC | DNC | DNC | 403 |
81 | 5 | Peter Dahllöf | NF | STSS | DNC | 56 | DNC | DNC | DNC | 404 |
82 | 529 | Anders Nilsson | X-99 | STSS | DNC | 57 | DNC | DNC | DNC | 405 |
83 | 320 | Dan Andersson | Scampi | STSS | DNC | 58 | DNC | DNC | DNC | 406 |
84 | 259 | Tommy Stenborg | Dehler 36 SQ | TJSS | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | 410 |
84 | 291 | Stefan Hoffsten | Drake | STSS | DNC | OCS | DNC | DNC | DNC | 410 |
84 | 151 | Stephan Wilck | Smaragd | LDSS | DNC | OCS | DNC | DNC | DNC | 410 |
Poäng för DNF osv | 27 | 62 | 12 | |||||||
DNC= 87 poäng | ||||||||||
Poängberäkning enligt Lågpoängsystemet för serie som inte är en regatta (IKR App A9) |