ÅF Inshore Race 2016




 

ÅFIR SRS | ÅF Inshore Race | Resultatarkiv
ÅFIR SRS
Organisatör: KSSS
Distans: 16 Nautiska mil
Antal båtar: 72
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2016 Mål   Final
SWE 9 MARGA 306   SSK Skärgårdskryssare 95 1,325 1 (02:58:33)   1
S 236 BALLAD 9   KSSS HKR 1,314 2 (03:02:29)   2
SWE 88 TEAM PRO4U 104   KSSS First 36.7 1,298 3 (03:07:03)   3
SWE 144 AMARONE 49   KSSS Grand Soleil 37 1,284 4 (03:07:49)   4
SWE 351 AQUILA 336   TRASS A 22 1,203 5 (03:08:59)   5
SWE 42 LA LUPA 315   VIBK RS Elie 1,094 6 (03:09:24)   6
SWE 58 REGINA 2.0 23   KSSS Club Swan 42 1,462 7 (03:09:31)   7
SWE 138 BORTA MED VINDEN 328   SSK NF 1,113 8 (03:10:12)   8
SWE 1358 SJÖJUNGFRUN 331   VSS Folkbåt 0,972 9 (03:10:28)   9
S 1 BEATRICE AURORE 121   KSSS HAVSKRYSSARE 1,362 10 (03:11:01)   10
SWE 21 ABSOLUTE BLUE 33   KSSS First 40.7 1,33 11 (03:11:32)   11
SWE 3939 VENCOM 67   KSSS KER 39 1,432 12 (03:11:40)   12
SWE 9 DU SOLEIL II 171   KSSS IMX 40 1,372 13 (03:11:44)   13
SWE 38100 CARBONARA 201   KSSS Mc38 1,541 14 (03:11:51)   14
SWE 1 MITHRIL 139   GBKL One Off 1,247 15 (03:11:56)   15
SWE 33 MÄRTA 304   VEBK Bavaria 33 Farr 1,1 16 (03:13:01)   16
SWE 107 SEMLA 80   KSSS Arcona 400 1,298 17 (03:13:18)   17
SWE 6 STYV 153   OBK Aspect 40 1,404 18 (03:13:31)   18
SWE 4766 PERFECT EXCUSE 145   NSS X-362 Sport 1,297 19 (03:14:38)   19
SWE 1 VARGTASS 341   KÄBS Omega 34 1,142 20 (03:14:40)   20
SWE 53 TEAM PENNY RACING 310   TÄBK FArEast 28R 1,325 21 (03:15:19)   21
SWE 28 JOSEPHINE 345     Albin Express 1,11 22 (03:15:20)   22
S 6191 SHERIN 54   KVBS Jeanneau 1,257 23 (03:16:14)   23
SWE 449 ANTIGUA 323   KSSS Folkbåt 0,972 24 (03:16:35)   24
SWE 205 KÖLBÅTEN 334   FKI NF 1,099 25 (03:16:37)   25
FIN 10936 SPECULATOR 95   EPS-FIN Finngulf 41 1,341 26 (03:16:44)   26
SWE 560 CALYPSO 316   TÄBK Scampi 30 1,088 27 (03:17:22)   27
SWE 530 CAG GROUP 321   VHSS J 105 1,287 28 (03:17:31)   28
SWE 217 BMA 312   SSS Omega 30 1,126 29 (03:17:48)   29
SWE 20 NEMO R 307   TÄBK FarEast 28 R 1,325 30 (03:18:07)   30
SWE 7 MARINDA 318   SARC Arcona 400 1,347 31 (03:18:44)   31
SWE 9979 SHOGUN 227   KSSS MUMM 36 1,339 32 (03:19:03)   32
SWE 49 FAROUT 333   TÄBK FarEast 28 R 1,325 33 (03:19:16)   33
SWE 1822 LINNEA 340   KSSS IF 1,015 34 (03:19:22)   34
SWE 9 DATACOM 120   KSSS M.A.T. 1180 1,505 35 (03:19:30)   35
SWE 92 FAZER 342   TRBS Omega 30 1,108 36 (03:19:41)   36
SWE 163 PARBLEU 313   KSSS J 80 1,194 37 (03:20:04)   37
SWE 4 GERDNY 100   KSSS SK 95 1,363 38 (03:20:33)   38
SWE 17 BACCHANT 10   KSSS A75 1,364 39 (03:21:14)   39
SWE 36 TAKE OFF 305   S606K FarEast 28 R 1,325 40 (03:21:50)   40
SWE 7 KARMA 317   KSSS Ridas 31 1,209 41 (03:22:35)   41
GER 2 ANITA 130   NRV 12m 1,38 42 (03:22:41)   42
FIN 11035 PAM 82   HSS-FI S&S 40 1,188 43 (03:22:54)   43
FRA 279 ESPIT SUD 335   KSSS J/70 1,185 44 (03:23:16)   44
SWE 2008 NAVILLUS 222   TYBK Bavaria 46 1,324 45 (03:23:45)   45
SWE 89 SISSELA 319 Karin Hedén KSSS Swan 36 1,142 46 (03:24:07)   46
SWE 16 NO NAME 329   KSS FarEast 23 1,209 47 (03:24:14)   47
SWE 396 MUCHACHA 322   GSS X-332 sport 1,272 48 (03:24:42)   48
SWE 59 SERENITY 225   NOSS Linjett 33 1,2 49 (03:24:46)   49
SWE 1 KRUT 5   KSSS A 35 1,321 50 (03:25:19)   50
SWE 168 FREE WILLY 309   SBK Späckhuggare 1,053 51 (03:26:20)   51
SWE 1952 SILVER SAIL A RACE 303   KSSS JS 9000 1,251 52 (03:27:08)   52
SWE 207 HAPPY STRUL 314   KVBS Elan 340 1,207 53 (03:27:14)   53
SWE 118 SPENCER 302   SBK FarEast 28 R 1,325 54 (03:27:50)   54
SWE 3 ATSEA/ÅF 1 326 Maria Högman GSYS J/92 S MR 1,259 55 (03:28:21)   55
SWE 340 CELESTE 308   NOSS ELAN 340 1,212 56 (03:28:38)   56
SWE 28 CHINA GIRL 343   KSSS FarEast 28 R 1,325 57 (03:29:27)   57
SWE 34 TOY SOLDIER 339   NSYC FarEast 28 R 1,325 58 (03:29:31)   58
SWE 40 ALAPOCAS 97   TRBS Linjett 33 1,177 59 (03:30:37)   59
S 9441 FRÖKEN FRÖJD 213   SSB WASA 410 1,279 60 (03:31:54)   60
UK 7867 ALIZE 51     Maxi 1300 1,337 61 (03:33:37)   61
6 NEW SWEDEN 338   GSYS J/92 S MR 1,259 62 (03:33:40)   62
SWE 178 QUEEN ELISABETH 324   SSB Albin Cumulus 1,095 63 (03:34:13)   63
SWE 45 ALWILDA 330   KSSS Seascape 1,226 64 (03:35:47)   64
  NUMBER ONE 332   VHSS CDE 850 Racer 1,266 65 (03:36:01)   65
5 KOKABURRA II 337   GSYS J/92 S MR 1,259 66 (03:38:23)   66
IRL 7054 HOTPANTS 44     Hunter 707 1,157 67 (03:38:49)   67
SWE 4 ATSEA/ÅF 2 327 Johanna Axelsson Linder GSYS J/92 S MR 1,259 68 (03:41:50)   68
BEN 24 PIPPI iii 344   KSSS Bente 24 1,183 69 (03:54:35)   69
SWE 92671 S/Y PANDION 126   KSSS Farr 38 c/r 1,388   DNF
SWE 1 AVANTIME 101   KSSS Finn Flyer 42 1,441   DNS
SWE 1 REFANUT 15   KSSS H15 1,347   DNS
Translate »