SM 2016 C55 – Slutresultat




>

C55 SM
Mariestad SK
Slutgiltigt Resultat
Overall
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett  
1st Miss Lyckad 290 Värmdö Jolleseglare Björn Sandberg Magnus Sjögren 3.0 1.0 3.0 1.0 7.0 (11.0) 4.0 4.0 5.0 39.0 28.0  
2nd FLEXLINK 254 Alingsås SS Tomas Hurtig Fredrik Boberg 2.0 5.0 2.0 2.0 6.0 1.0 (10.0) 6.0 4.0 38.0 28.0  
3rd Sjööstjärnan 5 Hjuviks båtklubb Per-Erik Johansson Anett Sjöö 10.0 7.0 1.0 5.0 2.0 (15.0) 1.0 5.0 1.0 47.0 32.0  
4th TEAM JOZEBA 431 Värmdö Jolleseglare Johannes Gård Ebba Serner Zebastian Lokrant 4.0 3.0 (33.0 OCS) 8.0 3.0 8.0 5.0 7.0 6.0 77.0 44.0  
5th Team Nordholm 258 Hjuvik båtklubb HJBK David Nordholm Olle Nordholm 1.0 2.0 6.0 7.0 17.0 2.0 13.0 (18.0 APTB) 2.0 68.0 50.0  
6th Haken 32 Skanörs Båtklubb Oscar Johansson Hugo Johansson 8.0 4.0 4.0 12.0 (16.0) 7.0 2.0 9.0 15.0 77.0 61.0  
7th   295 MSS Håkan Rydlöv Christer Flygare 5.0 13.0 7.0 14.0 (19.0 APTA) 4.0 7.0 1.0 13.0 83.0 64.0  
8th Seglarskolan.nu 511 WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP WIKINGARNA MARTIN LINDVED MIKAEL ALBINSSON 15.0 9.0 12.0 13.0 4.0 13.0 3.0 2.0 (18.0) 89.0 71.0  
9th regatta.nu 378 WBS Arne K Larssen Erik Gamner 11.0 11.0 9.0 17.0 (18.0) 3.0 11.0 3.0 11.0 94.0 76.0  
10th Faster Too 465 Hjuviks Båtklubb Johan Bärring Robin Ohlson 7.0 12.0 8.0 10.0 1.0 16.0 9.0 17.0 (21.0) 101.0 80.0  
11th Lill-Blixten 452 Luleå Segelsällskap LuSS Rikard Isaksson Lena Nilsson (33.0 OCS) 15.0 11.0 15.0 10.0 12.0 14.0 24.0 3.0 137.0 104.0  
12th Team Griffin 392 Värmdö Jolleseglare Filip Forsby Marit Annink (33.0 DNS) 33.0 DNC 10.0 4.0 29.0 6.0 6.0 10.0 7.0 138.0 105.0  
13th Team Kilian 411 Dalarö Båtklubb Fredrik Kilian Anna Kilian 13.0 6.0 (33.0 OCS) 11.0 14.0 5.0 8.0 22.0 33.0 DNF 145.0 112.0  
14th   273 MSK Nils Patriksson Martin Håkansson 6.0 (26.0) 25.0 3.0 8.0 20.0 16.0 16.0 20.0 140.0 114.0  
15th   162 LDSS Peter Berg Magnus Lindquist 9.0 8.0 21.0 (23.0) 20.0 9.0 15.0 15.0 19.0 139.0 116.0  
16th   64 Skanörs Båtklubb Björn Flygare Ylva Selander (33.0 OCS) 16.0 5.0 18.0 11.0 18.0 33.0 OCS 13.0 8.0 155.0 122.0  
17th SSS-Tung 305 SSS Teodor Fellenius Westermark Anders Fellenius (33.0 OCS) 18.0 14.0 6.0 23.0 21.0 19.0 14.0 9.0 157.0 124.0  
18th   3 HjBK Robert Borgström Peter Schmidt 14.0 19.0 16.0 (22.0) 12.0 14.0 17.0 12.0 22.0 148.0 126.0  
19th Team ASMK 504 Carlsborgs Segelsällskap Petter Axelsson Sören Mann (33.0 OCS) 17.0 19.0 APTA 9.0 5.0 10.0 33.0 OCS 20.0 14.0 160.0 127.0  
20th TEAM Yellow Bubble 7866 Värmdö Jolleseglare Lars Gradén Andrea Christensson 16.0 21.0 15.0 20.0 15.0 22.0 20.0 (23.0) 10.0 162.0 139.0  
21st Sequoia 160 Tjörns SegelSällskap Mikael Asserfors Per Brändström 18.0 14.0 17.0 19.0 24.0 (30.0) 18.0 18.0 16.0 174.0 144.0  
22nd KKF 1 435 Karlstads Kappseglingsförening Oskar Forsman Claudio Marullo , Claes Källqvist 17.0 10.0 19.0 (26.0) 21.0 23.0 22.0 APTB 21.0 17.0 176.0 150.0  
23rd Flamman 367 DBK Segling Björn Yrlid Göran Dahlberg (33.0 OCS) 22.0 23.0 21.0 22.0 17.0 22.0 11.0 12.0 183.0 150.0  
24th 55 475 Dalarö Båtklubb Thomas Wrande Claes Nordensson 12.0 27.0 22.0 16.0 19.0 19.0 23.0 19.0 (33.0 DNF) 190.0 157.0  
25th Falsterbo 376 Skanörs Båtklubb Björn Ursing Martin Lidgard 21.0 24.0 20.0 25.0 9.0 25.0 27.0 29.0 (30.0) 210.0 180.0  
26th Team Vältklasse 197 Dalarö Segling Richard Lautmann Miku Kimber 19.0 25.0 18.0 24.0 25.0 24.0 24.0 27.0 (28.0) 214.0 186.0  
27th VJS163 163 Värmdö Jolleseglare Tora Hansson Maia Olsson Viktor Lindqvist 20.0 (33.0 DNF) 26.0 30.0 27.0 27.0 21.0 28.0 25.0 237.0 204.0  
28th Vind burkarna 2 Värmdö jolleseglare Linus Hessedahl Lisa Ihre Matilda Eriksson 22.0 23.0 27.0 27.0 26.0 28.0 (29.0) 25.0 29.0 236.0 207.0  
29th Röda faran 245 MSK Krister Ringblom Mats Dalberg 24.0 20.0 28.0 (32.0) 31.0 31.0 25.0 26.0 26.0 243.0 211.0  
30th Team Eklund 412 MSK Rikard Eklund Erik Eklund 23.0 28.0 24.0 28.0 28.0 29.0 28.0 (30.0) 23.0 241.0 211.0  
31st Nirvana 296 MSK John Gunnarsson Oskar Dahlberg Emil Riggmyr 25.0 (33.0 DNS) 30.0 29.0 32.0 32.0 26.0 32.0 24.0 263.0 230.0  
32nd Brainfreeze 20 Värmdö Jolleseglare Jonathan Järbin Joar Annink Ida Olsson (33.0 DNS) 33.0 DNC 29.0 31.0 30.0 26.0 30.0 31.0 27.0 270.0 237.0  
Translate »