SM Master Standard och Radial 2014




 

Laser SM Master 2014

Results are provisional as of 16:02 on August 3, 2014

Radial Class

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Flight Class Sail no. Sailing Club Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Radial 174749 GKSS Agneta Jonsson (13.0 RET) 1.0 1.0 (3.0) 1.0 2.0 2.0 1.0 24.0 8.0
2nd Radial 203587 KKKK Kristian Sundborn (3.0) 3.0 2.0 1.0 2.0 (5.0) 1.0 2.0 19.0 11.0
3rd Radial 174361 KSSS Magnus Olin 2.0 2.0 (11.0) 2.0 3.0 1.0 3.0 (4.0) 28.0 13.0
4th Radial 203586 MKS Kristin Wilhelmsson 4.0 (5.0) 3.0 5.0 5.0 4.0 4.0 (7.0) 37.0 25.0
5th Radial 189152 GKSS Yvonne Malmsten 1.0 4.0 5.0 6.0 (7.0) (7.0) 6.0 6.0 42.0 28.0
6th Radial 177767 TAHIB1 Isabelle Barbeau (13.0 DNC) 6.0 4.0 4.0 6.0 (8.0) 5.0 5.0 51.0 30.0
7th Radial 197902 Korshamns BK Lars Westerlind (13.0 RET) 7.0 6.0 11.0 4.0 9.0 (12.0) 3.0 65.0 40.0
8th Radial 186854 MKS Ann Loren (13.0 DNC) 9.0 8.0 7.0 (10.0) 3.0 9.0 9.0 68.0 45.0
9th Radial 185177 KSSS Per Redemo 5.0 (10.0) 9.0 8.0 8.0 (12.0) 10.0 8.0 70.0 48.0
10th Radial 196227 Malmö SS Mikael Stamming 8.0 8.0 7.0 9.0 9.0 10.0 (11.0) (13.0 DNC) 75.0 51.0
11th Radial 137682 Nyländska NJK Lars G. Thelestam 6.0 (12.0) 12.0 10.0 11.0 6.0 8.0 (13.0 DNC) 78.0 53.0
12th Radial 166641 Malmö SS Nina Håkansson 7.0 11.0 10.0 (12.0) 12.0 11.0 7.0 (13.0 DNC) 83.0 58.0

Standard Class

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 102, Scoring system: Appendix A
Rank Flight Class Sail no. Sailing Club Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st red Standard 201575 Royal Danish YC Christian Gunni 1.0 (3.0) 1.0 2.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 14.0 7.0
2nd yellow Standard 200697 KSSS Martin Wigforss 1.0 2.0 (3.0) 1.0 2.0 2.0 1.0 (52.0 BFD) 64.0 9.0
3rd blue Standard 205183 KKKK Tomas Nordqvist (9.0) 1.0 2.0 (11.0) 1.0 3.0 4.0 1.0 32.0 12.0
4th yellow Standard 168705 BrSS Jonas Kostmann (5.0) 1.0 1.0 3.0 1.0 (10.0) 2.0 4.0 27.0 12.0
5th blue Standard 201021 Råå JK Tomas Franzen 3.0 2.0 6.0 (10.0) 2.0 (14.0) 2.0 3.0 42.0 18.0
6th red Standard 198758 HKKK Erik Söderström 2.0 5.0 2.0 (19.0) (10.0) 7.0 5.0 3.0 53.0 24.0
7th yellow Standard 194975 Malmö SS Stefan Sandahl 3.0 6.0 4.0 (51.0 DSQ) (14.0) 5.0 5.0 5.0 93.0 28.0
8th black Standard 204942 KSSS Patric Mure 4.0 8.0 7.0 2.0 5.0 3.0 (11.0) (9.0) 49.0 29.0
9th black Standard 205115 Lidingö JS Patrik Björklund 2.0 (10.0) 5.0 6.0 (12.0) 5.0 8.0 4.0 52.0 30.0
10th yellow Standard 203047 GKSS Stefan Nordström 7.0 7.0 7.0 (51.0 BFD) 3.0 1.0 6.0 (52.0 BFD) 134.0 31.0
11th red Standard 175475 KKKK Andreas Ljungberg 5.0 (13.0) 3.0 8.0 8.0 6.0 (9.0) 2.0 54.0 32.0
12th blue Standard 198522 GKSS Torbjörn Jonsson 4.0 3.0 (13.0) (21.0) 8.0 8.0 7.0 8.0 72.0 38.0
13th yellow Standard 203588 KSSS Christian Bergentoft (13.0) 4.0 5.0 9.0 7.0 (15.0) 7.0 7.0 67.0 39.0
14th black Standard 205323 Malmö SS Peter Overup 8.0 4.0 10.0 (33.0) 6.0 (37.0) 10.0 2.0 110.0 40.0
15th black Standard 198999 KKKK David Bourghardt 10.0 5.0 4.0 (14.0) 4.0 (22.0) 13.0 7.0 79.0 43.0
16th red Standard 201336 Bikss David Hallbäck (13.0) 8.0 11.0 3.0 6.0 (27.0) 10.0 6.0 84.0 44.0
17th blue Standard 206971 KSSS Mats Wannfors 7.0 (16.0) 11.0 1.0 10.0 (35.0) 3.0 14.0 97.0 46.0
18th yellow Standard 198139 SiBK Bo Johannisson 9.0 (52.0 BFD) 10.0 11.0 (28.0) 6.0 4.0 12.0 132.0 52.0
19th red Standard 200938 MKS Gustav Dahlberg 10.0 10.0 6.0 4.0 11.0 (18.0) 11.0 (13.0) 83.0 52.0
20th blue Standard 185166 KSSS Jonas Persson 6.0 6.0 8.0 9.0 (52.0 DNC) 13.0 (23.0) 10.0 127.0 52.0
21st black Standard 190608 BiKSS Anders Mattsson 11.0 7.0 15.0 4.0 3.0 (17.0) 15.0 (52.0 DNC) 124.0 55.0
22nd red Standard 176819 GKSS Mats Hovde (16.0) 14.0 9.0 7.0 (21.0) 4.0 6.0 15.0 92.0 55.0
23rd yellow Standard 200830 KKKK Michael Wallin 6.0 9.0 (52.0 BFD) 22.0 (25.0) 4.0 9.0 10.0 137.0 60.0
24th yellow Standard 183976 BiKSS Magnus Törnqvist (14.0) (24.0) 14.0 13.0 9.0 9.0 3.0 14.0 100.0 62.0
25th red Standard 27741 NYSS Per Enockson 8.0 15.0 17.0 (40.0) 13.0 (31.0) 8.0 8.0 140.0 69.0
26th yellow Standard 201721 Askersund SMK Mattias Jonsson (17.0) 16.0 9.0 7.0 15.0 7.0 (26.0) 17.0 114.0 71.0
27th black Standard 49499 Askersund SMK Peder Thunander 16.0 18.0 (19.0) (26.0) 7.0 16.0 17.0 5.0 124.0 79.0
28th black Standard 185176 HKSS Jonas Österberg 18.0 (27.0) 16.0 15.0 11.0 14.0 (25.0) 13.0 139.0 87.0
29th yellow Standard 185856 Rjk Paul Gaskell Brown 12.0 11.0 (21.0) (36.0) 18.0 20.0 19.0 9.0 146.0 89.0
30th blue Standard 200936 Mks Nils jöninger 14.0 11.0 18.0 (44.0) 19.0 18.0 (24.0) 11.0 159.0 91.0
31st black Standard 199086 RYC Håkan Forslund 25.0 19.0 8.0 12.0 9.0 (28.0) (41.0) 19.0 161.0 92.0
32nd black Standard 205324 Malmö SS Anders Ohlsson (40.0) 14.0 (39.0) 8.0 21.0 10.0 23.0 16.0 171.0 92.0
33rd black Standard 196218 MKS Robert Huhn 20.0 9.0 12.0 (24.0) 16.0 (29.0) 18.0 17.0 145.0 92.0
34th yellow Standard 190604 HKKK Lars Bergfeldt 15.0 (28.0) (22.0) 19.0 19.0 16.0 16.0 11.0 146.0 96.0
35th black Standard 62 Asker Paal HH Lindenskov 23.0 12.0 13.0 (29.0) (24.0) 12.0 24.0 15.0 152.0 99.0
36th red Standard 121998 RYC Fredrick Marelius 18.0 19.0 (25.0) 6.0 24.0 15.0 (29.0) 18.0 154.0 100.0
37th red Standard 37301 MKS Mats Sjöberg 23.0 12.0 18.0 (31.0) 22.0 11.0 15.0 (52.0 DNC) 184.0 101.0
38th blue Standard 151183 Huvudsta KK Mats Karlson 25.0 13.0 12.0 15.0 17.0 (52.0 DNC) 22.0 (52.0 DNC) 208.0 104.0
39th blue Standard 203149 BKSS Johan Lindstedt 11.0 15.0 19.0 25.0 (35.0) 23.0 (34.0) 12.0 174.0 105.0
40th red Standard 203153 Borstahusens SS Bengt Holmqvist 17.0 (52.0 RET) 22.0 14.0 12.0 23.0 20.0 (52.0 BFD) 212.0 108.0
41st red Standard 204659 KNS Morten D. Lie (53.0 OCS) 17.0 23.0 5.0 27.0 20.0 18.0 (30.0) 193.0 110.0
42nd black Standard 206643 MKS Anders Örtnäs 19.0 (52.0 BFD) 20.0 16.0 (34.0) 9.0 30.0 21.0 201.0 115.0
43rd yellow Standard 180345 Billdals KSS Ulf Lundblad 24.0 (30.0) 17.0 (40.0) 16.0 11.0 21.0 27.0 186.0 116.0
44th blue Standard 200827 MKS Birger Törnqvist 20.0 17.0 24.0 26.0 (33.0) 12.0 (39.0) 18.0 189.0 117.0
45th black Standard 4 KKK Kent Holzner (51.0 OCS) 24.0 14.0 5.0 27.0 (33.0) 20.0 29.0 203.0 119.0
46th yellow Standard 165596 BKSS Fredrik Boman 22.0 29.0 (40.0) (42.0) 20.0 26.0 14.0 20.0 213.0 131.0
47th blue Standard 196978 MKS Erik Edhag 15.0 25.0 (32.0) 16.0 (32.0) 24.0 25.0 28.0 197.0 133.0
48th blue Standard 184016 SS Pinhättan Lars Salminen 28.0 20.0 20.0 (47.0) 23.0 (30.0) 17.0 26.0 211.0 134.0
49th blue Standard 70843 KSSS Knut Leuckfeld 31.0 26.0 28.0 (39.0) 14.0 21.0 16.0 (33.0) 208.0 136.0
50th blue Standard 189630 Asker Seilforening Reidar Fosse 19.0 (39.0) 26.0 35.0 22.0 (42.0) 14.0 23.0 220.0 139.0
51st black Standard 206631 HKKK Claes Elmén 28.0 21.0 32.0 (37.0) 13.0 13.0 34.0 (52.0 DNC) 230.0 141.0
52nd red Standard 205111 LiJS Stefan Johansson 22.0 (27.0) 24.0 (38.0) 23.0 24.0 27.0 22.0 207.0 142.0
53rd red Standard 200056 BiKSS Svante Nilo Bengtsson 12.0 32.0 30.0 20.0 26.0 (41.0) (33.0) 24.0 218.0 144.0
54th yellow Standard 186848 BiKSS Oscar Jacobson (51.0 DNC) 25.0 (52.0 BFD) 10.0 40.0 17.0 28.0 25.0 248.0 145.0
55th red Standard 201337 KKF Petter Fernström 32.0 23.0 21.0 33.0 (34.0) 25.0 12.0 (52.0 DNC) 232.0 146.0
56th black Standard 181321 MKS Hans Thambert (36.0) (34.0) 26.0 18.0 20.0 26.0 33.0 24.0 217.0 147.0
57th yellow Standard 204977 MKS Martin Schömer 30.0 21.0 15.0 20.0 35.0 27.0 (51.0 DNC) (52.0 DNC) 251.0 148.0
58th blue Standard 203147 Mälarhöjdens KS Bo Sternå 21.0 (52.0 OCS) 23.0 37.0 (45.0) 33.0 13.0 22.0 246.0 149.0
59th blue Standard 184988 MSS Claes Nordgren 29.0 28.0 (37.0) 13.0 31.0 (40.0) 21.0 27.0 226.0 149.0
60th blue Standard 197555 Asker Øivind Kanavin 24.0 35.0 16.0 23.0 (36.0) (38.0) 26.0 25.0 223.0 149.0
61st yellow Standard 193206 MKS Göran Olsson 21.0 22.0 (31.0) 21.0 29.0 31.0 27.0 (34.0) 216.0 151.0
62nd red Standard 204662 MKS Björn Erixson 33.0 18.0 27.0 18.0 30.0 (38.0) (37.0) 29.0 230.0 155.0
63rd yellow Standard 190602 Malmö SS Marcus 27.0 33.0 25.0 (34.0) (39.0) 22.0 29.0 23.0 232.0 159.0
64th yellow Standard 204666 Bundefjorden Atle Lohrmann 31.0 20.0 27.0 25.0 (43.0) 32.0 (42.0) 26.0 246.0 161.0
65th yellow Standard 71 Hurum SF Knut Beck 51.0 DNC (52.0 DNC) (52.0 DNC) 17.0 31.0 29.0 22.0 16.0 270.0 166.0
66th yellow Standard 37918 SiBK Per-Olof Lindqvist 37.0 (38.0) 30.0 38.0 17.0 25.0 (43.0) 21.0 249.0 168.0
67th red Standard 204939 MKS Mikael Winander 27.0 35.0 29.0 (41.0) 38.0 21.0 (42.0) 19.0 252.0 169.0
68th red Standard 155167 RYC Johan Drakenberg 40.0 37.0 (42.0) 24.0 (42.0) 8.0 30.0 33.0 256.0 172.0
69th black Standard 205322 MSS Svante Holm 26.0 32.0 35.0 (43.0) 28.0 (42.0) 31.0 20.0 257.0 172.0
70th black Standard 202215 Malmö SS Lennart Thorsson 32.0 23.0 33.0 27.0 26.0 (43.0) 32.0 (52.0 DNC) 268.0 173.0
71st red Standard 204716 mks Magnus Elgåhs (38.0) 26.0 34.0 12.0 37.0 36.0 36.0 (52.0 DNC) 271.0 181.0
72nd black Standard 179045 Lidingö JS Ulf Qvarnström 34.0 33.0 28.0 (41.0) 25.0 30.0 (40.0) 32.0 263.0 182.0
73rd blue Standard 183 091 MKS Pär Lundström 30.0 (37.0) 34.0 27.0 37.0 28.0 28.0 (52.0 DNC) 273.0 184.0
74th red Standard 203584 Malmö SS Micael Lundgren (53.0 DNC) (52.0 DNC) 52.0 DNC 22.0 5.0 35.0 19.0 52.0 DNC 290.0 185.0
75th blue Standard 191738 HKK Per Geijer 26.0 31.0 29.0 (45.0) 30.0 (39.0) 32.0 37.0 269.0 185.0
76th black Standard 184705 Bråvikens SS Christian Delén 39.0 29.0 (52.0 DNC) 51.0 DNC (52.0 DNC) 52.0 DNC 12.0 6.0 293.0 189.0
77th black Standard 78062 NSBK Stefan (43.0) (45.0) 40.0 23.0 38.0 19.0 36.0 34.0 278.0 190.0
78th black Standard 186850 MKS Leif Wadholm (42.0) 36.0 36.0 30.0 18.0 (39.0) 38.0 36.0 275.0 194.0
79th blue Standard 206633 SSH Magnus Janeborn 42.0 (52.0 DNC) 36.0 42.0 15.0 (44.0) 31.0 30.0 292.0 196.0
80th blue Standard 60849 Billdals KSS Stefan Säflund 39.0 30.0 (52.0 OCS) 34.0 41.0 19.0 (45.0) 35.0 295.0 198.0
81st blue Standard 184140 FSS Pål Tharaldsen 34.0 22.0 39.0 17.0 (46.0) 46.0 44.0 (52.0 DNC) 300.0 202.0
82nd red Standard 53814 MKS Kenneth Höglund (53.0 DNC) (52.0 DNC) 31.0 29.0 45.0 34.0 35.0 28.0 307.0 202.0
83rd blue Standard 205125 Askersund Johan Fredriksson 35.0 38.0 35.0 (43.0) 29.0 34.0 (40.0) 31.0 285.0 202.0
84th yellow Standard 174921 MSS Stefan Andersson 35.0 36.0 33.0 39.0 32.0 (43.0) 37.0 (52.0 DNC) 307.0 212.0
85th black Standard 156389 Drøbaksund SF Geir Sunde 29.0 42.0 (43.0) 35.0 40.0 32.0 35.0 (52.0 DNC) 308.0 213.0
86th red Standard 198534 KKKK Sören Axhorn 36.0 34.0 38.0 32.0 (44.0) (44.0) 41.0 32.0 301.0 213.0
87th black Standard 170324 KNS Janis Bjørn Kanavin 33.0 (40.0) 37.0 31.0 39.0 40.0 39.0 (52.0 DNC) 311.0 219.0
88th yellow Standard 203155 MKS Tom Serenander 38.0 31.0 (52.0 DNC) 28.0 36.0 36.0 51.0 DNC (52.0 DNC) 324.0 220.0
89th red Standard 78141 MKS Ulf Stenbom 41.0 39.0 41.0 (48.0) (46.0) 45.0 38.0 31.0 329.0 235.0
90th red Standard 176901 Lidingö JS Johan Skålen (53.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 46.0 33.0 2.0 (53.0 DNC) 52.0 DNC 343.0 237.0
91st blue Standard 183380 Malmö SS Thomas Håkansson 37.0 41.0 38.0 36.0 42.0 (45.0) 43.0 (52.0 DNC) 334.0 237.0
92nd blue Standard 186847 M K S Nils Lindh 43.0 44.0 41.0 28.0 44.0 41.0 (46.0) (52.0 DNC) 339.0 241.0
93rd black Standard 194927 ASMK Mattias Mattsson 41.0 43.0 44.0 32.0 43.0 (52.0 DNC) 51.0 DNC (52.0 DNC) 358.0 254.0
94th yellow Standard 141404 ASMK Jan Kläre 51.0 DNC (52.0 DNC) (52.0 DNC) 51.0 OCS 47.0 37.0 44.0 35.0 369.0 265.0
95th red Standard 198455 Malmö SS Hans Troiza (53.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 30.0 41.0 52.0 DNC (53.0 DNC) 52.0 DNC 385.0 279.0
96th black Standard 181467 Mälarhöjdens KS Markko Waas 51.0 DNC (52.0 DNC) (52.0 DNC) 51.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 51.0 DNC 52.0 DNC 413.0 309.0
97th yellow Standard 199005 MKS Stefan Kindborg 51.0 DNC (52.0 DNC) (52.0 DNC) 51.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 51.0 DNC 52.0 DNC 413.0 309.0
97th yellow Standard 204213 LBK Fredrik Johansson 51.0 DNC (52.0 DNC) (52.0 DNC) 51.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 51.0 DNC 52.0 DNC 413.0 309.0
99th blue Standard Mks Håkan Eliasson (53.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC (53.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 53.0 DNC 52.0 DNC 419.0 313.0
99th blue Standard 206969 KSSS Urban Nyhammar (53.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC (53.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 53.0 DNC 52.0 DNC 419.0 313.0
101st red Standard 196224 Billdals KSS Tommy Isidorsson (53.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC (53.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 53.0 DNC 52.0 DNC 419.0 313.0
101st red Standard 183270 Malmö SS Bengt Leonard (53.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC (53.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 53.0 DNC 52.0 DNC 419.0 313.0
Translate »