Int NoM Laser Standard 2008




 

Final Results August 17, 2008

Sailed:7, Discards:1, To count:6, Entries:25, Scoring system:Appendix A
Rank Class Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Standard SWE 193199 Emil Cedergårdh GKSS 4.0 2.0 2.0 2.0 1.0 7.0 (11.0) 29.0 18.0
2nd Standard SWE 191776 Arvid Claeson KSSS 2.0 5.0 6.0 (13.0) 7.0 1.0 1.0 35.0 22.0
3rd Standard SWE 191787 Johan Wigforss GKSS 8.0 (9.0) 7.0 1.0 6.0 3.0 2.0 36.0 27.0
4th Standard SWE 189020 Jesper Stålheim KSSS 3.0 4.0 (10.0) 8.0 5.0 2.0 5.0 37.0 27.0
5th Standard FIN 181487 Fredrik Westman HSF 5.0 1.0 3.0 5.0 (12.0) 11.0 6.0 43.0 31.0
6th Standard SWE 192670 Victor Västernäs GKSS 1.0 3.0 (13.0) 12.0 9.0 4.0 3.0 45.0 32.0
7th Standard SWE 165560 David Jonsson KSSS 9.0 (13.0) 11.0 10.0 2.0 6.0 4.0 55.0 42.0
8th Standard FIN 192591 Oscar Dannström ÅSS 7.0 12.0 (19.0) 4.0 4.0 5.0 15.0 66.0 47.0
9th Standard FIN 185241 Mattias Lindfors BS 10.0 (15.0) 9.0 9.0 11.0 9.0 8.0 71.0 56.0
10th Standard SWE 193201 Victor Svärd GKSS 15.0 11.0 4.0 7.0 10.0 (18.0) 10.0 75.0 57.0
11th Standard SWE 183376 Emil Malmström GKSS (18.0) 7.0 1.0 11.0 14.0 13.0 12.0 76.0 58.0
12th Standard SWE 192671 Max Salminen KSSS 6.0 16.0 (17.0) 17.0 3.0 8.0 9.0 76.0 59.0
13th Standard SWE 189160 Andreas Axelsson GKSS (16.0) 6.0 14.0 6.0 13.0 16.0 13.0 84.0 68.0
14th Standard SWE 191783 Viktor Karlsson GKSS 12.0 14.0 8.0 15.0 8.0 12.0 (16.0) 85.0 69.0
15th Standard SWE 190608 Jonatan Norrman JKV 13.0 (17.0) 12.0 14.0 16.0 10.0 7.0 89.0 72.0
16th Standard SWE 191779 Carl James ÖKF 11.0 8.0 5.0 19.0 (22.0) 14.0 17.0 96.0 74.0
17th Standard SWE 180343 Victor Hedberg GKSS 14.0 (19.0) 18.0 3.0 17.0 15.0 14.0 100.0 81.0
18th Standard SWE 173808 Torbjörn Jonsson GKSS (21.0) 10.0 15.0 20.0 18.0 17.0 18.0 119.0 98.0
19th Standard SWE 173807 Jan-Olov Sandberg VIBK 17.0 20.0 22.0 16.0 15.0 19.0 (26.0 OCS) 135.0 109.0
20th Standard NOR 184140 Pål Tharaldsen BSF (24.0) 22.0 16.0 18.0 19.0 22.0 21.0 142.0 118.0
21st Standard SWE 166600 Victor Strömblad MSS 20.0 21.0 (25.0) 24.0 20.0 20.0 20.0 150.0 125.0
22nd Standard SWE 183990 Simon Landenstad KNSS 19.0 23.0 24.0 (25.0) 24.0 21.0 19.0 155.0 130.0
23rd Standard NOR 184139 Morten D. Lie KNS 22.0 (24.0) 20.0 22.0 21.0 23.0 22.0 154.0 130.0
24th Standard SWE 179093 Hampus Lennerhed KSSS (25.0) 18.0 21.0 21.0 23.0 25.0 24.0 157.0 132.0
25th Standard SWE 191789 Fredrik Bodin KSSS 23.0 (25.0) 23.0 23.0 25.0 24.0 23.0 166.0 141.0
Translate »