SM 2016 606




Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st Guldkudden SWE 242 s606k Johan Qviberg Stefan Eriksson (41.0 OCS) 2.0 5.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 2.0 62.0 21.0
2nd SWE 357 OXSS Erik Lindén Eddie Klemets 6.0 1.0 (41.0 BFD) 1.0 4.0 2.0 7.0 3.0 1.0 66.0 25.0
3rd Jordgubben SWE 493 STSS Hans Oskarsson Clara Oskarsson, Magnus Lundberg 2.0 3.0 7.0 7.0 1.0 (19.0) 3.0 6.0 5.0 53.0 34.0
4th SWE 226 SSÅV Per Boström Fredrik Edgren 3.0 10.0 3.0 13.0 6.0 1.0 4.0 1.0 (18.0) 59.0 41.0
5th Whiter Shade of Pale SWE 886 OXSS Håkan Karlsson Johan Sävensten 1.0 4.0 12.0 3.0 10.0 6.0 14.0 (18.0) 4.0 72.0 54.0
6th SWE 850 STSS Magnus Lindvall Ulrik Simonsson 7.0 8.0 6.0 8.0 5.0 5.0 (22.0) 9.0 14.0 84.0 62.0
7th Kvänum Kök SWE 548 SSWL Pontus Apelberg Jan Apelberg 10.0 6.0 9.0 12.0 9.0 8.0 (18.0) 12.0 9.0 93.0 75.0
8th Niskalina SWE 488 KSSS Michael Schibbye Mårten Agneskog, Christian Agneskog (41.0 OCS) 9.0 21.0 5.0 2.0 3.0 11.0 23.0 3.0 118.0 77.0
9th Wilda SWE 909 USS Mikael Gelin Charlotte Bornudd-Gelin 4.0 21.0 2.0 11.0 8.0 13.0 12.0 (37.0) 12.0 120.0 83.0
10th Blackout SWE 875 s606K Aron Svedin Fredrik Schramm 11.0 19.0 4.0 14.0 (23.0) 16.0 15.0 5.0 6.0 113.0 90.0
11th Passupp V SWE 208 GYC Hasse Hansen Emil Hansen 15.0 24.0 (27.0) 6.0 7.0 9.0 19.0 7.0 8.0 122.0 95.0
12th Uss 831 SWE 831 USS Anders Atterlind Andreas Seger 16.0 5.0 18.0 (26.0) 15.0 18.0 6.0 11.0 7.0 122.0 96.0
13th Maverick SWE 933 s606k Hans Eckerström Anders Edblad 5.0 30.0 (41.0 BFD) 17.0 14.0 7.0 5.0 10.0 19.0 148.0 107.0
14th SWE 871 s606K Michael Nettelbladt Linn Dismo, Malin Alberts 8.0 22.0 13.0 (23.5) 13.0 17.0 20.0 15.0 11.0 142.5 119.0
15th Vattnet SWE 817 s606k Niklas Clementsson Jakob Thun 12.0 14.0 17.0 10.0 21.0 26.0 8.0 (32.0) 15.0 155.0 123.0
16th Sillen II SWE 860 MKS Niklas Virving Peter Sahlén 25.0 (27.0) 10.0 22.0 16.0 27.0 10.0 16.0 13.0 166.0 139.0
17th White Queen SWE 879 TÄBK Anders Hjelmblad Pelle Nihlmark (41.0 DNF) 41.0 DNS 1.0 27.0 11.0 28.0 2.0 4.0 26.0 181.0 140.0
18th Surf SWE 439 STSS Jonas Börjesson Ola Börjesson 22.0 7.0 14.0 19.0 22.0 24.0 13.0 (29.0) 20.0 170.0 141.0
19th P-Lisa SWE 470 SSÅV Torgny Bergh Anders Boström (30.0) 20.0 15.0 15.0 17.0 11.0 29.0 17.0 17.0 171.0 141.0
20th Nefertiti SWE 918 s606k Göran Bengtsson Kaj Möller 19.0 28.0 8.0 9.0 31.0 35.0 9.0 14.0 (41.0 DNF) 194.0 153.0
21st Tung XIII SWE 428 s606k Björn Börje Gustavsson Jonas Lindberg 23.0 11.0 11.0 (33.0) 29.0 14.0 23.0 19.0 25.0 188.0 155.0
22nd LarzKristerz SWE 109 sswl Lars Smit Christer Glantz 28.0 12.0 28.0 23.5 18.0 21.0 (31.0) 13.0 16.0 190.5 159.5
23rd Jiwi DEN 835 SES Hans Egon Möller Gert Mortensen 17.0 26.0 23.0 (28.0) 19.0 10.0 16.0 24.0 27.0 190.0 162.0
24th Emma SWE 858 HSPS Michael Persson Hans Holmberg 24.0 (31.0) 16.0 21.0 25.0 12.0 27.0 8.0 30.0 194.0 163.0
25th Oliver Twist SWE 836 KSSS Mikael Willdal Henrik Boding 21.0 17.0 (41.0 BFD) 4.0 24.0 33.0 30.0 20.0 21.0 211.0 170.0
26th Pajala Sunrice SWE 449 s606k Karin Hedén Maud Jonsson, Per Kurttila (41.0 OCS) 18.0 25.0 16.0 12.0 29.0 28.0 22.0 24.0 215.0 174.0
27th Honolulu Baby II SWE 822 s606k Jonas Hamberg Gunnar Alaeus 26.0 23.0 (41.0 BFD) 25.0 26.0 20.0 26.0 28.0 10.0 225.0 184.0
28th WTH SWE 218 KSSS Thomas Olrog Robert Olrog 18.0 32.0 20.0 18.0 (33.0) 23.0 25.0 25.0 23.0 217.0 184.0
29th SWE 807 USS Christer Olsson Myran Olsson 9.0 13.0 19.0 32.0 32.0 32.0 24.0 26.0 (41.0 DNF) 228.0 187.0
30th The Little Crumb SWE 896 s606k Niklas Litoft Simon Dismo 13.0 15.0 (41.0 BFD) 36.0 20.0 25.0 21.0 30.0 29.0 230.0 189.0
31st Euphoria SWE 423 OXSS Jan Hallberg Håkan Andersson 14.0 35.0 30.0 20.0 30.0 (36.0) 35.0 27.0 22.0 249.0 213.0
32nd Segelbåtsmäklaren SWE 899 KSS Herman Albinsson Emil Albinsson, Jonas Albinsson 20.0 25.0 22.0 35.0 36.0 34.0 17.0 (41.0 DNS) 41.0 DNS 271.0 230.0
33rd Lille Gul SWE 500 TÄBK Markus Björk Anders Bengtsson 29.0 (34.0) 26.0 29.0 34.0 31.0 32.0 21.0 31.0 267.0 233.0
34th BåtAccenten SWE 611 s606K Mikael Bogefors Thomas Pyddoke (41.0 OCS) 16.0 24.0 31.0 28.0 15.0 41.0 DNF 41.0 DNS 41.0 DNS 278.0 237.0
35th Sparbanken Linköping SWE 202 SSWL Peter Labecker Mikael Pettersson 27.0 33.0 (41.0 BFD) 34.0 27.0 22.0 33.0 33.0 28.0 278.0 237.0
36th Kom fort SWE 232 HSPS Tomas Persson Anders Hansson 32.0 29.0 31.0 30.0 (35.0) 30.0 34.0 31.0 32.0 284.0 249.0
37th SWE 414 HSSS Bengt Andersson Kjell Jansson 31.0 36.0 29.0 37.0 39.0 (41.0 DNF) 36.0 34.0 33.0 316.0 275.0
38th Spotty SWE 511 s606K Marita Haaga Annika Lundberg, Jenny Andersson 34.0 (41.0 DNF) 32.0 39.0 38.0 37.0 38.0 35.0 34.0 328.0 287.0
39th Experience II SWE 424 s606k Polly Margareta Malmberg Melissa Goicoechea Feldtmann, Manne Forss 33.0 37.0 (41.0 DNF) 38.0 37.0 38.0 37.0 36.0 35.0 332.0 291.0
40th Out of control SWE 905 s606K Peter Pohl Hans Guste (41.0 DNF) 41.0 DNS 41.0 DNS 41.0 DNS 41.0 DNS 41.0 DNS 41.0 DNS 41.0 DNS 41.0 DNS 369.0 328.0
Translate »