SM 2016 29er

29:er Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName Nat SailNo Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st 29:er Oscar Engström / Hugo Westberg SWE 2526 LERUMSSS 2.0 3.0 1.0 (21.0 BFD) 1.0 2.0 2.0 3.0 35.0 14.0
2nd 29:er Kasper Nordenram / Axel Pantzare SWE 2106 LJS/SHBS 1.0 6.0 3.0 2.0 3.0 (9.0) 1.0 1.0 26.0 17.0
3rd 29:er Ronja Lundberg / Alice Borslöv Sverige 2258 GKSS 3.0 1.0 (7.0) 4.0 4.0 1.0 3.0 2.0 25.0 18.0
4th 29:er Måns Gustafsson / Linus Berglund Sweden 1868 SÄSS 4.0 4.0 4.0 1.0 (7.0) 3.0 5.0 7.0 35.0 28.0
5th 29:er Elin Sevedag / Maja Haga Sweden 1752 GKSS 8.0 2.0 5.0 5.0 2.0 7.0 4.0 (9.0) 42.0 33.0
6th 29:er Simon Börjesson / Felix Uddén Sverige 2138 GKSS 6.0 (8.0) 6.0 3.0 5.0 4.0 6.0 6.0 44.0 36.0
7th 29:er Hedvig Hedström / Annie Kullberg Sweden 2486 GKSS 5.0 7.0 2.0 7.0 6.0 8.0 (9.0) 4.0 48.0 39.0
8th 29:er Jenny Hammersland / Felicia Berglund SWE 1674 BOOSS/ÅRESLK 9.0 (12.0) 8.0 8.0 8.0 5.0 7.0 8.0 65.0 53.0
9th 29:er Linus Lindquist / Carl-Johan Leuckfeld Sverige 1749 TÄBK/KSSS (16.0) 10.0 9.0 6.0 10.0 6.0 8.0 5.0 70.0 54.0
10th 29:er Linnea Darin / Samuel Fredriksson SWE 1672 KKKK 10.0 5.0 12.0 (21.0 BFD) 11.0 10.0 11.0 12.0 92.0 71.0
11th 29:er Maja Hansson-Mild / Elin Nordin Swerige 1751 SSKA/KKKK 7.0 13.0 10.0 (21.0 BFD) 13.0 14.0 10.0 10.0 98.0 77.0
12th 29:er Isa Olsson / Hanna Mårtensson Sverige 845 GKSS 12.0 11.0 (14.0) 9.0 9.0 13.0 12.0 11.0 91.0 77.0
13th 29:er Julia Holmgren / Emil Hjerdin Sverige 1673 GKSS 13.0 15.0 13.0 10.0 14.0 12.0 15.0 (16.0) 108.0 92.0
14th 29:er Anton Gustafsson / Hugo Sundström Sverige 1748 GKSS 15.0 14.0 15.0 11.0 12.0 (21.0 DNC) 17.0 15.0 120.0 99.0
15th 29:er David Prytz / Albin Sönnergren SWE 1737 KKKK 14.0 18.0 17.0 12.0 (21.0 DNS) 11.0 16.0 13.0 122.0 101.0
16th 29:er Douglas Dahlin / Otto Berg Sverige 1586 LERSS 11.0 (17.0) 16.0 13.0 15.0 16.0 14.0 17.0 119.0 102.0
17th 29:er Irma Holmgren / Noah Hjerdin Sverige 916 GKSS (18.0) 16.0 18.0 14.0 16.0 15.0 13.0 14.0 124.0 106.0
18th 29:er Rebecca Flohr / Nils Flohr Sverige 9 TJSS 17.0 9.0 11.0 (21.0 DNS) 21.0 DNS 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 142.0 121.0
19th 29:er Cecilia Leijonhufvud / Stella Molitor Sverige 1064 BOOSS (21.0 DNF) 21.0 DNF 19.0 21.0 DNF 21.0 DNS 17.0 18.0 18.0 156.0 135.0
20th 29:er Lisa Hedbäck / Erik Krantz SWE 607 GKSS (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 168.0 147.0
Translate »