SM Laser Master Radial 2018

 

Rank HelmName Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 Gustaf Svensson Radial Grand Masters 55 – 64 Male 1.0 (42.0 OCS) 1.0 2.0 1.0 1.0 48.0 6.0
2 Anders Mattsson Radial Masters 45 – 54 Male 4.0 (42.0 DNF) 5.0 3.0 3.0 3.0 60.0 18.0
3 Marcus Andersson Radial Apprentice 35 – 44 Male (19.0) 2.0 8.0 6.0 4.0 5.0 44.0 25.0
4 Bo Johannisson Radial Grand Masters 55 – 64 Male (21.0) 3.0 11.0 4.0 7.0 2.0 48.0 27.0
5 Bengt Holmqvist Radial Grand Masters 55 – 64 Male (13.0) 8.0 3.0 12.0 5.0 4.0 45.0 32.0
6 Björn Sandberg Radial Masters 45 – 54 Male 8.0 (42.0 DNF) 16.0 1.0 11.0 12.0 90.0 48.0
7 Magnus Olin Radial Great Grand Masters 65 – 74 Male 9.0 (42.0 DNF) 7.0 17.0 10.0 7.0 92.0 50.0
8 Henrik Elfström Radial Masters 45 – 54 Male 7.0 5.0 (17.0) 16.0 17.0 6.0 68.0 51.0
9 Nils Petter Hovemoen Radial Masters 45 – 54 Male 17.0 7.0 (21.0) 18.0 9.0 10.0 82.0 61.0
10 Per-Erik Johansson Radial Grand Masters 55 – 64 Male 29.0 4.0 9.0 20.0 6.0 (42.0 DNC) 110.0 68.0
11 Harry Laan Radial Grand Masters 55 – 64 Male 5.0 (42.0 DNF) 2.0 9.0 12.0 42.0 DNC 112.0 70.0
12 Ola Grabner Radial Masters 45 – 54 Male 15.0 (42.0 DNF) 10.0 24.0 13.0 9.0 113.0 71.0
13 Stefan Karlsson Radial Masters 45 – 54 Male 3.0 (42.0 DNF) 14.0 7.0 8.0 42.0 BFD 116.0 74.0
14 Mats Karlson Radial Masters 45 – 54 Male 16.0 1.0 12.0 5.0 (42.0 DNC) 42.0 DNC 118.0 76.0
15 Kristin Wilhelmsson Radial Masters 45 – 54 Female 22.0 (42.0 DNF) 26.0 8.0 14.0 13.0 125.0 83.0
16 Morten D. Lie Radial Grand Masters 55 – 64 Male 2.0 11.0 15.0 14.0 (42.0 DNC) 42.0 DNC 126.0 84.0
17 Gunnar Larsson Radial Great Grand Masters 65 – 74 Male 6.0 (42.0 DNF) 18.0 27.0 20.0 17.0 130.0 88.0
18 Claes Nordgren Radial Great Grand Masters 65 – 74 Male 24.0 (42.0 OCS) 27.0 19.0 16.0 8.0 136.0 94.0
19 Ulrika Mohlin Radial Apprentice 35 – 44 Female 27.0 13.0 25.0 (30.0) 18.0 15.0 128.0 98.0
20 Fredrik Wallander Radial Masters 45 – 54 Male 10.0 (42.0 OCS) 4.0 42.0 BFD 2.0 42.0 BFD 142.0 100.0
21 Pernilla Ekelund Radial Apprentice 35 – 44 Female 12.0 (42.0 OCS) 13.0 21.0 42.0 BFD 14.0 144.0 102.0
22 Peter Mellberg Radial Grand Masters 55 – 64 Male 30.0 6.0 24.0 11.0 (42.0 DNC) 42.0 DNC 155.0 113.0
23 Robbie Hattuma Radial Great Grand Masters 65 – 74 Male 14.0 (42.0 DNF) 6.0 13.0 42.0 DNC 42.0 DNC 159.0 117.0
24 Claes Elmen Radial Grand Masters 55 – 64 Male 18.0 12.0 19.0 26.0 (42.0 DNC) 42.0 DNC 159.0 117.0
25 Stefan Kindborg Radial Great Grand Masters 65 – 74 Male 34.0 (42.0 DNF) 32.0 32.0 15.0 11.0 166.0 124.0
26 Jörgen Wigh Radial Masters 45 – 54 Male 11.0 (42.0 DNF) 20.0 10.0 42.0 DNC 42.0 DNC 167.0 125.0
27 MargaretaPalmquist CarlssonPalmquist Carlsson Radial Grand Masters 55 – 64 Female 25.0 9.0 33.0 23.0 (42.0 DNF) 42.0 DNC 174.0 132.0
28 Peter Sandsjö Radial Great Grand Masters 65 – 74 Male 26.0 (42.0 DNF) 23.0 22.0 19.0 42.0 BFD 174.0 132.0
29 Yvonne Malmsten Radial Masters 45 – 54 Female 23.0 10.0 30.0 28.0 (42.0 DNC) 42.0 DNC 175.0 133.0
30 Mats Göthlin Radial Great Grand Masters 65 – 74 Male 20.0 (42.0 DNF) 22.0 15.0 42.0 DNF 42.0 DNC 183.0 141.0
31 Dejan Suboticki Radial Great Grand Masters 65 – 74 Male 40.0 (42.0 DNF) 28.0 36.0 21.0 16.0 183.0 141.0
32 Carl Winnberg Radial Masters 45 – 54 Male 33.0 (42.0 OCS) 31.0 31.0 42.0 DNC 18.0 197.0 155.0
33 Ann Loren Radial Grand Masters 55 – 64 Female 28.0 (42.0 DNF) 29.0 25.0 42.0 DNF 42.0 DNC 208.0 166.0
34 Barry Spradbrow Radial Great Grand Masters 65 – 74 Male 32.0 (42.0 DNF) 37.0 29.0 42.0 DNC 42.0 DNC 224.0 182.0
35 Barbar Schülke Radial Masters 45 – 54 Female 36.0 (42.0 DNF) 34.0 34.0 42.0 DNC 42.0 DNC 230.0 188.0
36 Leif Nilson Radial Great Grand Masters 65 – 74 Male 37.0 (42.0 DNF) 35.0 35.0 42.0 DNC 42.0 DNC 233.0 191.0
37 Hanna Persson Radial Apprentice 35 – 44 Female 39.0 (42.0 DNF) 36.0 33.0 42.0 DNF 42.0 DNC 234.0 192.0
38 Anett Sjöö Radial Masters 45 – 54 Female 31.0 (42.0 DNF) 38.0 42.0 DNF 42.0 DNC 42.0 DNC 237.0 195.0
39 Frida Kaellman Domack Radial Masters 45 – 54 Female 41.0 (42.0 DNF) 39.0 37.0 42.0 DNC 42.0 DNC 243.0 201.0
40 Nina Westerlind Radial Grand Masters 55 – 64 Female 38.0 (42.0 DNF) 42.0 DNF 38.0 42.0 DNF 42.0 DNC 244.0 202.0
41 Thomas Håkansson Radial Great Grand Masters 65 – 74 Male 35.0 (42.0 OCS) 42.0 DNF 42.0 DNF 42.0 DNC 42.0 DNC 245.0 203.0
Translate »