I natt gick de första båtarna i mål och Classic-klassen som går en kortare banan har avgjorts. Det blev Ballad med Christer Salén, Stockholm, som rorsman som tog hem årets seger med 80 minuters segermarginal korrigerad tid. Tvåa blev Gerdny med Kristoffer Melinder, Stockholm, och trea Itaka med Patrick Ståhle, Stockholm, som rorsman. Ingen av de återstående ska kunna hota toppen.
I ORCi Big Boat har täten nått Sandhamn och det ser just ut för Harald Krecker med sin Swan 70 Bugia Bianca som tagit ledningen i klassen. Första båt har gått i mål, men har inget med täten att göra. Caro, från Tyskland, låg länge med i täten men har tappat under gårdagskvällen. I stället är det Bugia Bianca, med Harald Krecker som är ledningen före Blixt Pro Sailing med Thomas Blixt, Stockholm, i en TP52. Carbonara med Martin Gadman, KSSS, är inte rapporterad som ha gått i mål. De rapporteras som fyra vid Gotska Sandön.
Övriga båtar närmar sig mål och befinner sig halvvägs från Gotska Sandön och söder ut öster om Gotland. Sista båt har passerat sydligaste Gotland.
De första båtarna i ORCi A (Lady Killer, Loko och Broader view Hamburg) och B (Morning Breeze) har passerat Gotska Sandön. Även de första SRS-båtarna i A (L’Arc III Bianchi) och B (Blacken) har rapporterats vid Gotska Sandön.
Under natten har vindarna avtagit och vridit mer från syd mot väst. Svaga vindar och trixiga vindar väntas under dagen. Ny nordlig vind väntas under dagen, vilket torde innebära att de snabbare båtarna i klasserna drar i från ytterligare. Såvida det inte blir omstart i samband med vindbleke.
Kvällsuppdatering – Måndag
Det är stora kast i tävlingen. Vindriktingen har växlat 90 grader mellan vindriktning från nära Sydost till väst under dagen (160-255 i Visby, enligt Sjöfartsverket). Vindstyrkan har växlat mellan 2 till 9 m/s i Visby under dagen. I klassen ORCi A har Foxy Lady (rorsman, klubb m m finner ni längre ned på sidan “Startlistan”) som ledde vid senaste rundningen, d v s i Visby ännu inte passerat Hoburgs Rev, men leder klassen enligt arrangören just nu.
Aida leder ORCi B i en hårdkamp mot Team Pro4U. Aida som gick en västligare bana natten till måndagen klättrade medan TEAM Pro4U som tog en östligare väg tappade. Nu tycks de leda växelvis. Aida var snabbaste båt (korrigerat) förbi Hoburgs Rev, men just nu är TEAM Pro4U åter i ledningen.
ORCi Big Boat har hunnit längre och de flesta båtarna har hunnit passera Östergarn. Caro är i ledning efter att successivt klättrat från en fjärde plats och nu passera Bugia Bianca. Blixt Pro Sailing har fallit tillbaka till en fjärde plats. Rothmans är på tredje plats.
SRS A verkar Goose II vara i ledningen. First Ladys rapportering tycks vara Visby och ska inte vara Hoburgs Rev och är därmed inte i ledningen. Larc III Bianci tvåa, tio minuter efter GooseII och bara tre minuter före Noumi och Pac-Man är inte långt efter den trion.
SRS B Tärna i topp och har ryckt till sig en ledning på nära en halvtimme. Därefter följer Shakira och Team Harken där det skiljer mindre än två minuter i mellan. Grand Palace skuggar trion.
SRS C här har Silverfåget ryckt åt sig en hel timmes ledning före Kvadrat Elevating People. Daiquiri är trea.
SRS C
Hoburgs Rev | |||||||||
Rank | Boat name | Skipper/team | Club | Boat type | Reported | Sailed time | Corr time | To 1st boat | |
1 | SILFVERFÅGEL | Pontus Brenter | KSSS | Diva 39 | 19:00:00 | 33:00:00 | 41:30:50 | 00:00:00 | |
2 | KVADRAT ELEVATING PEOPLE | Team Pålnäs | Saltsjöbadens BK | Omega 42 | 20:21:00 | 34:21:00 | 42:37:42 | 01:06:51 | |
3 | DAIQUIRI | Gunnar Frostell | Södertälje BS | Compis 363 | 21:07:00 | 34:57:00 | 42:42:32 | 01:11:41 | |
4 | Agnes | Markus Norlin | KSSS | IOR One Ton | 21:33:00 | 35:23:00 | 43:05:48 | 01:34:58 | |
5 | SLAGHÖKEN | SLAGHÖKEN | Trälhavets BK | First 34,7 | 20:35:00 | 34:35:00 | 43:09:36 | 01:38:45 | |
6 | WALENNA II | Carl Wale | KSSS | One off | 22:11:00 | 36:01:00 | 43:41:17 | 02:10:27 | |
7 | WET-X | Wet-X Sailing Team | Enköpings SS | X-99 | 21:21:00 | 35:21:00 | 43:47:55 | 02:17:04 | |
8 | CASTARA | Team Castara | Östhammars SS | Scanner 392 | 21:46:00 | 35:46:00 | 44:31:46 | 03:00:55 | |
9 | PEAKABOO | Team Peak@Boo | Gustavsbergs BK | First 30 | 21:43:00 | 35:43:00 | 44:36:36 | 03:05:46 | |
10 | TJAJKA | Björn Ternström | Askrike SS | Dehler34DD | 21:45:00 | 35:45:00 | 44:45:32 | 03:14:42 | |
11 | SPIRIT | Team Spirit | Segelsällskapet Svearna | Dehler 32 | 23:10:00 | 37:00:00 | 44:48:25 | 03:17:34 | |
12 | SLIPFREE | Lars Sjöström | Skärgårdsstads SS | Dufour 34 LR | 22:52:00 | 36:42:00 | 44:50:50 | 03:20:00 | |
13 | FIOLINA | Team Cederholm | Strängnäs SS | Diva 35 | 22:45:00 | 36:35:00 | 44:51:04 | 03:20:13 | |
14 | NEITO | Hanna Stark-Heikkinen | Oulun Merenkävijät | Jungfru 37 | 23:04:00 | 36:54:00 | 45:01:04 | 03:30:14 | |
15 | FARVEL | Farvel Offshore Sail Racing Team | Nynäshamns SS | First 40.7 | 22:20:00 | 36:20:00 | 45:42:26 | 04:11:36 | |
16 | PAULA | Team Paula | Espoo Merenkulkijat | Dufour 385 | 23:01:00 | 37:01:00 | 46:20:41 | 04:49:51 |
SRS B
Hoburgs Rev | |||||||||
Rank | Boat name | Skipper/team | Club | Boat type | Reported | Sailed time | Corr time | To 1st boat | |
1 | TÄRNA | Håkan Lindström | Dalarö BK | XP 33 | 19:48:00 | 32:38:00 | 41:32:32 | 00:00:00 | |
2 | SHAKIRA | Christer Cederblad | SS Aros | Dehler 36sq | 20:06:00 | 32:56:00 | 42:01:22 | 00:28:50 | |
3 | TEAM HARKEN/GRANSEGEL | Team Harken / Gransegel | Royal Ocean Racing Club | Corby 33 | 19:11:00 | 32:21:00 | 42:03:17 | 00:30:45 | |
4 | GRAND PLACE | Kjell Nilsson | Södertälje BK | First 36.7 | 20:10:00 | 33:00:00 | 42:10:26 | 00:37:54 | |
5 | SIRIUSS | Siriuss sailing | Meritte rf. | Hanse 400e | 19:46:00 | 32:46:00 | 42:22:02 | 00:49:30 | |
6 | GOTCHA | Per Lindquist | Trollbäckens BS | First 36.7 | 20:52:00 | 33:42:00 | 42:43:53 | 01:11:21 | |
7 | VALKYRIA | Göran Ricking | Trollbäckens BS | X-362 Sport | 21:08:00 | 33:58:00 | 42:47:52 | 01:15:20 | |
8 | TIKI MINOS | Johan Karlsson, Tiki Minos sailing | Södertälje BS | Arcona 340 | 20:20:00 | 33:20:00 | 42:48:00 | 01:15:27 | |
9 | MATADOR | Jonas Grandér | Lidingö Segelsällskap | J/109 | 20:13:00 | 33:13:00 | 42:54:57 | 01:22:25 | |
10 | VINDILE | Team Vindile | Runmarö Yacht Club | Wasa 55 special | 20:35:00 | 33:35:00 | 43:03:13 | 01:30:41 | |
11 | SHERIN | Olof Granander | Kvarnvikens BS | Jeanneau 38 | 21:22:00 | 34:12:00 | 43:03:28 | 01:30:56 | |
12 | DREAMLINE ONE | Urban Lagerström | Oxelösunds SS | Linjett 40 | 20:39:00 | 33:39:00 | 43:20:28 | 01:47:56 | |
13 | ORIENT EXPRESS | Ocean Experience | KSSS | OneOff X-OneTon | 19:48:00 | 32:58:00 | 43:40:51 | 02:08:18 | |
14 | AURELIA | Per-Ivar Svensson | Norrtälje SS | Linjett 37 | 21:59:00 | 34:49:00 | 43:50:03 | 02:17:31 | |
15 | TIBIDABO | Jonas Hörnfeldt | Gålö BK | Scanner 392 | 22:00:00 | 34:50:00 | 43:53:24 | 02:20:51 | |
16 | SEGEL & KAPELL NACKA | Team segel o Kapell-Nacka | Västerhaninge BS | X-35 | 20:02:00 | 33:12:00 | 43:59:24 | 02:26:51 | |
17 | SOLIDTANGO | Solidtango Racing | Lännersta BK | Elan 37 | 21:00:00 | 34:00:00 | 44:01:47 | 02:29:15 | |
18 | CAG NOVUS | Team CAG Novus | Viggbyholms Segelsällskap | J/105 | 21:51:00 | 34:41:00 | 44:02:52 | 02:30:20 | |
19 | HARRIET | Magnus Eriksson | Viggbyholms Segelsällskap | X-119 | 20:23:00 | 33:33:00 | 44:11:07 | 02:38:35 | |
20 | KRUT | Krutdurken | KSSS | A 35 | 21:20:00 | 34:20:00 | 44:11:13 | 02:38:41 | |
21 | Cupole Consulting Group | Cupole Consulting Group | KSSS | X-35 | 20:12:00 | 33:22:00 | 44:12:39 | 02:40:06 | |
22 | IT ADVISOR | IT ADVISOR SAIL RACING TEAM | Kungl Svenska Segel Sällskapet | Gambler 40 | 20:20:00 | 33:30:00 | 44:13:12 | 02:40:39 | |
23 | GRYMT GRÅ 2 | Mikael Romson | Runmarö Yacht Club | Elan 350 | 22:01:00 | 34:51:00 | 44:21:50 | 02:49:18 | |
24 | IDEFIX | Jonas Nilsson | KSSS | X-362 sport | 21:34:00 | 34:34:00 | 44:23:00 | 02:50:28 | |
25 | EVOLUTION | Team Evolution | Mörbylånga Båtklubb | Dehler 36 | 22:02:00 | 34:52:00 | 44:25:12 | 02:52:40 | |
26 | SJÖSTJÄRNA | Lars Cederblad | Westerås SS | Arcona 340 | 22:08:00 | 34:58:00 | 44:32:51 | 03:00:19 | |
27 | HIGH FIVE | Team High Five | Norrköpings SS | SwedeStar 370 | 21:02:00 | 34:12:00 | 44:35:48 | 03:03:16 | |
28 | X-DREAM | TEAM SJÖEVENT | Westerås Segel Sällskap | X-35 | 20:32:00 | 33:42:00 | 44:39:09 | 03:06:36 | |
29 | ZESKA | Tom Toivonen | Espoon Pursiseura | Elan 37 | 21:55:00 | 34:55:00 | 44:41:36 | 03:09:03 | |
30 | RUBY | Tele2 | SS Görveln | First 36.7 | 22:15:00 | 35:05:00 | 44:43:52 | 03:11:20 | |
31 | ACCIPITER | Accipiter | Edsvikens SS | Dufour 40 E Performance | 21:36:00 | 34:36:00 | 44:48:25 | 03:15:53 | |
32 | SPIRIT III | Peter Dahlström | KSSS | Arcona 340 | 21:50:00 | 34:50:00 | 44:51:55 | 03:19:23 | |
33 | FIORELLA | Linjett Charter | Norrtälje SS | Linjett 37 | 22:45:00 | 35:35:00 | 44:52:14 | 03:19:42 | |
34 | TWODOZ | Tomas Rydman | Örnsköldsviks SS | Arcona 340 | 21:49:00 | 34:49:00 | 44:56:53 | 03:24:21 | |
35 | AIRA | Arkipelag | KSSS | Dufour 36 E performance | 21:03:00 | 34:13:00 | 44:59:41 | 03:27:09 | |
36 | BLACKEN | TEAM BLACKEN / John Hägglöf | Örnsköldsviks SS | One Off | 21:16:00 | 34:26:00 | 45:02:19 | 03:29:47 | |
37 | SANNA 4 | Matti Aaltio | Säpin Seuoun Purjehtija | mannerberg 34 | 21:30:00 | 34:40:00 | 45:06:04 | 03:33:32 | |
38 | RICKI-TICKI | Tord Lindqwist | Ljushagens BS | Bavaria 38 match | 21:22:00 | 34:32:00 | 45:10:10 | 03:37:38 | |
39 | CELINE | Team Kobbing/Staffan Edenroth | Svinninge Marina Klubb | Linjett 40 | 22:20:00 | 35:20:00 | 45:47:31 | 04:14:59 | |
40 | NAVILLUS | Mikael Persson | Tyresö BK | Bavaria 46 | 21:54:00 | 35:04:00 | 46:00:26 | 04:27:54 | |
41 | HURRYCANE | Team MONTAB | Runmarö Yacht Club | One off | 21:40:00 | 34:50:00 | 46:11:20 | 04:38:48 | |
42 | ATHENA | Nordfeldts | Kungligasegelsälskapet | Jeanneau 409 | 22:52:00 | 35:52:00 | 46:24:41 | 04:52:09 | |
43 | 2B | 2B2015 | De Tio Öarnas SS | X-37 | 22:55:00 | 35:55:00 | 46:32:52 | 05:00:20 |
SRS A
Hoburgs Rev | |||||||||
Rank | Boat name | Skipper/team | Club | Boat type | Reported | Sailed time | Corr time | To 1st boat | |
1 | Fel | FIRST LADY | First Lady | Mariefreds BK | First 40.7 | 17:24:00 | 29:14:00 | 39:10:21 | 00:00:00 |
2 | GOOSE II | Team Gotland Runt | Gamla Stans Yacht Sällskap | MUMM 36 | 19:21:00 | 31:11:00 | 41:58:21 | 02:48:00 | |
3 | LÀRC III BIANCHI | L’Arc III Bianchi | KSSS | Arcona 430 | 17:17:00 | 29:27:00 | 42:08:34 | 02:58:13 | |
4 | NAOMI | Tobias Hemmingsson | Gamla Stans YS | First 40.7 | 19:36:00 | 31:26:00 | 42:11:00 | 03:00:39 | |
5 | PAC-MAN | Jimmy Hellberg | Järfälla Bräd | B&R 38 | 17:41:00 | 29:51:00 | 42:14:15 | 03:03:54 | |
6 | CHAZARA | PO Andersson | KSSS | Dehler 44 | 18:37:00 | 30:37:00 | 42:42:36 | 03:32:15 | |
7 | SOLONG | Solong Sailing Team | KSSS | Dehler 45 | 18:32:00 | 30:32:00 | 42:48:27 | 03:38:06 | |
8 | K. YOTE | Stefan Lövblom | Tulka Segel Sällskap | MUMM 36 | 20:13:00 | 32:03:00 | 42:51:03 | 03:40:41 | |
9 | ALTUS POWER | Team Altus Power | KSSS | Farr 30 | 19:52:00 | 31:42:00 | 42:59:06 | 03:48:45 | |
10 | SKÄRGÅRDSRADION 90,2 | Team Styrbord | Royal Ocean Racing Club | First 50 | 18:12:00 | 30:22:00 | 43:03:35 | 03:53:14 | |
11 | CHEYENNE | Anders Helmrich | SS Aros | Farr 30 | 20:00:00 | 31:50:00 | 43:09:57 | 03:59:35 | |
12 | HAPPY YACHTING | Pär Svärdson | Stockholms Yacht-Klubb | Farr 30 | 20:00:00 | 31:50:00 | 43:09:57 | 03:59:35 | |
13 | FRITT FRAM ! | Gjostein Audun | Asker Seilforening | First 40.7 | 20:43:00 | 32:33:00 | 43:25:18 | 04:14:56 | |
14 | STYV | Kalle Hultman | Oaxens BK | Aspect 40 | 19:02:00 | 31:02:00 | 43:28:39 | 04:18:18 | |
15 | BLACK PEARL | Black Pearl Sail Racing Team | KSSS | Finn Flyer 36 | 20:37:00 | 32:27:00 | 43:48:27 | 04:38:05 | |
16 | S/Y PANDION | Pandion Racing | KSSS | Farr 38 C/R | 19:54:00 | 31:54:00 | 44:03:14 | 04:52:52 | |
17 | ETOILE’ DE MER | Lars Bergström | BSK Lögarängen | Arcona 430 | 19:32:00 | 31:32:00 | 44:05:00 | 04:54:39 | |
18 | XANTHIPPE | Tor Lundström | Säpin Seudun Purjehtijat | Baltic 43 | 21:16:00 | 33:06:00 | 44:05:21 | 04:54:59 | |
19 | LADY A | Jukka Eklund | Oulun Merenkävijät | Archambault A40RC | 19:09:00 | 31:19:00 | 44:16:54 | 05:06:32 | |
20 | EFFECT | Effect | KSSS | Aspect 40 | 19:40:00 | 31:40:00 | 44:35:12 | 05:24:50 | |
21 | MORMOR | Tomas Lyckasen | Håbo BS | Dufour 45 E Performance | 20:01:00 | 32:01:00 | 44:43:38 | 05:33:16 | |
22 | PERFECT | Team Ygberg Racing | KSSS | Aspect 40 | 19:57:00 | 31:57:00 | 45:01:03 | 05:50:41 | |
23 | SALLIE OF SWEDEN | Anders Felling | Westerås SS | Salona 44 | 19:03:00 | 31:13:00 | 45:02:44 | 05:52:22 | |
24 | TRUE HEADING | Seapilot | KSSS | Arcona 430 | 19:53:00 | 32:03:00 | 45:13:21 | 06:02:59 | |
25 | REBECCA | REBECCA | Svinninge Marina Klubb | Grand soleil 43 | 20:44:00 | 32:44:00 | 45:22:06 | 06:11:44 | |
26 | AMARONE | Datema | SK Arconaseglare | Arcona 400 | 21:52:00 | 33:42:00 | 45:25:39 | 06:15:17 | |
27 | PEGASUS | Rolf Relander | Tallinna jahtklubi | First 50 | 19:11:00 | 31:21:00 | 45:33:05 | 06:22:43 | |
28 | SIDNEY | Sidney NKPG | Norrköpings SS | Bavaria Match 42 | 22:10:00 | 34:00:00 | 45:41:45 | 06:31:24 | |
29 | MAGIC MIX | Team Magic | KSSS | X-41 | 20:37:00 | 32:47:00 | 47:08:32 | 07:58:11 | |
30 | CONTESSA | Team Labkyl | Norrtälje SS | Linjett 43 | 21:45:00 | 33:45:00 | 47:27:09 | 08:16:47 | |
31 | RESPECT | Respect | Nävekvarns BK | Aspect 40 | 22:27:00 | 34:27:00 | 48:09:39 | 08:59:18 |
Östergarn ORCi Big Boat | |||||||||
Rank | Boat name | Skipper/team | Club | Boat type | Reported | Sailed time | Corr time | To 1st boat | |
1 | CARO | CARO | None | Botin 65 | 16:08:00 | 27:08:00 | 27:32:38 | 00:00:00 | |
2 | BUGIA BIANCA | Harald Krecker | KSSS | Swan 70 | 18:40:00 | 29:40:00 | 27:36:27 | 00:03:49 | |
3 | ROTHMANS | Opus Group | KSSS | Maxi | 18:50:00 | 29:50:00 | 28:15:37 | 00:42:59 | |
4 | BLIXT PRO SAILING / SCA | Blixt Pro Sailing | KSSS | TP52 | 19:35:00 | 30:35:00 | 28:31:59 | 00:59:21 | |
5 | HYUNDAI | Hyundai | KSSS | Super Maxi 100 | 14:43:00 | 25:43:00 | 29:06:15 | 01:33:37 | |
6 | CARBONARA | Martin Gadman | KSSS | MC38 | 22:42:00 | 33:42:00 | 29:07:51 | 01:35:13 | |
7 | OPAL | Edward Reinholdt | Hamburger Sailing Club | Elliott | 20:10:00 | 31:10:00 | 30:17:46 | 02:45:08 | |
8 | PROGRESSIVA | Progressiva Sail Racing | Varbergs SS | Ängermark 55 | 20:35:00 | 31:35:00 | 30:27:23 | 02:54:45 |
ORCi B
Hoburgs Rev | |||||||||
Rank | Boat name | Skipper/team | Club | Boat type | Reported | Sailed time | Corr time | To 1st boat | |
1 | AIDA | Aidaracing | KSSS | First 40.7 | 17:30:00 | 30:40:00 | 21:48:07 | 00:00:00 | |
2 | TEAM Pro4u | Team Pro4u | KSSS | First 36.7 | 18:44:00 | 31:44:00 | 21:49:25 | 00:01:18 | |
3 | ABSOLUTE BLUE | Hans-Åke Nordstedt | KSSS | First 40.7 | 17:58:00 | 31:08:00 | 22:03:50 | 00:15:42 | |
4 | PERFECT EXCUSE | Stefan Peterson | Norrköpings SS | X-362 s | 19:28:00 | 32:28:00 | 22:20:54 | 00:32:46 | |
5 | JUXBOX | Jan Meincke | MSK/DHH | X-382 | 19:17:00 | 33:17:00 | 22:23:30 | 00:35:23 | |
6 | LA DOLCE VITA | Per Lindstedt | KSSS | Finngulf 33 | 19:50:00 | 33:50:00 | 22:36:35 | 00:48:27 | |
7 | AMARONE | Jonas Wiström | KSSS | Grand Soleil 37 | 19:57:00 | 32:57:00 | 22:43:53 | 00:55:45 | |
8 | BLUEPRINT | BLUEPRINT | Viggbyholms Segelsällskap | First 40.7 | 18:35:00 | 31:45:00 | 22:46:55 | 00:58:47 | |
9 | XPLORER | Team Xplorer | KSSS | X-332 | 20:43:00 | 34:33:00 | 22:48:53 | 01:00:45 | |
10 | PINTA-M | Pinta-M | Zeilclub Kurenpolder | S&S 41 | 22:01:00 | 35:51:00 | 22:59:38 | 01:11:30 | |
11 | VALDEMARSVIKS SAILING TEAM | Valdemarsviks Sailing Team | Valdemarsviks Segelklubb | X-35 | 19:12:00 | 32:22:00 | 22:59:38 | 01:11:31 | |
12 | MORNING BREEZE | Beat Frank | Segel- und Yachtclub Herrliberg | X 37 | 20:18:00 | 33:18:00 | 23:13:21 | 01:25:13 | |
13 | BIANCO | Skattasailing / Tuomas Riski | Nyländska Jaktklubben | First 35 | 21:01:00 | 35:01:00 | 24:03:58 | 02:15:50 | |
14 | AQUAMARINE | Aquamarine Sail Racing Team | Esbo Segelförening | Arcona 400 | 21:05:00 | 34:15:00 | 24:36:29 | 02:48:21 |
kl 23:00 i ORCi A.
2015 Hoburgs Rev | ||||||||
Rank | Boat name | Skipper/team | Club | Boat type | Reported | Sailed time | Corr time | To 1st boat |
1 | KARUKERA | Karukera Sail Racing Team | Christinehamns SS | First 40 | 18:24:00 | 30:14:00 | 22:05:50 | 00:00:00 |
2 | ZELMA | Johan Zellman | Viggbyholms Segelsällskap | Arcona 430 | 17:42:00 | 29:42:00 | 22:24:49 | 00:18:58 |
3 | Vencom | Vencom Sailing Team | KSSS | Ker 39 | 17:29:00 | 29:39:00 | 22:48:44 | 00:42:53 |
4 | LADY KILLER | Mats Bergryd | KSSS | Club Swan 42 | 17:00:00 | 29:10:00 | 22:54:56 | 00:49:05 |
5 | HIGH YIELD | Dr. Hanns Ostmeier | Norddeutsche R V | Swan 45 | 17:01:00 | 29:11:00 | 23:00:44 | 00:54:53 |
6 | 4TYONE | 4TYONE Sail Racing | Tyresö BK | Dehler 41 | 18:33:00 | 30:33:00 | 23:00:53 | 00:55:02 |
7 | MUCHACHA II | Muchacha II | Värmdö Jolle Seglare | XP 38 | 19:28:00 | 31:28:00 | 23:12:41 | 01:06:50 |
8 | RUSH | Runmarö Sail Racing | Runmarö Yacht Club | Sydney 40 | 17:07:00 | 29:17:00 | 23:23:28 | 01:17:37 |
9 | ADA | Adas vänner | KSSS | Dehler 44 | 19:10:00 | 31:20:00 | 24:09:21 | 02:03:30 |
10 | VIUHUTAR | Viuhutar Racing Team | Merenkävijät | Finngulf 43 | 19:57:00 | 32:07:00 | 24:40:43 | 02:34:52 |
11 | TEKNOVA / ALBATROSS RACING | TEKNOVA / ALBATROSS RACING | GKSS | M34 MOD | 19:10:00 | 31:20:00 | 24:54:11 | 02:48:20 |
12 | BROADER VIEW HAMBURG | Wilko DARGER | Norddeutscher R V | Andrews 56 | 17:23:00 | 29:33:00 | 25:02:36 | 02:56:45 |
Förmiddagsuppdatering – Måndag
Båtarna befinner sig mellan Gotska Sandön och Visby i segling söder ut. De båtar som hållit sig närmare fastlandet har gått bra under morgontimmarna.
Rapportering Gotska Sandön
ORCi A
1 Broder View GER
2 Karakuera
3 Du Soleil II
4 Foxy Lady Rickard Bergkvist Norrköpings SS
5 Viuhutar Merenkävijät Finland
6 Adas vänner KSSS Stockholm
ORCi B:
1 – La Dolce Vita (fjolårssegrare)
2 – Amarone
3 – Blueprint
4 – Team Pro4U
5 – Bianco
6 – Aida
ORC Big Boat
1 Blixt Pro Sailing KSSS Stockholm
2 Bugia Bianca Harald Krecker KSSS Stockholm
3 Rothmans Opus KSSS Stockholm
Classic
1 | ONEGA | Nikita Brilliantov | St-Petersburgs River Yacht Club | L-6 | 06:10 | 17:30:00 | 19:30:45 | 00:00:00 |
2 | BALLAD | Salén | KSSS | KR | 05:00 | 16:20:00 | 21:08:07 | 01:37:22 |
3 | ELSKE | Bengt Hagander | KSSS | S&S 48, yawl | 06:10 | 17:30:00 | 21:11:33 | 01:40:48 |
4 | REGINA | Regina | KSSS | One-Off | 05:16 | 16:36:00 | 21:24:50 | 01:54:05 |
5 | LILYA | Dmitrii Vishtaliuk | St Petersburgs Strelna Yacht Club | L-6 | 07:20 | 18:40:00 | 21:29:07 | 01:58:22 |
6 | BEATRICE AURORE | Team BA | KSSS | HAVSKRYSSARE | 04:35 | 15:55:00 | 21:33:04 | 02:02:19 |
SRS A
Rank | Boat name | Skipper/team | Club | Boat type | Reported | Sailed time | Corr time | To 1st boat |
1 | K. YOTE | Stefan Lövblom | Tulka Segel Sällskap | MUMM 36 | 03:35:00 | 15:25:00 | 20:36:43 | 00:00:00 |
2 | XANTHIPPE | Tor Lundström | Säpin Seudun Purjehtijat | Baltic 43 | 03:48:00 | 15:38:00 | 20:49:24 | 00:12:41 |
3 | FRITT FRAM ! | Gjostein Audun | Asker Seilforening | First 40.7 | 04:26:00 | 16:16:00 | 21:41:59 | 01:05:15 |
4 | CONTESSA | Team Labkyl | Norrtälje SS | Linjett 43 | 03:45:00 | 15:45:00 | 22:08:40 | 01:31:56 |
5 | LÀRC III BIANCHI | L’Arc III Bianchi | KSSS | Arcona 430 | 03:25:00 | 15:35:00 | 22:17:59 | 01:41:15 |
6 | CHAZARA | PO Andersson | KSSS | Dehler 44 | 04:00:00 | 16:00:00 | 22:19:12 | 01:42:28 |
SRS B
Rank | Boat name | Skipper/team | Club | Boat type | Reported | Sailed time | Corr time | To 1st boat |
1 | ACCIPITER | Accipiter | Edsvikens SS | Dufour 40 E | 01:30:00 | 14:30:00 | 18:46:39 | 00:00:00 |
2 | NAVILLUS | Mikael Persson | Tyresö BK | Bavaria 46 | 01:30:00 | 14:40:00 | 19:14:33 | 00:27:54 |
3 | MATADOR | Jonas Grandér | Lidingö Segelsällskap | J/109 | 02:17:00 | 15:17:00 | 19:44:45 | 00:58:06 |
4 | ATHENA | Nordfeldts | Kungligasegelsälskapet | Jeanneau 409 | 02:40:00 | 15:40:00 | 20:16:21 | 01:29:42 |
5 | EVOLUTION | Team Evolution | Mörbylånga Båtklubb | Dehler 36 | 03:30:00 | 16:20:00 | 20:48:31 | 02:01:52 |
6 | TIKI MINOS | Johan Karlsson | Södertälje BS | Arcona 340 | 03:30:00 | 16:30:00 | 21:11:09 | 02:24:30 |
SRS C
Rank | Boat name | Skipper/team | Club | Boat type | Reported | Sailed time | Corr time | To 1st boat |
1 | BOJ – BOJ | Peter Forslund | Runmarö Yacht Club | Scampi | 04:44:00 | 18:24:00 | 20:09:59 | 00:00:00 |
2 | LASSUX | Sakari Rinne | TTPS-FIN | X-372 | 03:00:00 | 16:50:00 | 20:37:15 | 00:27:15 |
3 | LOTUS | Team Lotus | Wasa Segel Förening | Finnflyer 31 | 05:04:00 | 18:44:00 | 21:05:37 | 00:55:38 |
4 | ALAPOCAS | Johan Nordström | Trollbäckens båtsällskap | Linjett 33 | 05:00:00 | 18:40:00 | 21:56:00 | 01:46:00 |
5 | MY CHILLZONE | NP Bygg | Norrtälje SS | Dufour 405 GL | 04:00:00 | 17:50:00 | 22:01:27 | 01:51:27 |
6 | WALENNA II | Carl Wale | KSSS | One off | 04:20:00 | 18:10:00 | 22:02:10 | 01:52:11 |
Double handed
Rank | Boat name | Skipper/team | Club | Boat type | Reported | Sailed time | Corr time | To 1st boat |
1 | ELÄNDET | Sandor Moldovan | Oskarshamns SS | Dominant 95 | 05:34:00 | 18:04:00 | 20:41:10 | 00:00:00 |
2 | ITHAKA | Jan Orest | KSSS | Dehler 39 | 03:30:00 | 16:00:00 | 21:12:00 | 00:30:49 |
3 | MITHRIL | Henrik Borg | Westerås SS | One Off | 05:20:00 | 17:50:00 | 21:51:49 | 01:10:38 |
4 | SHE DEVIL | Team Demandware | Stafsnäs BK | Vallicelli 42 | 03:30:00 | 16:00:00 | 22:20:09 | 01:38:58 |
5 | VINDUNGEN | Palle Eklund | Helsingfors Segelklubb RF | FinnFlyer 36 | 04:55:00 | 17:25:00 | 22:32:13 | 01:51:03 |
6 | ISABELLA | Seth Gustafsson | Sundsvall-Njurunda BK | Comfortina 32 | 07:50:00 | 20:20:00 | 22:53:43 | 02:12:32 |
Senare start har ser ut ha fått fördel. Man startar vid olika tillfälle även inom respektive grupp(!):
Kl 23:20
ORCi A
1 – Karukera
2 – Du Soleil II
3-Foxy Lady
7-Vencom
ORCi B:
1 – Amarone
2 – Blueprint
3 – Valdemarsvik
5 – La Dolce Vita (fjolårs segrare)
ORC Big Boat
1- Rothmans
2 – Carbonara
3 – Bugia Bianci
Classic
1 – Onega
2 – Ballad
3 – Lilya
12 – Britt-Marie
SRS A
1 – Xhantippe
2 – Naomi
3 – K Yote
SRS B
1 – Vakkyria
2 – Team Harken/Gran
3 – Tiki Minos
SRS C
1 – Boj-Boj
2-Lotus
3 – Slaghöken
4 – Silverfågel
Double handed
