Det blev en hård kamp mellan Stockholmseglarna Löfstedt/Larsson och Dahlén/Kangasniemi när SM avgjordes i helgen i Stockholm. Schröders från Lerkil tog hem bronsmedaljen före klubbkompisarna Edwall/Lundgren. Tävlingen avgjordes i den sista seglingen som genomfördes. Det skiljde bara en poäng mellan guldmedaljörerna och silvermedaljörerna och Löfstedt/Larsson kom en placering före Dahlén/Kangasniemi i den sista seglingen. Schröder spikade den sista seglingen och missade guldmedaljen med tre poäng.
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Net | Tot | |||
1 | 8446 | Löfstedt/Larsson | KSSS | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 17 | 24 | |
2 | 8108 | Dahlén/Kangasniemi | HKK | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 18 | 24 | |
3 | 8433 | Schröder/Schröder | Lerkils BS | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 20 | 30 | |
4 | 8352 | Edwall/Lundgren | Lerkils BS | 1 | 4 | 1 | 14 | 11 | 2 | 4 | 23 | 37 | |
5 | 8207 | Lundqvist/Glimstedt | KSSS | 7 | 7 | 4 | 12 | 4 | 8 | 2 | 32 | 44 | |
6 | 8275 | Thunell/Söderblom | KSSS | 4 | 5 | 11 | 8 | 18 | 4 | 3 | 35 | 53 |
Hela resultatlistan >>