Henrik Edman är nybliven svensk mästare i H-båt. Efter tre dagar och tuffa fighter med Michel Collberg, Mariestad, så avgjordes SM-titeln i sista seglingen. Edman ledde över Collberg med en poäng inför den sjätte och sista seglingen. Med tre segrar mot två segrar var Collberg tvungen att vinna med minst en poäng eller vinna den sista seglingen. Collberg blev tvåa medan Henrik Edman, Malmö, vann seglingen. Martin Jönsson, LommaBukten SS, blev bronsmedaljörer med en jämn serie och en andra placering som bästa enskilda segling.
Rank | Helm Name | Crew Name | Club | SailNo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Tot | Net |
1 | Henrik Edman | Malmö SS | 591 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
2 | Michael Collberg | Mariestad SK | 600 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | |
3 | Martin Jönsson | Lomma Bukten | 548 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 24 | 15 | |
4 | Stefan Jaenson | Stenungsunds | 551 | 5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 8 | 42 | 28 | |
5 | Uno Gren | Malmö SS | 562 | 3 | 4 | 8 | 10 | 16 | 4 | 45 | 29 | |
6 | Bo Lindsjö | Malmö SS | 592 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 7 | 44 | 33 | |
7 | Kjell Larsson | Stockholm SS | 607 | 4 | 6 | 3 | 14 | 9 | 17 | 53 | 36 | |
8 | Jonas Börjesson | Stenungsunds | 588 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 49 | 39 | |
9 | Robert Nifelt | Malmö SS | 599 | 12 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 60 | 48 | |
10 | Ludvig Bengtsson | Långedrags SS | 250 | 13 | 10 | 13 | 8 | 8 | 9 | 61 | 48 | |
11 | Björn Svensson | Lomma Bukten | 520 | 15 | 13 | 10 | 12 | 12 | 5 | 67 | 52 | |
12 | Tommy Nielsen | Tjörns SS | 608 | 16 | 15 | 5 | 5 | 15 | 14 | 70 | 54 | |
13 | Bengt Ramne | Långedrags SS | 609 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 6 | 69 | 54 | |
14 | Paul Kron | Malmö SS | 552 | 6 | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 | 72 | 57 | |
15 | Kennedy Karlsson | Ångelholm Skälderviken | 602 | 21 | 21 | 6 | 9 | 11 | 11 | 79 | 58 | |
16 | Björn Olsson | Malmö SS | 533 | 7 | 16 | 16 | 17 | 7 | 15 | 78 | 61 | |
17 | Kjell Paulsson | SK Måsungen | 559 | 14 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 96 | 78 | |
18 | Niels Hedin | Saltsjö Duvnös | 587 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 107 | 88 | |
19 | Olof Österlind | Malmö SS | 593 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 19 | 115 | 96 | |
20 | Kristian Svensson | Lomma Bukten | 476 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 DNF | 123 | 102 |
[…] Läs mer http://www.everysailrace.com/?p=1162 […]