f18VM för F18 går i dag lördag in på sista seglingsdagen. Tre seglingar återstår och det är stor holländsk dominans med tre båtar topp fyra. Gunnar Larsen och Ferdinand van West i guldposition inför avslutningen med jagande Oscar Zeekant Karel Begemann bara fem poäng efter. Bästa svensk båt är Olof Berensen och Oscar Wersäll på 17:e plats.

 

F18 World Championship 2015
Nr Sail Number Skipper Crew Total points Net points
1 NED 1866 Gunnar LARSEN Ferdinand van WEST 104,0 20,0
2 NED 2 Oscar ZEEKANT Karel BEGEMANN 31,0 25,0
3 AUS 313 Glenn ASHBY Brett GOODALL 59,0 44,0
4 NED 4 Jorden VEENMAN Frank de WAARD 83,0 72,0
5 FRA 733 Antoine FERREC Foucauld DELAPLACE 119,0 84,0
6 FRA 2217 Solune ROBERT Riwan PERRON 140,0 99,0
7 GER 310 Helge SACH Christian SACH 185,0 101,0
8 NOR 27 Tim SANDBERG Joergen BEYER STROEMQUIST 140,0 109,0
9 FRA 901 Emmanuel BOULOGNE Fanouillere DAVID 157,0 111,0
10 BEL 1 Patrick DEMESMAEKER Klaas VICTOR 147,0 115,0
11 GER 276 Robert SCHÜTZ Sönke KÜHL 209,0 125,0
12 USA 415 Taylor REISS Matthew WHITEHEAD 135,0 129,0
13 DEN 18 Magnus DAHL NICOLAISEN Jesper Ralph VOGELIUS 215,0 130,0
14 GRE 77 Dany PASCHALIDIS Gustaf DYRSSEN 220,0 135,0
15 FRA 3 Jolann NEIRAS Antoine RUCARD 171,0 135,0
16 GER 309 Sven LINDSTÄDT Maren ODEFEY 164,0 137,0
17 SWE 104 Olof BERENSSON Oscar WERSÄLL 178,0 142,0
18 ESP 563 Mitch BOOTH Ruben BOOTH 158,0 143,0
19 FRA 29 Yoann TRÉCUL Kenny CHASTAGNET 178,0 155,0
20 GBR 503 Matt YOUNG Simon FARREN 240,0 155,0
21 GER 18 Justus WOLF Maximilian SAID 192,0 156,0
22 USA 111 Charles TOMEO Dalton TEBO 181,0 160,0
23 ITA 23 Marco RADMAN Luca CIONI 203,0 170,0
24 GBR 51 Simon NORTHROP Josh O’BRIEN 199,0 176,0
25 NED 8 Hans BREUR Roel EVERAARS 209,0 177,0
26 BEL 11 Wim DECA Astrid JANSSENS 209,0 182,0
27 NOR 55 Harald BLOM-BAKKE Ludwig JOHANSSON 266,0 182,0
28 GER 280 Finn HEEG Merle BAARS 271,0 186,0
29 USA 315 Robbie DANIEL Keenan MADEWELL 280,0 195,0
30 NED 1805 Rik DUINMEIJER Corstiaan ALESSIE 238,0 196,0
31 NED 9 Niels KLEIJWEG Victor VERTREGT 270,0 210,0
32 IRL 2014 Adrian ALLEN Barry SWANSTON 270,0 216,0
33 FIN 5 Mikko RÄISÄNEN Oliver HARTAS 258,0 220,0
34 GBR 1828 Grant PIGGOTT Adam KAY 309,0 224,0
35 GBR 1511 Paul WAKELIN Oli GREBER 316,0 232,0
36 NED 77 Hans van DAM Marius van DAM 274,0 233,0
37 BEL 304 August MAENE Thomas de SOMER 273,0 236,0
38 AUS 8 Chris BOAG Tom SALT 282,0 237,0
39 BEL 14 Philip HENDRICKX Filip OLYSLAGER 264,0 244,0
40 USA 1880 Todd RICCARDI Evan ARAS 289,0 245,0
41 FRA 550 Clement PEDUZZI Maxime BLONDEAU 288,0 247,0
42 USA 1870 Laura MUMA Alex SHAFER 303,4 252,4
43 GBR 500 Luke YEATES Oli EGAN 338,0 254,0
44 NED 18 Tjiddo VEENSTRA Celine van DOOREN 345,0 261,0
45 ARG 1865 Cruz GONZALEZ SMITH Mariano HEUSER 346,0 262,0
46 FRA 49 Cyrille LEGLOAHEC Emile AMOROS 319,0 263,0
47 GER 278 René SCHWALL Chris HARTKOPF 289,0 265,0
48 GER 327 Jörg GOSCHE Hannes PEGEL 298,0 270,0
49 SUI 19 Sandro CAVIEZEL Daniel CAVIEZEL 314,0 274,0
50 ESP 562 Jordi BOOTH Alberto TORNÉ 360,0 275,0
51 AUT 237 Philipp BELCREDI Daniel TIPPELT 312,0 277,0
52 NED 109 Arjan BAAS Tjalko JANSZ 339,0 278,0
53 EST 1791 Andres LAUL Ain ROOSMA 367,0 282,0
54 GER 17 Eckart KAPHENGST Tine-Marie KAPHENGST 367,0 282,0
55 USA 11 Michael EASTON Tripp BURD 311,0 288,0
56 SUI 10 Andreas LUTZ Martin JÖHR 360,0 289,0
57 NOR 3 Hans GRÜNERT Eirik GRAVDAL 345,0 294,0
58 NED 5 Peter KLOPPERS Tony MELS 332,0 299,0
59 SWE 66 Ola PERSSON Tommy SELIN 345,0 303,0
60 FRA 2808 Florian HUBLET Nicolas HUBLET 350,0 304,0
61 NED 007 Mischa HEEMSKERK Francesco BIANCHI 396,0 312,0
62 USA 2727 Steve STROEBEL Seamus WOODWARD-GEORGE 399,0 315,0
63 SWE 149 Petter BARRENG Anton BARRENG 364,0 317,0
64 POL 888 Piotr BARYZEWSKI Marcin KAMANSKI 369,0 317,0
65 SWE 81 Mathias SÖDERSTRÖM Tomas WESTERGREN 375,0 322,0
66 NED 567 Jacob den HOUTING Babette den HOUTING 370,0 323,0
67 NED 178 Jan-Willem HARWIJNE Jimme SLIPPENS 386,0 329,0
68 SWE 717 Gregory SIMMONS Erik GUSTAFSSON 375,0 330,0
69 GER 317 Martin FRIEDRICHSEN Malte NICKELS 385,0 335,0
70 GER 6 Micha STEFFENS Fabian SYRING 374,1 335,1
71 GER 321 Dieter MAURER Katrin OLDENBURG 428,0 343,0
72 GER 12 Kim-Patrick TOLSDORF Vreni VORDERWÜLBECKE 374,0 347,0
73 EST 145 Uku KUUSK Aiivar SOO 406,0 347,0
74 SWE 2 Leff DAHL Roger BODEN 434,0 349,0
75 SWE 73 Lars LINDER Erik BRUNNBERG 410,0 354,0
76 GER 325 Stefan VOGEL Kathrin SZASZ 439,0 355,0
77 HUN 76 Zoltán DIÓSZEGI Gábor JANKOVICS 439,0 355,0
78 SWE 294 Leo ALSVED Anders ALMGREN 442,0 357,0
79 GER 281 Christian BRÄUER Sandra LEVGRÜN 447,0 362,0
80 GER 13 Jens Uwe TONNE Nathan WOLF 454,0 369,0
81 GER 286 Daniel PAYSEN Tom HEINRICH 454,0 370,0
82 NED 160 Wiro ZIJLMANS Gert Jan KOS 432,0 379,0
83 ESP 7 Maxime LOISELLE Rupert HARVENGT 496,0 412,0
84 FIN 111 Ida VOUTILAINEN Henri BRYK 479,0 414,0
85 GER 10 Gerd SCHMITZER Johannes KEMLER 300,0 216,0
86 USA 1879 Steve PICHE Juke BALL 298,0 246,0
87 DEN 359 Jan HEDMANN JENSEN Penelope WYON 316,1 248,1
88 NED 15 Ad NOORDZIJ Maarten NOORDZIJ 333,0 249,0
89 FIN 18 Valtteri RAHKONEN Antti LAUKKANEN 314,0 256,0
90 FIN 684 Karri HELIÖ Anton STORE 358,0 273,0
91 SWE 293 Mats JOHANSSON Oskar JOHANSSON 344,0 280,0
92 FRA 117 Cantin ROGER Hugues MAQUINGHEN 369,0 284,0
93 NED 112 Leon DALFSEN van Abel BLAAUW 349,0 286,0
94 SWE 70 Fredrik KARLSSON Niklas NORDBLOM 383,0 299,0
95 GER 531 Reiner GEHRMANN Martin GEHRMANN 378,0 306,0
96 GER 206 Tobias RIEGER Siegfried MARKOWSKI 378,0 311,0
97 GER 49 Matthias GIERTEN Carsten SCHERMER 366,0 313,0
98 GER 261 Kai SEEMANN Thomas KUNZE 373,0 315,0
99 FRA 828 Baptiste LOUZAOUEN Evan HABASQUE 390,0 316,0
100 GBR 1825 Simon FLACK Neil GREEN 403,3 318,3
101 GER 216 Peter TISCHER Martin HUCHEL 408,0 330,0
102 GER 4 Frank WEIGELT Roland METZNER 417,7 332,7
103 NED 208 Maarten van KLAVEREN Mariëlle ZONNEVELD 400,0 339,0
104 GER 307 Peter MELLOH Thomas LEGLER 425,0 340,0
105 POL 4 Krzysztof BASSAK Piotr SICIŃSKI 410,0 343,0
106 GER 257 Hermann SCHRÖDER Nathalie SCHÖNING 433,0 349,0
107 GER 2720 Arne HOLWEG Benjamin MEYER 415,2 352,2
108 NED 1542 Willie van der HEIJDEN Arthur MOERMAN 450,0 365,0
109 GER 275 Christian SCHÜTZ Max HÖPFNER 440,0 373,0
110 USA 1615 Uli GOLLWITZER Sebastien GOUIN-DAVIS 460,0 375,0
111 GER 320 Dirk BLEIKER Kevin STUHRMANN 467,0 383,0
112 NED 111 Bas PAUMEN Pieter OSKAM 458,0 388,0
113 GER 115 Alexander KODISCH Mike FUCHS 487,0 407,0
114 IRL 120 David BIDDULPH Alan GRAY 493,0 409,0
115 SWE 757 Anders DAHLSJÖ Henrik PERSSON 495,0 410,0
116 SWE 148 Alexander GLEERUP Toni HASTENPFLUG 499,0 414,0
117 GER 3 Florian BOGE Friedrich THODEN 479,0 415,0
118 DEN 199 Michael NORUP David KAARSBERG 503,0 418,0
119 FRA 69 Birgit KRAHE Christian ROUX 509,0 424,0
120 AUT 555 Daniel MULLEY Barbara NEMEC 509,0 424,0
121 GER 182 André SIEKMANN Kilian FEINDT 509,0 424,0
122 GBR 22 Andrew McQUEEN Lorna FALLACE 508,0 429,0
123 GER 269 Klaus SCHAA Jakob THODEN 514,0 429,0
124 CZE 56 Jan KOPÚN Ales KADLEC 514,0 431,0
125 GBR 1024 Liz HOWELL Alice SIBLEY 521,0 436,0
126 GER 253 László DANGEL Sebastian TSCHAMLER 523,0 438,0
127 GER 238 Ernst-Michael Mayer-Miller Manfred MEHLING Michael MAYER-MILLER 523,0 438,0
128 GBR 1579 Duncan HAYNES Catherine HAYNES 498,0 439,0
129 GER 313 Martin RABEN Sebastian ZABEL 526,0 442,0
130 GER 445 Thomas NEUDAHL Julia OTTE 529,0 444,0
131 NOR 5 Svein SORENSEN Rolf Eero DYRNES 529,0 445,0
132 GER 5 Sven JÜRGENSEN Björn WENDEL 533,0 448,0
133 AUT 3 Klaus DREIER Bettina DREIER 499,0 449,0
134 GBR 29 Ghislain MELAINE Caleb COOPER 535,5 457,5
135 FIN 14 Otto REITTILÄ Fabian BJÖRK 548,0 463,0
136 IRL 137 Dermot McHUGH David CARBERRY 547,0 463,0
137 FIN 876 Roni STRÖM Heikki HÄRKÖNEN 553,0 468,0
138 GER 240 Torsten SCHELLER Peter SCHABLITZKY 553,0 468,0
139 GER 337 Sebastian BRÜNING Jacob FISCHER 546,0 470,0
140 FRA 2284 Jacques HUBLET Michèle HUBLET 556,0 471,0
141 GER 315 Peter van den BERG Dieter HERKENS 538,0 473,0
142 NED 777 Gijs de REUS Annemieke STOKE 555,0 476,0
143 GER 719 Jakob SCHWERMER Jan MICHAELIS 541,0 479,0
144 AUT 31 Markus SCHWARZ Leni HAMPL 570,0 486,0
145 SWE 888 Johan BENGTSSON Ola DEGERFORS 577,0 493,0
146 DEN 1876 Anders LIEBST Rasmus JOSEPHSEN 567,0 493,0
147 NED 29 Sergio ZONLIGT Collin van VUGT 562,0 494,0
148 GER 148 Claus-Volker ODEFEY Christian DÖRNBRACK 580,0 495,0
149 GER 260 Edda PELZER Björn PELZER 599,0 514,0
150 IRL 355 Wyatt ORSMOND Andrew GALLAGHER 588,0 520,0
151 IRL 1193 Stephen BROADERS Siobhan BROADERS 606,0 521,0
152 GER 268 Tobias KRESS Martin BURKHARDT 605,0 527,0
153 SWE 25 Richard AUNAPUU Jonas BYSTRÖM 602,0 528,0
154 GER 326 Thomas HAUPT Hans TÄUBERT 613,0 528,0
155 FIN 007 Nico von FLITTNER Dan von WEYMARN 614,0 529,0
156 GER 236 Harry SCHMEINK Sonja OETJE 604,0 529,0
157 GBR 1495 Peter PUMPERNICKEL Susanne KUCHEN GOTIN 609,0 530,0
158 FIN 6 Sam ÖHMAN Satu EKDAHL 620,0 535,0
159 NED 201 Anniek PRAGT Marije PRAGT 612,0 537,0
160 GER 203 Gerald KÖRFER Carmen MÄTJE 612,0 538,0
161 POL 1002 Radoslaw DABROWSKI Karol DOLEGA 639,0 554,0
162 GER 27 Jochen FIEDLER Michael VOGEL 643,0 567,0
163 USA 1608 Mikey HOWSER Fei REN 673,0 588,0
164 GER 270 Marcel STUHRMANN Thilo ENGELKE 685,0 600,0
165 DEN 2550 Niels NIELSEN Henrik NIELSEN 688,0 603,0
166 GER 201 Rolf HAUBER Kim HAUBER 721,0 636,0
167 GER 184 Christian SCHLUND Holger STORM 747,0 662,0

By admin

Translate »