cropped-Every-sailrace.pngSedan i lördags pågår Europmästerskapen i Laser i danska Århus. Efter tre dagar har fyra seglingar hunnit genomföras och Emil Cedergardh ligger sexa med serien 11-10-6-12 och är 13 poäng i från en bronsplats.

Det är holländskt i topp genom Nicholas Heiner som vunnit två seglingar. Därefter följer tyskarna Tobias Schadewalt och Philipp Buhl på andra respektive tredje plats. Philipp Buhl är nybliven silvermedaljör i nyligen avslutade VM som seglades i Kanada. Emil Bengtsson är näst bästa svensk och ligger 22:a efter en fin tredje plats i den tredje seglingen.

Laser Worlds and Europeans
Kaløvg Baadelaug
Rank HelmName Nat R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st Nicholas HEINER NED 5 1 11 1 18 18
2nd Tobias SCHADEWALDT GER 4 9 1 5 19 19
3rd Philipp BUHL GER 15 8 1 2 26 26
4th Francesco MARRAI ITA 10 5 13 4 32 32
5th Rutger VAN SCHAARDENBURG NED 1 9 9 16 35 35
6th Emil CEDERGARDH SWE 11 10 6 12 39 39
7th Viktor TEPLY CZE 8 3 21 10 42 42
8th Elliot HANSON GBR 7 2 28 6 43 43
9th Lorenzo Brando CHIAVARINI GBR 4 31 4 5 44 44
10th Pavlos KONTIDES CYP 9 13 15 7 44 44
11th Jack WETHERELL GBR 23 8 5 9 45 45
12th Kacper ZIEMI?SKI POL 17 15 13 3 48 48
13th Daniel MIHELIC CRO 19 14 18 1 52 52
14th Niels BROEKHUIZEN NED 3 3 28 19 53 53
15th Thorbjoern SCHIERUP DEN 2 7 12 33 54 54
16th Joaquin BLANCO ESP 9 16 11 18 54 54
17th Alex MILLS BARTON GBR 24 11 14 10 59 59
18th Filip JURIŠI? CRO 23 21 2 14 60 60
19th Marco GALLO ITA 21 6 17 16 60 60
20th Michael HANSEN DEN 5 20 26 11 62 62
21st Hermann TOMASGAARD NOR 26 24 10 3 63 63
22nd Emil BENGTSON SWE 12 19 3 29 63 63
23rd Jonasz STELMASZYK POL 17 12 5 31 65 65
24th Mathias MOLLATT NOR 1 14 33 23 71 71
25th Mattis NAUD FRA 26 4 26 15 71 71
26th Maxim NIKOLAEV RUS 18 16 7 30 71 71
27th Joel RODRÍGUEZ PÉREZ ESP 10 42 18 2 72 72
28th Ton?i STIPANOVI? CRO 8 1 6 58 UFD 73 73
29th Fredrik WESTMAN FIN 25 12 9 27 73 73
30th Kristian RUTH NOR 14 4 44 13 75 75
31st Michele BENAMATI ITA 2 46 2 30 80 80
32nd Henry WETHERELL GBR 16 35 8 23 82 82
33rd Duko BOS NED 3 23 22 39 87 87
34th Luke ELLIOTT AUS 13 6 10 58 DNC 87 87
35th Etienne LE PEN FRA 27 32 7 21 87 87
36th Enrico STRAZZERA ITA 30 34 15 8 87 87
37th Wannes VAN LAER BEL 13 17 32 29 91 91
38th Kaarle TAPPER FIN 38 2 34 18 92 92
39th Alessio SPADONI ITA 6 26 50 11 93 93
40th Christian GULDBERG ROST DEN 28 13 21 32 94 94
41st Eduardo MARQUES POR 20 18 19 37 94 94
42nd William DE SMET BEL 24 24 31 19 98 98
43rd Sam VANDORMAEL BEL 25 41 20 13 99 99
44th Karl-martin RAMMO EST 7 18 17 58 UFD 100 100
45th Anders KARLSSON SWE 31 36 27 7 101 101
46th Mads Bendix DEN 27 35 30 9 101 101
47th Karolis JANULIONIS LIT 20 5 37 44 106 106
48th Martin EVANS GBR 12 23 35 36 106 106
49th Antony MUNOS FRA 34 38 19 15 106 106
50th Christopher BARNARD USA 6 29 14 58 UFD 107 107
51st Claes TöRNSTEN SWE 32 10 31 34 107 107
52nd Henrik BEGBY NOR 14 38 24 35 111 111
53rd Haralampos MAVROGEORGIS GRE 48 32 8 25 113 113
54th Michael BECKETT GBR 16 27 12 58 UFD 113 113
55th Tom RAMSHAW CAN 18 15 24 58 UFD 115 115
56th Guillaume GIROD SUI 33 26 36 20 115 115
57th Yuri HUMMEL NED 58 ARB 17 27 14 116 116
58th Max REBEL NED 33 39 39 6 117 117
59th Igor LES MNE 22 22 49 24 117 117
60th Dino SINDIK CRO 39 25 25 28 117 117
61st Dany STANISIC SRB 15 19 38 46 118 118
62nd Sandro LACAN FRA 29 42 30 17 118 118
63rd Alp RODOPMAN TUR 31 27 29 31 118 118
64th Toma VIŠI? CRO 37 37 20 27 121 121
65th Joan CARDONA ESP 42 11 29 41 123 123
66th Aleksander ARIAN POL 21 28 16 58 RET 123 123
67th Albin GIPPERTH SWE 40 29 16 38 123 123
68th Nils THEUNINCK SUI 35 33 32 24 124 124
69th Tadeusz KUBIAK POL 40 58 DSQ 4 26 128 128
70th Jesus ROGEL SANCHEZ ESP 11 21 40 58 RET 130 130
71st Nik PLETIKOS SLO 37 37 36 21 131 131
72nd Philip CLAESSON SWE 30 39 42 22 133 133
73rd Mark SPEARMAN AUS 32 22 22 58 UFD 134 134
74th Jakub MARCINIAK POL 36 28 37 33 134 134
75th Pau SCHILT ESP 42 43 3 47 135 135
76th Giovanni COCCOLUTO ITA 19 58 RET 51 8 136 136
77th Theodor BAUER GER 29 44 41 22 136 136
78th Giorgio MASTRANTONAKIS GRE 41 33 34 28 136 136
79th Harry BLOWERS GBR 49 7 41 40 137 137
80th Matija GRABI? MNE 45 49 23 20 137 137
81st Eddie KLEMETS SWE 34 31 42 35 142 142
82nd Shahar JACOB ISR 46 45 40 12 143 143
83rd Martin Aamann JESSEN DEN 52 20 49 26 147 147
84th Kim Moelbjerg OLESEN DEN 47 46 51 4 148 148
85th Stepan NOVOTNY CZE 36 40 39 34 149 149
86th Onur BILGEN TUR 35 58 DNC 25 36 154 154
87th Benoît LAGNEUX SUI 43 30 44 38 155 155
88th Kieran Hill GBR 41 43 33 42 159 159
89th Håvard Katle FJON NOR 47 25 47 41 160 160
90th Yuichiro KITAMURA JPN 51 48 23 40 162 162
91st Johannes PETTERSSON SWE 38 36 52 37 163 163
92nd Thorbjørn KAHL DEN 48 47 52 17 164 164
93rd Thomas Scott GBR 50 40 43 32 165 165
94th Paul CASTAGNEDOLI FRA 43 30 35 58 UFD 166 166
95th Rui RUI SILVEIRA POR 22 58 DNC 38 58 DNC 176 176
96th Yuki NISHIO JPN 55 34 46 43 178 178
97th Simon LUNDMARK SWE 44 47 45 43 179 179
98th Alexander PERSSON SWE 45 44 43 49 181 181
99th Carsten Froekjaer FAUBEL DEN 39 58 RET 48 39 184 184
100th Nico SCHäFFERLING GER 46 45 50 48 189 189
101st Ricards ZVILNA LAT 44 41 47 58 UFD 190 190
102nd Jean-baptiste JAN?A CZE 54 50 45 44 193 193
103rd Alexander NIKOLAEV RUS 53 51 46 45 195 195
104th Marcus MAGNUSSON SWE 58 DNC 58 DNC 58 DNC 25 199 199
105th Christopher Joe SCHUBERT DEN 49 48 53 50 200 200
106th Filip LARSSON SWE 58 DNS 58 DNS 48 42 206 206
107th Marco BARUZZI ITA 58 DNC 58 DNC 58 DNC 58 DNC 232 232
108th Maciej GRABOWSKI POL 58 DNC 58 DNC 58 DNC 58 DNC 232 232

By admin

Translate »