Placering per klass
Express | 1 | Maria Movin | KSSS | Express | SWE 700 | Scania | 1,11 | 10:30:00 | 13:15:57 | 03:04:12 | |
2 | Benny Öhman | PSS | Express | 362 | Dream | 1,11 | 10:30:00 | 13:18:57 | 03:07:32 | ||
3 | Linus Höök | SSK | Express | 728 | Anna Nicole | 1,11 | 10:30:00 | 13:19:16 | 03:07:53 | ||
4 | Robert Ångström | KSSS | Express | 712 | Schkval | 1,11 | 10:30:00 | 13:20:44 | 03:09:31 | ||
5 | Peter Sahlén | KSSS | Express | SWE 715 | Maranello | 1,11 | 10:30:00 | 13:21:27 | 03:10:18 | ||
6 | Alex Ekberg | SSK | Express | 633 | Viktoria | 1,11 | 10:30:00 | 13:22:36 | 03:11:35 | ||
7 | Max Koszela | KSSS | Express | SWE 468 | Kokaburra | 1,11 | 10:30:00 | 13:25:23 | 03:14:41 | ||
8 | Fredrik Steinwall | DJSK | Express | 978 | The FredriX | 1,11 | 10:30:00 | 13:25:33 | 03:14:52 | ||
9 | Mattias Nordman | LBK | Express | 433 | Linnéa-Louise | 1,11 | 10:30:00 | 13:27:22 | 03:16:52 | ||
10 | Olle Heimersson | UMSS | Express | SWE573 | Seaflex | 1,11 | 10:30:00 | 13:28:55 | 03:18:36 | ||
11 | Cecilia Grönlund | QSS | Express | SWE800 | Hildur | 1,11 | 10:30:00 | 13:46:29 | 03:38:06 | ||
FarEast_28R | 1 | Hans Broman | TÄBK | FarEast_28R | SWE 20 | Nemo R | 1,325 | 11:20:00 | 13:43:29 | 03:10:08 | |
2 | Arne Sjöberg | TÄBK | FarEast_28R | SWE 53 | Team Penny Racing | 1,325 | 11:20:00 | 13:47:57 | 03:16:03 | ||
3 | Totte Pikanen | SBK | FarEast_28R | swe 118 | Spencer | 1,325 | 11:20:00 | 13:53:18 | 03:23:07 | ||
4 | Göran Lingvall | TÄBK | FarEast_28R | SWE49 | FarOut | 1,325 | 11:20:00 | 13:53:48 | 03:23:47 | ||
5 | Magnus Myrenberg | S606K | FarEast_28R | SWE26 | TakeOffToo | 1,325 | 11:20:00 | 13:57:41 | 03:28:56 | ||
6 | Peder Lanefelt | KSSS | FarEast_28R | SWE29 | Team Lanefelt/Lindsten | 1,325 | 11:20:00 | 13:57:58 | 03:29:18 | ||
7 | Hans Ovesen | GÅBBK | FarEast_28R | SWE 55 | So Far | 1,325 | 11:20:00 | 14:01:13 | 03:33:37 | ||
DNS | Andreas Emmoth | KSSS | FarEast_28R | SWE34 | Toy Soldiers | 1,325 | 11:20:00 | DNS | |||
IF | 1 | Pontus Rosberg | USS | IF | 3352 | Apelsinen | 1,015 | 10:20:00 | 13:27:12 | 03:10:01 | |
2 | Ulrika By | SSG | IF | 2132 | Nerthus | 1,015 | 10:20:00 | 13:32:09 | 03:15:02 | ||
3 | Leif Bodinson | SSS | IF | S2151 | Yeallowsy | 1,015 | 10:20:00 | 13:33:32 | 03:16:26 | ||
4 | Jakob Thörn | TYBK | IF | 1653 | Vitamin | 1,015 | 10:20:00 | 13:34:46 | 03:17:41 | ||
5 | Fredrik Wigelius | SSG | IF | SWE 1928 | Primula | 1,015 | 10:20:00 | 13:34:47 | 03:17:42 | ||
6 | Martin Rundström | SSG | IF | 2719 | Filijokus | 1,015 | 10:20:00 | 13:36:50 | 03:19:47 | ||
7 | Giulio Mola | SSG | IF | 2241 | Lovisa | 1,015 | 10:20:00 | 13:39:25 | 03:22:24 | ||
8 | Olle Malmgren | ÅBS | IF | 1742 | Kolibri | 1,015 | 10:20:00 | 13:40:21 | 03:23:22 | ||
9 | Martin Gradén | SSG | IF | 3149 | Prydamari | 1,015 | 10:20:00 | 13:49:48 | 03:32:57 | ||
10 | Stefan Lillieborg | SÖBK | IF | SWE1161 | La Jaune | 1,015 | 10:20:00 | 13:54:03 | 03:37:16 | ||
11 | Peter Johnsson | TRASS | IF | 1024 | Jolina | 1,015 | 10:20:00 | 13:54:05 | 03:37:18 | ||
12 | Felix Brodin | TRBK | IF | 3483 | Aganippe | 1,015 | 10:20:00 | 14:09:04 | 03:52:30 | ||
DNS | Christer Wallsten | USS | IF | 3061 | Modesty Blaise 2 | 1,015 | 10:20:00 | DNS | |||
J_70 | 1 | Anders Rosenberg | KSSS | J_70 | SWE 281 | Dynamant 1 | 1,185 | 10:40:00 | 13:22:34 | 03:12:38 | |
2 | Team Tyra | KSSS | J_70 | SWE 713 | TYRA | 1,185 | 10:40:00 | 13:22:54 | 03:13:02 | ||
3 | Anders kemmler | KSSS | J_70 | Swe 786 | Dynamant Racing | 1,185 | 10:40:00 | 13:23:57 | 03:14:17 | ||
4 | Team Helkul | KSSS | J_70 | Swe 279 | Espritsud | 1,185 | 10:40:00 | 13:30:29 | 03:22:01 | ||
5 | Fredrik Toll | KSSS | J_70 | 273 | STUBB | 1,185 | 10:40:00 | 13:34:43 | 03:27:02 | ||
6 | Tony Svensson | EKBK | J_70 | Swe 793 | Gullan V | 1,185 | 10:40:00 | 13:35:54 | 03:28:26 | ||
7 | Mårten Blixt | EKBK | J_70 | 280 | Ase Of Base | 1,185 | 10:40:00 | 13:36:51 | 03:29:34 | ||
NF | 1 | Nils Virving | SSK | NF | NF138 | Borta med vinden | 1,11 | 10:30:00 | 13:19:33 | 03:08:13 | |
2 | Ola Barthelson | FKI | NF | 205 | Kölbåten | 1,11 | 10:30:00 | 13:21:16 | 03:10:06 | ||
3 | Fredrik Röjås | LSS | NF | SWE 295 | NF Avonlea | 1,11 | 10:30:00 | 13:25:59 | 03:15:20 | ||
4 | Edward Änghede | LSS | NF | SWE 22 | Bula-Bula | 1,11 | 10:30:00 | 13:34:46 | 03:25:06 | ||
5 | Conny Holt | ARK | NF | SWE 105 | Sjöskum | 1,11 | 10:30:00 | 13:36:09 | 03:26:38 | ||
6 | Johan Obel | VSS | NF | SWE 269 | Frida | 1,11 | 10:30:00 | 13:38:09 | 03:28:51 | ||
7 | Thomas Wallin | GÅBK | NF | 248 | Sonanza | 1,11 | 10:30:00 | 13:56:49 | 03:49:34 | ||
DNS | Roger Hellström | ÖSS | NF | SWE 359 | Magda | 1,11 | 10:30:00 | DNS | |||
Nordisk Folkbåt | 1 | Per Hörberg | VSS | Nordisk Folkbat | 1269 | Navigator | 0,972 | 10:10:00 | 13:21:32 | 03:06:10 | |
2 | Lasse Köhler | NYSS | Nordisk Folkbat | SWE 1346 | Slow Motion | 0,972 | 10:10:00 | 13:22:10 | 03:06:47 | ||
3 | Anders Olsen | VSS | Nordisk Folkbat | SWE 1289 | Mathilda lll | 0,972 | 10:10:00 | 13:22:20 | 03:06:57 | ||
4 | Johan Rasin | VSS | Nordisk Folkbat | SWE 1311 | Tummelisa | 0,972 | 10:10:00 | 13:23:02 | 03:07:38 | ||
5 | Ola Zetterberg | VSS | Nordisk Folkbat | SWE1303 | Amanda | 0,972 | 10:10:00 | 13:26:20 | 03:10:50 | ||
6 | Staffan Bellander | SBK | Nordisk Folkbat | 1255 | Blånäsa | 0,972 | 10:10:00 | 13:35:09 | 03:19:25 | ||
7 | Hans Torlén | KSSS | Nordisk Folkbat | 1290 | Marelin | 0,972 | 10:10:00 | 13:36:15 | 03:20:29 | ||
8 | Lars Englund | SBK | Nordisk Folkbat | 1257 | KELA | 0,972 | 10:10:00 | 13:36:39 | 03:20:52 | ||
9 | Jens Högström | VSS | Nordisk Folkbat | 885 | Stella | 0,972 | 10:10:00 | 14:15:28 | 03:58:36 | ||
Shorthanded | 1 | Johan Söderström | KSSS | Dynamic 3000 | Swe 9 | Cloud Nine | 1,218 | 10:50:00 | 13:29:40 | 03:14:28 | |
2 | Håkan Lindgren | VHSS | Bavaria 32 cr | SWE 431 | Hellzapoppin | 1,112 | 10:50:00 | 13:45:57 | 03:15:39 | ||
3 | Michael Bergsten | KVBS | Elan 340 | swe207 | Happy Strul | 1,216 | 10:50:00 | 13:31:21 | 03:16:12 | ||
4 | Olle Lindström | TRBS | One off | 9049 | Elixir | 1,284 | 10:50:00 | 13:24:56 | 03:18:56 | ||
5 | Jonas Stenbeck | SKBS | Onyx | SWE 6 | Mirage | 1,238 | 10:50:00 | 13:30:48 | 03:19:04 | ||
6 | Mats Söderberg | SSS | Dehler 35 | SWE 2011 | Super Sonic | 1,243 | 10:50:00 | 13:31:31 | 03:20:45 | ||
7 | Leif Persson | EKBK | Jeanneau SunFast37 | swe10755 | Grand Rru | 1,221 | 10:50:00 | 13:36:11 | 03:22:55 | ||
8 | Anders Lindved | VGSS | Melges 24 | SWE134 | M | 1,238 | 10:50:00 | 13:34:29 | 03:23:38 | ||
9 | Ted Popoff | ARK | Albin 78 Cirrus | 436 | Stinger | 0,994 | 10:50:00 | 14:15:08 | 03:23:54 | ||
10 | Bratt/Helmstrand | KSSS | Hanse 430e | 188 | Idelfix too | 1,324 | 10:50:00 | 13:24:08 | 03:24:05 | ||
11 | Ola Falk | KSSS | JS 9000 | SWE 1952 | Silver | 1,25 | 10:50:00 | 13:34:28 | 03:25:35 | ||
12 | Rickard Slettmyr | TRBS | Jeanneau 36i Sun Odyssey | SWE 1200 | Languria | 1,219 | 10:50:00 | 13:42:59 | 03:30:52 | ||
13 | Anna-Lena Nilsson | SNBK | Hydra | 102 | Orange Dynamit | 0,952 | 10:50:00 | 14:36:08 | 03:35:17 | ||
14 | Kjell Johnsson | SSG | Seascape 18 | SWE304 | Signia | 1,09 | 10:50:00 | 14:18:55 | 03:47:43 | ||
15 | Gunnar Ahlberg | LIJS | Linjett 33 | Ardanza | 1,149 | 10:50:00 | 14:08:29 | 03:48:03 | |||
16 | Henrik Patek | DJSK | M 25 | 22 | Filur | 1,076 | 10:50:00 | 14:21:58 | 03:48:04 | ||
DNS | Peter Skoglund | SSK | Passad GT | SWE 46 | Jenny | 1,224 | 10:50:00 | DNS | |||
DNS | Per Pettersson | ESS | 707 | S 49 | Svalan | 1,082 | 10:50:00 | DNS | |||
DNS | Stefan Lagerkranser | TÄBK | Stortriss Mk II | 865 | Evelina | 0,914 | 10:50:00 | DNS | |||
DNS | Wolfgang Johansson | TRASS | One off | S11086 | Astore | 1,194 | 10:50:00 | DNS | |||
Smaragd | 1 | Berndt Lindberg | GBKL | Smaragd | SWE19 | HuxFlux | 1,186 | 10:40:00 | 13:22:52 | 03:13:10 | |
2 | Johan Fellbom | TÄBK | Smaragd | SWE6 | Maskros | 1,186 | 10:40:00 | 13:24:37 | 03:15:14 | ||
3 | Viktor Lundgren | GÖSS | Smaragd | SWE 12 | Emeraude | 1,186 | 10:40:00 | 13:25:40 | 03:16:29 | ||
4 | Klas Argulander | ASSS | Smaragd | SWE 23 | TOOGOO | 1,186 | 10:40:00 | 13:29:22 | 03:20:52 | ||
5 | Göran Wikner | GÅBK | Smaragd | SWE51 | Fragancia | 1,186 | 10:40:00 | 13:30:16 | 03:21:56 | ||
SRS 0 Grupp 0 > 1,35 | 1 | Jonas Andersson | TÄBK | Farr 40 OD | 123 | Stormtrooper | 1,475 | 11:30:00 | 13:35:13 | 03:04:42 | |
2 | Pär Svärdson | SYK | Farr 30 | SWE 6100 | happyyachting.com | 1,35 | 11:30:00 | 13:48:20 | 03:06:45 | ||
3 | Runmarö Sail Racing | RYC | Sydney 40 | SWE 10004 | Rush | 1,473 | 11:30:00 | 13:40:29 | 03:12:11 | ||
4 | Per Hjelm | VJS | Xp 38 | SWE 69 | Muchacha II | 1,386 | 11:30:00 | 13:48:58 | 03:12:36 | ||
5 | Johan Delin | KSSS | Mc38 | SWE38100 | Carbonara | 1,541 | 11:30:00 | 13:35:25 | 03:13:15 | ||
6 | Jon E Sindeman | KSSS | Farr 38 | SWE92671 | Pandion | 1,375 | 11:30:00 | 13:51:37 | 03:14:44 | ||
7 | Johan Zellman | VHSS | Arcona 430 | SWE 15 | ZELMA | 1,417 | 11:30:00 | 13:48:36 | 03:16:24 | ||
8 | Kurt Rosander | ÖSS | Grand Soeli 43 | 11560 | Rebecca | 1,351 | 11:30:00 | 13:56:40 | 03:18:09 | ||
9 | Patrik Björklund | LSS | X-41 | 34649 | My-X | 1,404 | 11:30:00 | 13:51:46 | 03:19:03 | ||
10 | Johan Bratt | KSSS | Dehler 45 | swe 7 | Solong | 1,407 | 11:30:00 | 13:52:37 | 03:20:40 | ||
11 | Kalle Hultman | OBK | Aspect 40 | SWE-6 | Styv | 1,412 | 11:30:00 | 13:52:49 | 03:21:39 | ||
12 | Erik Ygberg | KSSS | Aspect 40 | 4 | Perfect | 1,411 | 11:30:00 | 13:53:16 | 03:22:10 | ||
13 | Staffan Wincrantz | KSSS | Arcona 465 | SWE6 | Salt 2.0 | 1,517 | 11:30:00 | 13:44:16 | 03:23:42 | ||
14 | Crister Bäckström | SOBS | IMX 40 | SWE 39 | MY-X | 1,355 | 11:30:00 | 14:00:22 | 03:23:44 | ||
15 | Johan Ekroth | RYC | Farr 40 | SWE 666 | Hurrykanen | 1,481 | 11:30:00 | 13:48:54 | 03:25:42 | ||
16 | Thomas Wengholm | SVIBK | Bavaria 42 Match | SWE 405 | E-motion | 1,357 | 11:30:00 | 14:05:55 | 03:31:34 | ||
17 | Bertil Söderberg | KSSS | Super Maxi 100 | SWE 11000 | Hyundai | 2,039 | 11:30:00 | 13:13:51 | 03:31:45 | ||
SRS 0 Grupp 1 (1,301 -1,349) | 1 | Lennart Evrell | KSSS | First 40.7 std. kol | SWE5365 | Aida | 1,334 | 11:20:00 | 13:40:50 | 03:07:52 | |
2 | Anders Åhman | KSSS | X_35 | SWE 129 | Swallow | 1,324 | 11:20:00 | 13:42:29 | 03:08:39 | ||
3 | Hans-Åke Nordstedt | KSSS | First 40.7 std. kol | SWE21 | AbsoluteBlue | 1,33 | 11:20:00 | 13:43:20 | 03:10:37 | ||
4 | Torkel Stillefors | ÅBS | B&R 23 | swe-15 | Grace | 1,312 | 11:20:00 | 13:46:19 | 03:11:58 | ||
5 | Håkan Mildh Svensson | KSSS | Finn Flyer 36 | SWE 8 | Black Pearl | 1,338 | 11:20:00 | 13:43:34 | 03:12:06 | ||
6 | Kristian Greslingaas | GSYS | Mumm 36 | SWE 10509 | GOOSE II | 1,341 | 11:20:00 | 13:43:33 | 03:12:31 | ||
7 | Carl Johan Marnell | KSSS | Gambler 40 | SWE9138 | IT Advisor | 1,324 | 11:20:00 | 13:47:28 | 03:15:15 | ||
8 | Kristoffer Straume | KSSS | Mumm 36 | SWE 9979 | SHOGUN | 1,339 | 11:20:00 | 13:46:04 | 03:15:34 | ||
9 | Fredrik Johansson | LBK | X_35 | 8 | Lisen | 1,324 | 11:20:00 | 13:48:14 | 03:16:15 | ||
10 | Carl Dammborg | TYBK | Arcona 400 | SWE 7 | Marinda | 1,347 | 11:20:00 | 13:46:15 | 03:17:00 | ||
11 | Tobias Hemmingsson | OXSS | First 40.7 std. kol | SWE 1024 | Naomi | 1,333 | 11:20:00 | 13:47:56 | 03:17:12 | ||
12 | Mattias Helmrich | SSA | B&R 23 | SWE 6 | Gråben | 1,306 | 11:20:00 | 13:51:31 | 03:17:53 | ||
13 | Bengt Nlisson | EKSS | Arcona 400 | SWE82 | Cefrica | 1,344 | 11:20:00 | 13:47:36 | 03:18:22 | ||
14 | Lars Stendius | VHSS | Dehler 39 JV | 1652 | Kottika | 1,317 | 11:20:00 | 13:51:18 | 03:19:16 | ||
15 | Håkan Grönvall | KSSS | A 35 | SWE 1 | KRUT | 1,318 | 11:20:00 | 13:51:56 | 03:20:15 | ||
16 | Johan Gransten | KSSS | X_35 | SWE 168 | Segel o Kapell-Sthlm | 1,324 | 11:20:00 | 13:51:53 | 03:21:05 | ||
17 | Ita Grossmann | KSSS | OneOff | SWE175 | Orient Express | 1,337 | 11:20:00 | 13:52:11 | 03:23:28 | ||
18 | Magnus Eriksson | VHSS | X_119 | SWE 4071 | Harriet | 1,322 | 11:20:00 | 13:57:17 | 03:27:55 | ||
19 | Pernilla Andren | SARC | Arcona 400 | 18 | Necesse | 1,332 | 11:20:00 | 14:02:37 | 03:36:37 | ||
DNS | Michael Eskilsson | GBK | 11_Metre | 122 | Yemaya | 1,321 | 11:20:00 | DNS | |||
DNS | Mathias Björklind | WESS | 11_Metre | SWE125 | 1,321 | 11:20:00 | DNS | ||||
SRS 0, Grupp 2 (1,27 – 1,30) | 1 | Patrik Forsgren | KSSS | First 36.7 | SWE88 | Team Pro4u | 1,298 | 11:10:00 | 13:34:16 | 03:07:16 | |
2 | Jonas Wiström | KSSS | Grand Soleil 37 | SWE 144 | Amarone | 1,284 | 11:10:00 | 13:37:53 | 03:09:53 | ||
3 | Jonas Grandér | LSS | J_109 | SWE 5709 | Matador | 1,295 | 11:10:00 | 13:39:37 | 03:13:45 | ||
4 | Fredrik Bergström | VHSS | Corby 33 | SWE3310 | Team Harken / Gransegel | 1,3 | 11:10:00 | 13:39:21 | 03:14:09 | ||
5 | Kjell Nilsson | SÖBK | First 36.7 | SWE10779 | Grand Place | 1,277 | 11:10:00 | 13:44:40 | 03:17:30 | ||
6 | Per Lundquist | KSSS | Dehler 34 SV | SWE 12 | Yukai | 1,287 | 11:10:00 | 13:44:49 | 03:19:15 | ||
7 | Henrik Olsson | SSB | Wasa 410 | swe 9441 | Fröken Fröjd | 1,279 | 11:10:00 | 13:51:42 | 03:26:49 | ||
8 | Robert Sagulin | KSSS | Linjett 37 | SWE 22 | Merlin | 1,279 | 11:10:00 | 13:52:05 | 03:27:18 | ||
9 | Anders Frisk | VHSS | J_105 | 610 | CAG Novus | 1,274 | 11:10:00 | 13:54:48 | 03:29:57 | ||
10 | Carl Montalvo | LSS | Linjett 40 | 40 | Amorina | 1,299 | 11:10:00 | 13:51:50 | 03:30:13 | ||
11 | PerOlof Olofsson | GSS | x-332 Sport | swe 396 | Muchacha | 1,272 | 11:10:00 | 13:57:32 | 03:33:06 | ||
12 | Stephan Engström | NSS | Swedestar 370 | Swe15 | High Five | 1,283 | 11:10:00 | 13:56:30 | 03:33:37 | ||
13 | Urban Lagerström | OXSS | Linjett 40 | SWE 23 | Dreamline One | 1,297 | 11:10:00 | 13:54:52 | 03:33:49 | ||
14 | Hans Johansson | FÅBK | J/88 | SWE 11127 | Balance | 1,29 | 11:10:00 | 13:56:23 | 03:34:38 | ||
15 | Johan Lundqvist | LÄBK | Elan 37 medium kol | 158 | Solidtango | 1,279 | 11:10:00 | 13:57:52 | 03:34:42 | ||
16 | Stefan Aaröe | VHSS | J_105 | SWE530 | CAG Group | 1,287 | 11:10:00 | 13:58:16 | 03:36:34 | ||
17 | Per Selin | KSSS | X_362 Sport | SWE 172 | Lisa | 1,283 | 11:10:00 | 14:01:49 | 03:40:27 | ||
DNS | Richard Göransson | KSSS | Corby 33 | SWE 3301 | Inga from Sweden | 1,3 | 11:10:00 | DNS | |||
SRS 0, Grupp 3 (1,21 -1,269) | 1 | Mats Victorin | TJSS | X-332 Sport | SWE-334 | BOXER | 1,263 | 11:00:00 | 13:30:35 | 03:10:12 | |
2 | Per Lindstedt | KSSS | Finngulf 33 | SWE 55 | La Dolce Vita | 1,245 | 11:00:00 | 13:32:53 | 03:10:21 | ||
3 | Joakim Bergkvist | TÄBK | First 34.7 | SWE 97941 | Slaghöken | 1,248 | 11:00:00 | 13:32:39 | 03:10:31 | ||
4 | Rikard Isby | GBKL | One off | SWE 1 | Mithril | 1,245 | 11:00:00 | 13:33:15 | 03:10:48 | ||
5 | Johan Carlstedt | MKS | First 36.7 | Swe 478 | Ruby | 1,255 | 11:00:00 | 13:32:51 | 03:11:49 | ||
6 | Håkan Södergren | KSSS | Tarac 33 | 1 | Testarossa | 1,256 | 11:00:00 | 13:32:49 | 03:11:56 | ||
7 | Lars Henrikson | KSSS | X-99 | SWE 447 | Miss Xtra | 1,247 | 11:00:00 | 13:34:26 | 03:12:35 | ||
8 | Niklas Litoft | S606K | Elan 350 | SWE27 | Smulan | 1,248 | 11:00:00 | 13:34:56 | 03:13:22 | ||
9 | Magnus Goertz | KSSS | J_92 S | 9292 | Jelly | 1,249 | 11:00:00 | 13:36:32 | 03:15:31 | ||
10 | Olof Granander | KVBS | Jeanneau 38 Sunshine | SWE 6191 | Sherin | 1,26 | 11:00:00 | 13:36:17 | 03:16:55 | ||
11 | Kaj Török | TYBK | Omega 36 | SWE25 | Eos | 1,229 | 11:00:00 | 13:43:11 | 03:20:34 | ||
12 | Roine Ericson | VSS | X-99 | 418 | Inshallah | 1,239 | 11:00:00 | 13:43:26 | 03:22:29 | ||
13 | Joachim Hammersland | KSSS | Seascape 27 | SWE 47 | Hammerscape | 1,238 | 11:00:00 | 13:46:06 | 03:25:39 | ||
14 | Björn Ternström | ASSS | Dehler 34 DD | 28 | Tjajka | 1,254 | 11:00:00 | 13:44:35 | 03:26:23 | ||
15 | Kristian Antin | SSS | Finngulf 33 | 21 | Midushi | 1,219 | 11:00:00 | 13:50:22 | 03:27:41 | ||
16 | Mattias Cederholm | SÄSS | Diva 35 | 104 | Fiolina | 1,229 | 11:00:00 | 13:49:36 | 03:28:26 | ||
17 | Klas Sporre | VSS | Carrera Helmsman | SWE 65 | Två Viljor | 1,248 | 11:00:00 | 13:48:09 | 03:29:51 | ||
18 | Fredrik Bonorden | TÄBK | First 36.7 | 11557 | Svenerik | 1,245 | 11:00:00 | 13:49:14 | 03:30:41 | ||
19 | Malin Jonsson | QSS | J_92 | AtSeaEventRacingTeam | 1,259 | 11:00:00 | 13:49:16 | 03:33:06 | |||
20 | Fredrik Zetterblad | KSSS | Tarac 33 | SWE 14 | No Fuzz | 1,261 | 11:00:00 | 13:50:58 | 03:35:35 | ||
21 | Richard Clarstam | HÅBS | Compis 363 | 100 | Pain | 1,24 | 11:00:00 | 13:54:40 | 03:36:35 | ||
22 | Robert Westerlind | VHSS | CDE 850 Racer | swe 1 | NumberOne | 1,266 | 11:00:00 | 13:52:29 | 03:38:22 | ||
23 | Erik Heneby | KSSS | Seascape 27 | SWE 45 | Awilda | 1,226 | 11:00:00 | 13:58:34 | 03:38:55 | ||
24 | Martin Lagerblad | KSSS | X-99 | 15 | X-periment | 1,247 | 11:00:00 | 13:59:15 | 03:43:32 | ||
25 | Torbjörn Magnusson | VHSS | Diva 39 | Friendship | 1,262 | 11:00:00 | 13:59:36 | 03:46:39 | |||
26 | Robert Hedén | TYBK | Dehler 32, normalköl | 10 | Delight | 1,222 | 11:00:00 | 14:07:58 | 03:49:41 | ||
27 | Lennart Olsson | LSS | Dehler 34 SV | 44 | Nachris | 1,252 | 11:00:00 | 14:03:50 | 03:50:09 | ||
28 | Gustav Bergquist | TÄBK | Melges 24 | SWE337 | PRIMAL | 1,269 | 11:00:00 | 14:18:40 | 04:12:07 | ||
DNS | Pontus Brenter | KSSS | Diva 39 | SWE 8994 | Silfverfågel | 1,266 | 11:00:00 | DNS | |||
DNS | Jonas Magnusson | SÖBK | Wasa 360 | swe 48 | Kaos | 1,222 | 11:00:00 | DNS | |||
DNS | Per Drougge | KSSS | Onyx 38 | SWE 5 | Sheela | 1,268 | 11:00:00 | DNS | |||
OCS | Per Lundqvist | KSSS | X_332 | SWE16532 | Xplorer | 1,231 | 11:00:00 | OCS | |||
SRS 1 (1,16 – 1,209) | 1 | Per Ovrén | SKM | Dehler 29 Standardköl 1,58m | Swe 106 | Citrus | 1,162 | 10:40:00 | 13:26:32 | 03:13:31 | |
2 | Jens Busch | LSS | Int 5,5 m | SWE 64 | Pop´s John B | 1,177 | 10:40:00 | 13:25:46 | 03:15:06 | ||
3 | Conny Sparrwardt | TRBS | Linjett 33 | SWE 123 | Allwina | 1,181 | 10:40:00 | 13:26:25 | 03:16:32 | ||
4 | Björn Fredriksson | SIBK | CB 66 Racer | SWE-156 | FROMM Sweden with Love | 1,171 | 10:40:00 | 13:34:28 | 03:24:18 | ||
5 | Lars Lindbäck | GBKL | Linjett 33 | SWE 122 | Akleja | 1,178 | 10:40:00 | 13:34:50 | 03:25:57 | ||
6 | Torkel Sintorn | SSK | A22 | 288 | Paloma | 1,197 | 10:40:00 | 13:33:26 | 03:27:35 | ||
7 | Johan Nordström | TRBS | Linjett 33 | SWE40 | Alapocas | 1,177 | 10:40:00 | 13:36:29 | 03:27:43 | ||
8 | Mats Penttilä | LBVSS | Granhill | 9743 | Frida | 1,176 | 10:40:00 | 13:37:01 | 03:28:11 | ||
9 | Hans Claesson | KSSS | Linjett 33 | Swe 159 | Zorina III | 1,185 | 10:40:00 | 13:36:27 | 03:29:06 | ||
10 | Thomas Alvarsson | SHBK | Delphia 24 | 37 | Lillalva | 1,204 | 10:40:00 | 13:34:26 | 03:30:01 | ||
11 | Magnus Lindwall | VEBK | Hanse 325 | SWE87 | FIONA | 1,16 | 10:40:00 | 13:44:01 | 03:33:28 | ||
12 | Anders Silver | LSS | Jeanneau 36 i | S60 | Silver | 1,181 | 10:40:00 | 13:41:37 | 03:34:29 | ||
13 | Markus Björklund | LJUBS | X_102 | S 8 | Hackabe | 1,187 | 10:40:00 | 13:43:36 | 03:37:56 | ||
14 | Rikard Westerdahl | SSV | CB 66 Racer | 11 | 1,171 | 10:40:00 | 13:54:00 | 03:47:11 | |||
DNS | Mats Larsson | KSSS | Ridas 31 | 7 | Karma | 1,209 | 10:40:00 | DNS | |||
DNS | Lars Gellerhed | VHSS | J_80 | SWE469 | MK-Produkter | 1,194 | 10:40:00 | DNS | |||
OCS | Elisabeth Sjökvist | VGSS | X_102 | 103 | Klara | 1,187 | 10:40:00 | OCS | |||
SRS 2-3 (1,10 – 1,159) | 1 | Peter Melander | SSK | Express | SWE 67 | Tillflykten | 1,12 | 10:30:00 | 13:15:48 | 03:05:42 | |
2 | Christer Sköldkvist | LSS | Omega 34 | 1 | Vargtass | 1,142 | 10:30:00 | 13:16:25 | 03:10:03 | ||
3 | Kent Öholm | EKBK | Albin Nova | 448 | Soul Sisters | 1,121 | 10:30:00 | 13:20:06 | 03:10:41 | ||
4 | Jonas Pettersson | VSS | Aphrodite 29 | SWE 30 | Pepparrot | 1,106 | 10:30:00 | 13:26:16 | 03:14:57 | ||
5 | Torbjörn Risberg | VHSS | Inferno 28 | SWE 130 | Nova | 1,12 | 10:30:00 | 13:28:32 | 03:19:57 | ||
6 | Mats Wold | LSS | Rapier 31 | 75 | Rapier | 1,116 | 10:30:00 | 13:31:16 | 03:22:18 | ||
7 | Anders Kullstam | TSS | Murena | 227 | Lady M | 1,104 | 10:30:00 | 13:36:47 | 03:26:13 | ||
8 | Olof Melander | KSSS | Soling | SWE 128 | 1,13 | 10:30:00 | 13:34:53 | 03:28:55 | |||
9 | Lars Hedén Kurttila | KSSS | Swan 36 S&S | SWE 91 | Sissela | 1,142 | 10:30:00 | 13:32:58 | 03:28:57 | ||
10 | David Israelsson | SSFÄ | Albin Nova | 6430 | Larus | 1,124 | 10:30:00 | 13:46:12 | 03:40:32 | ||
11 | Thomas Berglund | GÅBK | Linjett 32 MH | 8639 | Hellevi | 1,124 | 10:30:00 | 13:49:08 | 03:43:50 | ||
12 | Håkan Brännlund | SSFÄ | Albin Nova | 154 | NovaLeCool | 1,141 | 10:30:00 | 13:54:53 | 03:53:47 | ||
SRS 4 (1,04 – 1,09) | 1 | Tor Jacobson | VHSS | RS Elite | SWE 42 | La Lupa Due | 1,094 | 10:20:00 | 13:01:52 | 02:57:04 | |
2 | Björn Magnusson | SSS | Omega 30 | SWE 217 | Bma | 1,088 | 10:20:00 | 13:12:33 | 03:07:44 | ||
3 | Niklas Hudin | TÄBK | Scampi | 560 | Calypso | 1,088 | 10:20:00 | 13:14:48 | 03:10:11 | ||
4 | Jan Gustavsson | GYS | int5m | S80 | Rödnäbba | 1,047 | 10:20:00 | 13:23:50 | 03:12:28 | ||
5 | Theodor Tolstoy | ASSS | H_bat | 525 | Happy | 1,074 | 10:20:00 | 13:20:26 | 03:13:47 | ||
