Följ de svenska framgångarna i Världscupen där finalseglingarna avgörs i dag. Sverige finns med i fem av de 11 finalerna i dag. Seglingarna följer du direkt här.
MEDAL RACE SCHEDULE – LIVE Course
11:10 – Nacra 17
11:45 – Laser Radial – Josefin Olsson
12:30 – Finn – Max Salminen
13:10 – Women’s 470
13:50 – Laser – Jesper Ståhleim
14:30 – 49er – Victor Västernäs / Victor Bergström
15:05 – 49erFX – Lisa Ericsson /Hanna Klinga
MEDAL RACE SCHEDULE – Non-live Course
11:40 – Men’s 470
12:20 – Women’s RS:X
12:55 – Men’s RS:X
13:30 – Formula Kite
Medaljläge i 49er

credit: onEdition
Victor Bergstrom and Victor Vasternas, SWE, Men’s Skiff (49er) on day one of the ISAF Sailing World Cup Weymouth & Portland.
Victor Bergström/Victor Västernäs är klara för final i 49er som trea efter det två Nya Zeeländska båtarna Peter Burling/Blair Tuke och Marcus Hansen/Josh Porebski.
Pos | Nation | Sail Number | Crew | Race | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Net | ||||
1 | NZL | NZL 1 | 12 | 7 | (25) | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 61.00 | 36.00 | |
2 | NZL | NZL 34 | 4 | (37) | 10 | 3 | 8 | 1 | 14 | 1 | 9 | 4 | 91.00 | 54.00 | |
3 | SWE | SWE 500 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | (22) STP |
8 | 11 | 10 | 86.00 | 64.00 | |
4 | GBR | GBR 6 | 8 | 3 | 9 | 8 | 11 | 14 | 7 | 3 | (19) | 7 | 89.00 | 70.00 | |
5 | GBR | GBR 33 | 2 | 13 | 6 | 4 | 9 | (40) DSQ |
12 | 7 | 21 | 14 | 128.00 | 88.00 | |
6 | AUS | AUS-3 | (30) | 1 | 7 | 15 | 22 | 25 | 3 | 4 | 6 | 9 | 122.00 | 92.00 | |
7 | GBR | GBR 77 | (33) | 6 | 12 | 24 | 17 | 8 | 6 | 18 | 3 | 16 | 143.00 | 110.00 | |
8 | BRA | BRA 300 | 7 | 9 | (23) | 17 | 16 | 4 | 9 | 11 | 15 | 22 | 133.00 | 110.00 | |
9 | ESP | ESP 900 | 6 | (24) | 15 | 19 | 3 | 24 | 10 | 9 | 7 | 21 | 138.00 | 114.00 | |
10 | BRA | BRA 332 | 16 | 14 | 14 | 25 | 7 | 6 | 2 | (36) | 18 | 19 | 157.00 | 121.00 |
Medaljchans i Finnjolle

credit: onEdition
Max Salminen, SWE, Men’s One Person Dinghy Heavy (Finn) on day four of the ISAF Sailing World Cup Weymouth & Portland.
OS-guldmedaljören Max Salminen från London OS 20112 har hittat formen och avslutade veckan tre pallplaceringar i racen i Finnjolle och ligger på fjärde plats.
Pos | Nation | Sail Number | Crew | Race | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Net | ||||
1 | GBR | GBR 41 | 1 | (12) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20.00 | 8.00 | |
2 | NZL | NZL 24 | (15) | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 29.00 | 14.00 | |
3 | NZL | NZL-16 | 3 | 2 | 6 | (8) | 4 | 5 | 3 | 31.00 | 23.00 | |
4 | SWE | SWE 33 | 5 | 13 | (17) | 9 | 3 | 3 | 2 | 52.00 | 35.00 | |
5 | FRA | FRA 112 | 2 | 7 | 1 | 3 | (25) DSQ |
21 | 8 | 67.00 | 42.00 | |
6 | GBR | GBR 91 | 7 | (16) | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 64.00 | 48.00 | |
7 | GBR | GBR-11 | (19) | 3 | 10 | 6 | 9 | 14 | 11 | 72.00 | 53.00 | |
8 | CRO | CRO 524 | 14 | 10 | 7 | (25) OCS |
5 | 9 | 10 | 80.00 | 55.00 | |
9 | AUS | AUS 41 | 11 | 8 | 11 | 5 | (17) | 11 | 9 | 72.00 | 55.00 | |
10 | FIN | FIN 218 | 6 | 14 | 5 | 11 | (18) | 15 | 6 | 75.00 | 57.00 |
Jesper Stålheim med och slåss om pallplats

Emil Cedergardh, SWE, Men’s One Person Dinghy (Laser) at Day One of the ISAF Sailing World Cup Weymouth Portland.
Jesper Stålheim ligger fyra i Laser klassen. Det är stenhårt i toppen och det skiljer bara 11 poäng i topp sex. I topp ligger Tonci Stipanovic, Kroatien. I den senaste världcupstävlinen i Hyeres slutade Jesper fyra efter att ha blivit trea i finalen.
Jesper har bara fyra poäng upp till bronsplats. I och med att det är så jämnt i toppen blir det svårt för Tonci att segla på ren bevakning på Matthew Wearn, Australien och Philopp Buhl, Tyskland. Det blir en riktigt intressant final att följa som sänds liver här klockan
Pos | Nation | Sail Number | Crew | Race | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Net | ||||
1 | CRO | CRO 208709 | (9) | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 38.00 | 29.00 | |
2 | AUS | AUS 199015 | 8 | 7 | (14) | 1 | 8 | 2 | 4 | 44.00 | 30.00 | |
3 | GER | GER 208257 | 3 | (28) | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 61.00 | 33.00 | |
4 | SWE | SWE 199617 | (14) | 1 | 2 | 10 | 13 | 5 | 6 | 51.00 | 37.00 | |
5 | USA | USA 206151 | 12 | 9 | 3 | 2 | (34) | 7 | 5 | 72.00 | 38.00 | |
6 | NZL | NZL 208517 | 17 | (24) | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 64.00 | 40.00 | |
7 | CYP | CYP 209167 | 7 | 4 | 16 | (25) | 3 | 1 | 13 | 69.00 | 44.00 | |
8 | AUS | AUS 199012 | 10 | 6 | 11 | 5 | 5 | (15) | 9 | 61.00 | 46.00 | |
9 | NZL | NZL 207862 | 1 | 2 | 6 | (18) | 15 | 16 | 12 | 70.00 | 52.00 | |
10 | GBR | GBR 209141 | 2 | 3 | 17 | (23) | 21 | 4 | 16 | 86.00 | 63.00 |

credit: onEdition
Josefin Olsson, SWE, Women’s One Person Dinghy (Laser Radial) on day four of the ISAF Sailing World Cup Weymouth & Portland.
Josefin Olsson i final och en repris från Hyeres hade suttit fint
Josefin Olsson finns med i finalen även Weymouth. Josefin gjorde en fantastisk finalsegling i Hyeres i den senaste världscupseglingen med en andra plats och slutade trea. Mari Bauwmaister har det smått otroliga serien med fem raka segrar och två avslutande andra plastser. Marit får ses som favorit i dag.
Pos | Nation | Sail Number | Crew | Race | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Net | ||||
1 | NED | NED 206333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 | 9.00 | 7.00 | |
2 | BEL | BEL 207179 | 3 | 2 | (9) | 4 | 5 | 7 | 1 | 31.00 | 22.00 | |
3 | GBR | GBR 206251 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | (13) | 40.00 | 27.00 | |
4 | IRL | IRL 208220 | 2 | 6 | 8 | (16) | 9 | 1 | 5 | 47.00 | 31.00 | |
5 | DEN | DEN 207194 | (19) | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 | 56.00 | 37.00 | |
6 | FIN | FIN 202670 | 6 | (12) | 11 | 8 | 4 | 12 | 3 | 56.00 | 44.00 | |
7 | SWE | SWE 208352 | 13 | 4 | 6 | 12 | 7 | (21) | 4 | 67.00 | 46.00 | |
8 | FRA | FRA 196544 | 5 | 20 | 3 | 7 | 6 | 6 | (21) | 68.00 | 47.00 | |
9 | AUS | AUS 207855 | 8 | (13) | 5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 66.00 | 53.00 | |
10 | BLR | BLR 203778 | 21 | (29) | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 100.00 | 71.00 |

credit: onEdition
Lisa Ericson and Hanna Klinga, SWE, Women’s Skiff (49erFX) on day four of the ISAF Sailing World Cup Weymouth & Portland.
Ericsson/Klinga i final
Lisa Ericsson/Hanna Klinga är klar för final som tionde båt i 49er FX.
Pos | Nation | Sail Number | Crew | Race | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Net | ||||
1 | NZL | NZL 16 | 3 | 3 | (11) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 36.00 | 25.00 | |
2 | BRA | BRA 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | (10) | 4 | 3 | 40.00 | 30.00 | |
3 | ESP | ESP 23 | 2 | 5 | (16) | 16 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 58.00 | 42.00 | |
4 | DEN | DEN 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | (17) | 60.00 | 43.00 | |
5 | DEN | DEN 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | (21) | 7 | 16 | 77.00 | 56.00 | |
6 | FRA | FRA 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | (16) | 15 | 13 | 8 | 4 | 78.00 | 62.00 | |
7 | DEN | DEN 71 | 4 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 20 | 5 | (29) OCS |
2 | 102.00 | 73.00 | |
8 | NOR | NOR 26 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 4 | (19) | 6 | 7 | 104.00 | 85.00 | |
9 | FIN | FIN 101 | (20) | 9 | 6 | 14 | 11 | 14 | 10 | 6 | 10 | 12 | 112.00 | 92.00 | |
10 | SWE | SWE 9 | 11 | 8 | (21) | 8 | 12 | 8 | 8 | 20 | 9 | 9 | 114.00 | 93.00 |
[…] Följ här – http://www.everysailrace.com/?p=572 […]