Lysekil Race ingående Liros SRS Cup seglades i på lördagen. Femton båtar kom till start. Segrare i SRS-klassen blev Lars Niklasson, Vänersborg seglande för SSVÄ, i en First 36,7. Det blev en knapp seger. Segermarginalen till jagande Andreas Samuelsson, SSVÄ, blev 20 sekunder. Trea blev Bengt Rosengren, Strömstad. Bästa shorthand seglande båt blev Magnus och William Heimersson, Lysekils SSG, på sjätte plats i en Fenix.
| Segelnr | Namn | Klubb | Båttyp | SRS | SH | Start tid | Målgång tid | Placering | SH Placering |
| SWE 57 | Lars Niklasson | SSVÄ | First 36.7 | 1.279 | 11:33:15 | 13,56,30 | 1 | ||
| SWE 22 | Andreas Samuelsson | SSVÄ | HP 1030 | 1.301 | 11:35:30 | 13,56,50 | 2 | ||
| SWE 69 | Bengt Rosengren | SMSS | JOD 35 | 1.268 | 11:32:00 | 13,57,45 | 3 | ||
| SWE 1 | Mikael Vesala | SSVÄ | Cheetah 30 | 1.344 | 11:40:13 | 13,58,50 | 4 | ||
| SWE 83 | Tommy Björkqvist | SSVÄ | X37 | 1.285 | 11:34:00 | 14,00,20 | 5 | ||
| SWE 598 | Magnus Heimersson | LSSG | Fenix | 1.041 | SH | 11:00:00 | 14,00,50 | 6 | 1 |
| SWE 17 | Ulf Danielsson | LESS | Albin Alpha | 1.092 | 11:08:15 | 14,01,20 | 7 | ||
| SWE 56 | Peter Nohlin | SSVÄ | Dehler 34 | 1.257 | SH | 11:30:45 | 14,02,37 | 8 | 2 |
| SWE 52 | Ulf Johansson | LSSG | Dehler 32 | 1.191 | 11:22:30 | 14,04,27 | 9 | ||
| NED 7999 | Gunnar Olsson | SSVÄ | Farr 30 | 1.356 | 11:41:18 | 14,05,10 | 10 | ||
| SWE 10773 | Rickard Fornum | LSSG | Bavaria 38 Match | 1.341 | SH | 11:39:50 | 14,05,27 | 11 | 3 |
| SWE 10588 | Bo Callenberg | LSSG | X302 | 1.160 | 11:18:15 | 14,07,30 | 12 | ||
| SWE 448 | Richard Bergman | LSSG | Hanse 400 | 1.303 | SH | 11:35:45 | 14,10,50 | 13 | 4 |
| SWE 16 | Emil Tisell | CHASS | J80 | 1.145 | SH | 11:16:15 | 14,12,10 | 14 | 5 |
| SWE 34 | Pelle Åkerblom | SMSS | Maxi racer | 1.105 | SH | 11:10:15 | 14,14,52 | 15 | 6 |
[…] Läs mer http://www.everysailrace.com/?p=637 […]