Svaga vindar under söndagen under Kilerwoches andra dag. Philip Clasesson klättrade i Laser och de svenska 2.4R Open seglarna klättrar och närmar sig pallplats. I J/70-klassen ligger Oscar Lundquist tvåa efter tre seglingar. Arne K Larsen toppar Expressklassen efter tre seglingar.
Laser
Om en vecka startar VM för Laserseglarna i Kingston, Kanada, med högintressant svenska deltagande genom framförallt Jesper Stålheim. Emil Cedergaardh och Marcus Magnusson finns också med. Däremot blev det ingen start för Rasmus Myrgren, OS-medaljör i London 2012.
Det är tyskt i topp genom Tobias Shadewaldt som vunnit tre av fyra seglingar i Kielerwoche. Philip Claesson och Emil Bengtsson klättrade totalt efter söndagens båda seglingar. Däremot hade Albin Gipperth en sämre andra dag och föll till 22:a plats från 8:e.
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | N | |||
| 1 | Tobias SCHADEWALDT | GER | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | Michael HANSEN | DEN | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3 | Rui SILVEIRÄ | POR | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 |
| 4 | Tadeusz KUBIAK | POL | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 |
| 5 | Christoph BOTTONI | SCH | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 16.0 |
| 6 | Mattis NAUD | FRA | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | 16.0 |
| 7 | Philip CLAESSON | SWE | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 26.0 |
| 8 | Sandro LACAN | FRA | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 13.0 | 28.0 | 28.0 |
| 9 | Eduardo MARQUES | POR | 5.0 | 4.0 | 17.0 | 3.0 | 29.0 | 29.0 |
| 10 | Dawid KANIA | POL | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 14.0 | 32.0 | 32.0 |
| 11 | Emil BENGTSON | SWE | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 34.0 | 34.0 |
| 17 | Simon LUNDMARK | SWE | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 |
| 18 | Claes TÖRNSTEN | SWE | 17.0 | 21.0 | 9.0 | 4.0 | 51.0 | 51.0 |
| 22 | Albin GIPPERTH | SWE | 8.0 | 3.0 | 26.0 | 16.0 | 53.0 | 53.0 |
| 29 | Johannes PETTERSSON | SWE | 11.0 | 12.0 | 22.0 | 19.0 | 64.0 | 64.0 |
| 32 | Filip LARSSON | SWE | 16.0 | 15.0 | 10.0 | 24.0 | 65.0 | 65.0 |
| 41 | Oskar NIKLASSON | SWE | 14.0 | 14.0 | 30.0 | 20.0 | 78.0 | 78.0 |
49 er FX
Bekkering/Bramervaer, Holland, i topp efter sex seglingar.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | BEKKERING | NED | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
| 2 | MEYER | GER | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 12.0 |
| 3 | GÖRGE | GER | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 12.0 |
| 4 | JURCZOK | GER | 2.0 | (5.0) | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 20.0 | 15.0 |
| 5 | JANMAAT | NED | 5.0 | (9.0) | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 37.0 | 28.0 |
| 6 | FORSAA/LAGERGREN | SWE | (9.0) | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 39.0 | 30.0 |
| 7 | WESTER / | SWE | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | (9.0) | 6.0 | 39.0 | 30.0 |
Laser Radial
Erika Reineke, USA, leder och Julia Carlsson bästa svenska på 23:e plats med en 3:e och 9:e plats som bästa placeringar.
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | N | |||
| 1 | Erika REINEKE | USA | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | Tina MIHELIC | CRO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 |
| 3 | Tiril HARTVEDT BUE | NOR | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 15.0 |
| 4 | Elizabeth YIN | SIN | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 20.0 | 20.0 |
| 5 | Agata BARWINSKA | POL | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 21.0 | 21.0 |
| 6 | Tatiana DROZDOVSKAYA | BLR | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 22.0 | 22.0 |
| 7 | Viktorija ANDRULYTE | LTU | 1.0 | 11.0 | 2.0 | 9.0 | 23.0 | 23.0 |
| 8 | Susannah PYATT | NZL | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 23.0 | 23.0 |
| 9 | Marthe Enger EIDE | NOR | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 26.0 |
| 10 | Monika MIKKOLA | FIN | 8.0 | 14.0 | 1.0 | 4.0 | 27.0 | 27.0 |
| 23 | Julia CARLSSON | SWE | 19.0 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 46.0 | 46.0 |
| 34 | Olivia BERGSTRÖM | SWE | 20.0 | 14.0 | 13.0 | 24.0 | 71.0 | 71.0 |
| 37 | Caroline BRISTULF NORÉN | SWE | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 17.0 | 75.0 | 75.0 |
2.4 Open
Norskt i topp genom Björnar Erikstad. Henrik Johansson ligger fyra som bästa svensk med en tredje plats som bäst under söndagen.
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | T | N | ||||
| 1 | Bjørnar ERIKSTAD | NOR | (5.0) | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 10.0 | |
| 2 | Heiko KRÖGER | GER | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | (8.0) | 22.0 | 14.0 | |
| 3 | Kevin CANTIN | FRA | 3.0 | 3.0 | (7.0) | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 26.0 | 19.0 | |
| 4 | Henrik JOHNSSON | SWE | 1.0 | (11.0) | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 36.0 | 25.0 | |
| 5 | Michael LEYDON | AUS | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | (12.0) | 38.0 | 26.0 | |
| 6 | Daniel BINA | TJE | 7.0 | (9.0) | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 38.0 | 29.0 | |
| 7 | Ulli LIBOR | GER | 9.0 | (19.0) | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 48.0 | 29.0 | |
| 8 | Per AHRBOM | SWE | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | (12.0) | 3.0 | 45.0 | 33.0 | |
| 11 | Christer FRENNERT | SWE | 4.0 | 13.0 | 14.0 | (15.0) | 10.0 | 10.0 | 66.0 | 51.0 |
J/70 Tyska Öppna
I konkurrens med 30 J/70 ligger Oscar Lundqvist tvåa i de tyska öppna mästerskapen efter tre seglingar.
| Nr | SkipperCrew | R1 | R2 | R3 | T | N | |
| 1 | Hubert MERKELBACH | GER | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | Oscar LUNDQVIST | SWE | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3 | Hugo ROCHA | ESP | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 |
| 4 | Gordon NICKEL | GER | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 19.0 | 19.0 |
| 5 | Claas LEHMANN | GER | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 23.0 | 23.0 |
| 6 | Philipp KADELBACH | GER | 6.0 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 27.0 |