2014-EC-logoforNORI dag måndag inleddes 470 i EM i OS-klassen 470. Det blev en stabil start för de båda svenska båtarna som aspirerar om OS i Rio de Janeiro 2016. Johan Molund och Sebastian Östling fortsätter att imponera i sin comeback och ligger trea med två tredje platser i dagens båda seglingar. Anton Dahlberg och Fredrik Bergström ligger på sjätte plats efter en 7:e och en 6:e plats. Det är amerikanskt i topp genom Mcnay/Hughes och Ferdinand Gerz och Oliver Szymanski som vann måndagens andra segling ligger tvåa. Det var tysk seger även i den första seglingen genom Wagner/Baldewein, men med en sextonde plats i det andra racet så ligger de på 13:e plats inför tisdagens seglingar.

P Bow Country Sail HelmName CrewName Q1 Q2 Total Nett
1st 7 USA-1713 Stuart Mcnay David Hughes 2 2 4 4
2nd 10 GER-10 Ferdinand Gerz Oliver Szymanski 5 1 6 6
3rd 28 SWE-348 Johan Molund Sebastian Östling 3 3 6 6
4th 29 TUR-1 Deniz Cinar Ates Cinar 2 5 7 7
5th 6 NZL-2 Paul Snow-Hansen Daniel Willcox 4 5 9 9
6th 12 SWE-349 Anton Dahlberg Fredrik Bergström 7 6 13 13
7th 2 GBR-868 Luke Patience Elliot Willis 7 6 13 13
8th 3 GRE-1 Panagiotis Mantis Pavlos Kagialis 6 8 14 14
9th 11 RUS-5 Pavel Sozykin Denis Gribanov 1 14 15 15
10th 14 JPN-12 Tetsuya Matsunaga Yugo Yoshida 11 4 15 15

Damer

P Conutry Sail HelmName Crew Name Q1 Q2 Q3   Nett
1st ISR-311 Gil Cohen Danielle Maman (1) 1 1 2
2nd NZL-75 Jo Aleh Polly Powrie 1 1 (2) 2
3rd GBR-321 Sophie Weguelin Eilidh McIntyre (3) 2 3 5
4th NED-216 Afrodite Kyranakou Anneloes Van Veen 2 4 (8) 6
5th USA-88 Sydney Bolger Carly Shevitz 6 (9) 1 7
6th GBR-865 Amy Seabright Anna Carpenter 4 3 (7) 7
7th FRA-9 Camille Lecointre Helene Defrance 3 (8) 5 8
8th SLO-64 Tina Mrak Veronika Macarol (5) 4 4 8
9th JPN-3 Akiyo Yamaguchi Eri Hatayama 7 (9) 2 9
10th GER-72 Annika Bochmann Marlene Steinherr (6) 5 4 9

Svenskorna:

46th SWE-334 Hanna Larsson Alexandra Larsson (24) 24 23 47

By admin

Translate »