SM i OS-klassen Laser avgörs i helgen i vattnen utanför Oxelösund. Det är Göteborg med GKSS i spetsen efter första dagens två seglingar som seglades i svaga vindar. Anders Karlsson och Julia Carlsson leder OS-klasserna, medan Wilhelm Kark leder radialklassen för män.
Standardklassen Anders Karlsson i topp med en andra och tredje plats och ligger tre poäng före Marcus Magnusson GKSS med åtta poäng som vann den andra seglingen och efter en inledde sjunde plats.
Därefter följer Albin Gipperth, GKSS, Philip Claesson, GKSS, och Eddie Klemets, JKV, två poäng efter med 10 poäng i Standardklassen.
Julia Carlsson leder Radial damer efter en inledande tredje plats och spik i det andra racet. Lovisa Karlsson, GKSS, har med två andra platser samma poäng. Vilma Bobeck, JKV, ligger trea fyra poäng efter.
I Radial klassen män leder Wilhelm Kark, KSSS, före klubbkamraten Hugo Svensson. Erik Lindén, NOBK, ligger trea.
Radialklasserna har i år SM-status.
Totalt deltar 90 Laserseglare även 4.7 seglar riksmästerskap och även där är det GKSS i topp genom Lucas Bergman.
Standard
Rank | Class | Nat. | Segelnummer | Klubb | Efternamn | Förnamn | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Standard | SWE | 205123 | GKSS | Karlsson | Anders | 2 | 3 | 5 | 5 |
2nd | Standard | SWE | 207831 | GKSS | Magnusson | Marcus | 7 | 1 | 8 | 8 |
3rd | Standard | SWE | 203589 | GKSS | Gipperth | Albin | 8 | 2 | 10 | 10 |
4th | Standard | SWE | 203145 | GKSS | Claesson | Philip | 4 | 6 | 10 | 10 |
5th | Standard | SWE | 208283 | Jkv | Klemets | Eddie | 5 | 5 | 10 | 10 |
6th | Standard | DEN | 206366 | ES | Guldberg Rost | Christian | 3 | 10 | 13 | 13 |
7th | Standard | FIN | 207463 | HSF | Westman | Fredrik | 1 | 13 | 14 | 14 |
8th | Standard | SWE | 200066 | KSSS | Lundmark | Simon | 10 | 4 | 14 | 14 |
9th | Standard | SWE | 201727 | Gkss | Bengtson | Emil | 6 | 11 | 17 | 17 |
10th | Standard | SWE | 201729 | KSSS | Törnsten | Claes | 11 | 8 | 19 | 19 |
11th | Standard | SWE | 206969 | KSSS | Nyhammar | Urban | 9 | 12 | 21 | 21 |
12th | Standard | SWE | 197345 | KSSS | Bergman | Lukas | 13 | 9 | 22 | 22 |
13th | Standard | SWE | 168705 | BrSS | Kostmann | Jonas | 19 | 7 | 26 | 26 |
14th | Standard | SWE | 204024 | KSSS | Larsson | Filip | 12 | 17 | 29 | 29 |
15th | Standard | SWE | 200921 | KSSS | Persson | Alexander | 18 | 14 | 32 | 32 |
16th | Standard | SWE | 206640 | MOSS | Pettersson | Johannes | 15 | 18 | 33 | 33 |
17th | Standard | SWE | 203586 | JKV | Jacobsson | Patric | 14 | 22 | 36 | 36 |
18th | Standard | SWE | 204977 | MKS | Schömer | Martin | 21 | 15 | 36 | 36 |
19th | Standard | SWE | 205183 | GKSS | Nordqvist | Tomas | 17 | 21 | 38 | 38 |
20th | Standard | SWE | 4 | KKKK | Holzner | Kent | 25 | 16 | 41 | 41 |
21st | Standard | SWE | 201723 | BoSS | Hrdlicka | Lukas | 24 | 19 | 43 | 43 |
22nd | Standard | SWE | 201728 | BoSS | Munck af Rosenschöld | Jacob | 16 | 28 | 44 | 44 |
23rd | Standard | SWE | 20406 | KSSS | Kjellson | Jacob | 20 | 26 | 46 | 46 |
24th | Standard | SWE | 203149 | BKSS | Lindstedt | Johan | 22 | 24 | 46 | 46 |
25th | Standard | SWE | 184705 | BRSS | Delén | Christian | 23 | 27 | 50 | 50 |
26th | Standard | SWE | 208878 | ASSV | Lindsten | Erik | 32 OCS | 20 | 52 | 52 |
27th | Standard | SWE | 203548 | BoSS | Munck af Rosenschöld | Magnus | 29 | 23 | 52 | 52 |
28th | Standard | SWE | 189020 | Oxss | Olsson | Joakim | 27 | 25 | 52 | 52 |
29th | Standard | SWE | 196934 | KSSS | Dahlstedt | Lukas | 26 | 30 | 56 | 56 |
30th | Standard | SWE | 204064 | SiBK | Lindqvist | Per-Olof | 28 | 29 | 57 | 57 |
31st | Standard | SWE | 200936 | Mks | Jöninger | Nils | 30 | 31 | 61 | 61 |
Radial Damer
Rank | Class | Segelnummer | Klubb | Efternamn | Förnamn | Nationalitet | Kön | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Radial | 206632 | GKSS | Carlsson | Julia | SWE | Kvinna | 3 | 1 | 4 | 4 |
2nd | Radial | 208879 | GKSS | Karlsson | Lovisa | SWE | Kvinna | 2 | 2 | 4 | 4 |
3rd | Radial | 205141 | BOOSS | Bobeck | Vilma | SWE | Kvinna | 1 | 7 | 8 | 8 |
4th | Radial | 204710 | Gkss | Wallerstedt | Elin | SWE | Kvinna | 6 | 3 | 9 | 9 |
5th | Radial | 200823 | GKSS | Bristulf Norén | Caroline | SWE | Kvinna | 5 | 5 | 10 | 10 |
6th | Radial | 200935 | KSSS | Tengström | Malin | SWE | Kvinna | 10 | 4 | 14 | 14 |
7th | Radial | 204021 | HjBK | Skoglund | Johanna | SWE | Kvinna | 9 | 6 | 15 | 15 |
8th | Radial | 206967 | HASS | Borslöv | Alice | SWE | Kvinna | 7 | 8 | 15 | 15 |
9th | Radial | 207534 | GKSS | Bergström | Olivia | SWE | Kvinna | 4 | 13 OCS | 17 | 17 |
10th | Radial | 201410 | KSSS | Karlsson | Paulina | SWE | Kvinna | 8 | 9 | 17 | 17 |
11th | Radial | 206946 | NYSS | Andersson | Moa | SWE | Kvinna | 11 | 13 DNF | 24 | 24 |
12th | Radial | 160591 | STSS | Handmark | Lotta | SWE | Kvinna | 12 | 13 OCS | 25 | 25 |
Radial Män
Rank | Class | Segelnummer | Klubb | Efternamn | Förnamn | Nationalitet | Kön | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Radial | 204304 | KSSS | Kark | Wilhelm | SWE | Man | 4 | 1 | 5 | 5 |
2nd | Radial | 204943 | KSSS | Svensson | Hugo | SWE | Man | 3 | 4 | 7 | 7 |
3rd | Radial | 208287 | NQBK | Lindén | Erik | SWE | Man | 2 | 6 | 8 | 8 |
4th | Radial | 195041 | MaSS | Gipperth | Edvin | SWE | Man | 8 | 2 | 10 | 10 |
5th | Radial | 209136 | GKSS | Haga | Jakob | SWE | Man | 1 | 10 | 11 | 11 |
6th | Radial | 194930 | LJS | Abrahamsson | Henrik | SWE | Man | 12 | 5 | 17 | 17 |
7th | Radial | 199622 | GKSS | Rahm | Axel | SWE | Man | 10 | 8 | 18 | 18 |
8th | Radial | 204268 | SHBS | Pantzare | Axel | SWE | Man | 9 | 9 | 18 | 18 |
9th | Radial | 192262 | BKSS | Andersson | Emil | SWE | Man | 17 | 3 | 20 | 20 |
10th | Radial | 209032 | GKSS | Theander | Gustav | SWE | Man | 5 | 15 | 20 | 20 |
11th | Radial | 203153 | BoSS | Holmqvist | Bengt | SWE | Man | 11 | 11 | 22 | 22 |
12th | Radial | 194931 | Nqbk | Lindén | Gustav | SWE | Man | 18 | 7 | 25 | 25 |
13th | Radial | 202659 | GKSS | Österberg | Oliver | SWE | Man | 7 | 19 | 26 | 26 |
14th | Radial | 198146 | KSSS | Jelf | Joel | SWE | Man | 6 | 21 | 27 | 27 |
15th | Radial | 145909 | KSSS | Gårdh | Johannes | SWE | Man | 16 | 13 | 29 | 29 |
16th | Radial | 208285 | SÄSS | Gustafsson | Måns | SWE | Man | 14 | 16 | 30 | 30 |
17th | Radial | 196968 | HjBK | Erenstedt | Carl | SWE | Man | 20 | 12 | 32 | 32 |
18th | Radial | 203884 | GKSS | Alnebeck | Emil | SWE | Man | 13 | 20 | 33 | 33 |
19th | Radial | 198142 | KSSS | Gullbring | Jonathan | SWE | Man | 15 | 18 | 33 | 33 |
20th | Radial | 198534 | KKKK | Axhorn | Sören | SWE | Man | 22 | 14 | 36 | 36 |
21st | Radial | 169271 | RJK | Olsson | André | SWE | Man | 19 | 17 | 36 | 36 |
22nd | Radial | 78062 | KSSS | Karlsson | Stefan | SWE | Man | 21 | 22 | 43 | 43 |
23rd | Radial | 199638 | KSSS | Lidvall | Axel | SWE | Man | 24 | 23 | 47 | 47 |
24th | Radial | 145913 | JKV | Björklund | Hugo | SWE | Man | 23 | 27 DNF | 50 | 50 |
25th | Radial | 205311 | SuSS | Bouvin | Philip | SWE | Man | 25 | 27 DNF | 52 | 52 |
26th | Radial | 194640 | KSSS | Eklund Ekström | William | SWE | Man | 26 | 27 DNF | 53 | 53 |
Laser 4.7
Rank | Klass | Segelnummer | Klubb | Efternamn | Förnamn | Nationalitet | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 4.7 | 204034 | GKSS | Bergström | Lucas | SWE | 4 | 2 | 6 | 6 |
2nd | 4.7 | 207830 | GKSS | Magnusson | Fabian | SWE | 2 | 4 | 6 | 6 |
3rd | 4.7 | 204715 | GKSS | Landmark | Erik | SWE | 1 | 6 | 7 | 7 |
4th | 4.7 | 199616 | GKSS | Lundberg | Ronja | SWE | 6 | 3 | 9 | 9 |
5th | 4.7 | 11 | KSSS | Lindstedt-Nyberg | Ask | SWE | 9 | 1 | 10 | 10 |
6th | 4.7 | 199611 | Less | Westberg | Hugo | SWE | 8 | 5 | 13 | 13 |
7th | 4.7 | 207535 | GKSS | Hagby | Ludwig | SWE | 5 | 8 | 13 | 13 |
8th | 4.7 | 206972 | KSSS | Nyllinge | Tim | SWE | 7 | 10 | 17 | 17 |
9th | 4.7 | 207536 | GKSS | Dahlberg | Julia | SWE | 11 | 7 | 18 | 18 |
10th | 4.7 | 199612 | Gkss | Lindbom | Olle | SWE | 3 | 16 DNS | 19 | 19 |
11th | 4.7 | 195231 | GKSS | Alnebeck | Rasmus | SWE | 10 | 11 | 21 | 21 |
12th | 4.7 | 200686 | SSVI | Lingström | Anna | SWE | 12 | 12 | 24 | 24 |
13th | 4.7 | 194335 | NYSS | Hiller | Alva | SWE | 16 DSQ | 9 | 25 | 25 |
14th | 4.7 | 205313 | SuSS | Bouvin | Emma | SWE | 14 | 13 | 27 | 27 |
15th | 4.7 | 185307 | VÄKK | Sundberg | Linn | SWE | 13 | 14 | 27 | 27 |
[…] Läs mer http://www.everysailrace.com/?p=1315 […]